tests/bsim3, tests/xspice, update output files for comparison

This commit is contained in:
h_vogt 2012-05-22 23:56:51 +02:00
parent f85da3d49d
commit 00564bdf35
7 changed files with 507 additions and 526 deletions

View File

@ -1,5 +1,7 @@
Circuit: * Operational Amplifier. AC Analysis.
Circuit: * operational amplifier. ac analysis.
Doing analysis at TEMP = 27.000000 and TNOM = 27.000000
Warning: Pd = 0 is less than W.
Warning: Ps = 0 is less than W.
@ -8,85 +10,75 @@ Warning: Ps = 0 is less than W.
Warning: Pd = 0 is less than W.
Warning: Ps = 0 is less than W.
Circuit: * Operational Amplifier. AC Analysis.
Date: Tue Apr 20 23:17:38 1999
* Operational Amplifier. AC Analysis.
acan Tue Apr 20 23:17:38 1999
No. of Data Rows : 61
* operational amplifier. ac analysis.
AC Analysis Sun May 20 13:01:15 2012
--------------------------------------------------------------------------------
Index frequency db(v(8))
Index frequency vdb(8)
--------------------------------------------------------------------------------
0 1.000000e+02 2.478477e+01
1 1.258925e+02 2.478478e+01
2 1.584893e+02 2.478478e+01
3 1.995262e+02 2.478479e+01
4 2.511886e+02 2.478481e+01
5 3.162278e+02 2.478483e+01
6 3.981072e+02 2.478487e+01
7 5.011872e+02 2.478493e+01
8 6.309573e+02 2.478502e+01
9 7.943282e+02 2.478517e+01
10 1.000000e+03 2.478540e+01
11 1.258925e+03 2.478577e+01
12 1.584893e+03 2.478634e+01
13 1.995262e+03 2.478723e+01
14 2.511886e+03 2.478860e+01
15 3.162278e+03 2.479066e+01
16 3.981072e+03 2.479368e+01
17 5.011872e+03 2.479797e+01
18 6.309573e+03 2.480371e+01
19 7.943282e+03 2.481086e+01
20 1.000000e+04 2.481902e+01
21 1.258925e+04 2.482740e+01
22 1.584893e+04 2.483513e+01
23 1.995262e+04 2.484149e+01
24 2.511886e+04 2.484616e+01
25 3.162278e+04 2.484907e+01
26 3.981072e+04 2.485027e+01
27 5.011872e+04 2.484976e+01
28 6.309573e+04 2.484729e+01
29 7.943282e+04 2.484227e+01
30 1.000000e+05 2.483361e+01
31 1.258925e+05 2.481947e+01
32 1.584893e+05 2.479687e+01
33 1.995262e+05 2.476114e+01
34 2.511886e+05 2.470509e+01
35 3.162278e+05 2.461785e+01
36 3.981072e+05 2.448358e+01
37 5.011872e+05 2.428016e+01
38 6.309573e+05 2.397902e+01
39 7.943282e+05 2.354733e+01
40 1.000000e+06 2.295439e+01
41 1.258925e+06 2.218220e+01
42 1.584893e+06 2.123676e+01
43 1.995262e+06 2.015417e+01
44 2.511886e+06 1.899713e+01
45 3.162278e+06 1.784327e+01
46 3.981072e+06 1.676929e+01
47 5.011872e+06 1.583538e+01
48 6.309573e+06 1.507399e+01
49 7.943282e+06 1.448714e+01
50 1.000000e+07 1.405296e+01
51 1.258925e+07 1.373673e+01
52 1.584893e+07 1.350050e+01
53 1.995262e+07 1.330799e+01
54 2.511886e+07 1.312519e+01
0 1.000000e+02 2.479354e+01
1 1.258925e+02 2.479355e+01
2 1.584893e+02 2.479355e+01
3 1.995262e+02 2.479356e+01
4 2.511886e+02 2.479358e+01
5 3.162278e+02 2.479360e+01
6 3.981072e+02 2.479364e+01
7 5.011872e+02 2.479370e+01
8 6.309573e+02 2.479379e+01
9 7.943282e+02 2.479394e+01
10 1.000000e+03 2.479417e+01
11 1.258925e+03 2.479453e+01
12 1.584893e+03 2.479511e+01
13 1.995262e+03 2.479599e+01
14 2.511886e+03 2.479736e+01
15 3.162278e+03 2.479942e+01
16 3.981072e+03 2.480244e+01
17 5.011872e+03 2.480672e+01
18 6.309573e+03 2.481245e+01
19 7.943282e+03 2.481960e+01
20 1.000000e+04 2.482775e+01
21 1.258925e+04 2.483612e+01
22 1.584893e+04 2.484383e+01
23 1.995262e+04 2.485019e+01
24 2.511886e+04 2.485485e+01
25 3.162278e+04 2.485776e+01
26 3.981072e+04 2.485896e+01
27 5.011872e+04 2.485845e+01
28 6.309573e+04 2.485597e+01
29 7.943282e+04 2.485096e+01
30 1.000000e+05 2.484230e+01
31 1.258925e+05 2.482816e+01
32 1.584893e+05 2.480557e+01
33 1.995262e+05 2.476986e+01
34 2.511886e+05 2.471382e+01
35 3.162278e+05 2.462662e+01
36 3.981072e+05 2.449238e+01
37 5.011872e+05 2.428903e+01
38 6.309573e+05 2.398799e+01
39 7.943282e+05 2.355642e+01
40 1.000000e+06 2.296362e+01
41 1.258925e+06 2.219158e+01
42 1.584893e+06 2.124631e+01
43 1.995262e+06 2.016387e+01
44 2.511886e+06 1.900695e+01
45 3.162278e+06 1.785317e+01
46 3.981072e+06 1.677926e+01
47 5.011872e+06 1.584539e+01
48 6.309573e+06 1.508401e+01
49 7.943282e+06 1.449715e+01
50 1.000000e+07 1.406295e+01
51 1.258925e+07 1.374667e+01
52 1.584893e+07 1.351035e+01
53 1.995262e+07 1.331769e+01
54 2.511886e+07 1.313467e+01
Index frequency db(v(8))
----------------------------------------------------------------
55 3.162278e+07 1.291820e+01
56 3.981072e+07 1.265003e+01
57 5.011872e+07 1.227793e+01
58 6.309573e+07 1.175291e+01
59 7.943282e+07 1.102316e+01
60 1.000000e+08 1.004190e+01
Index frequency vdb(8)
--------------------------------------------------------------------------------
55 3.162278e+07 1.292734e+01
56 3.981072e+07 1.265867e+01
57 5.011872e+07 1.228587e+01
58 6.309573e+07 1.175993e+01
59 7.943282e+07 1.102905e+01
60 1.000000e+08 1.004653e+01
Total run time: 0.270 seconds.
Current data size = 237568,
Data limits: hard = 2147483647, soft = 2147483647.

View File

@ -1,5 +1,7 @@
Circuit: *One Bit Comparator. Takes Two Inputs (A and B), and returns Two Ouputs -
Circuit: *one bit comparator. takes two inputs (a and b), and returns two ouputs -
Doing analysis at TEMP = 27.000000 and TNOM = 27.000000
Warning: Pd = 0 is less than W.
Warning: Ps = 0 is less than W.
@ -9,344 +11,334 @@ Warning: Pd = 0 is less than W.
Warning: Ps = 0 is less than W.
Warning: Pd = 0 is less than W.
Warning: Ps = 0 is less than W.
Circuit: *One Bit Comparator. Takes Two Inputs (A and B), and returns Two Ouputs -
Date: Tue Apr 20 23:18:10 1999
*One Bit Comparator. Takes Two Inputs (A and B), and returns Two Ouputs -
transient Tue Apr 20 23:18:05 1999
No. of Data Rows : 152
*one bit comparator. takes two inputs (a and b), and returns two ouputs -
Transient Analysis Sun May 20 11:17:32 2012
--------------------------------------------------------------------------------
Index time a b v(9)
--------------------------------------------------------------------------------
0 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 1.551267e-08
1 1.000000e-11 0.000000e+00 0.000000e+00 -7.66017e-04
2 2.000000e-11 0.000000e+00 0.000000e+00 -4.20463e-04
3 4.000000e-11 0.000000e+00 0.000000e+00 -6.13402e-05
4 8.000000e-11 0.000000e+00 0.000000e+00 -1.90184e-05
5 1.600000e-10 0.000000e+00 0.000000e+00 1.042827e-04
6 3.200000e-10 0.000000e+00 0.000000e+00 -7.59032e-05
7 6.400000e-10 0.000000e+00 0.000000e+00 6.529040e-05
8 1.280000e-09 0.000000e+00 0.000000e+00 -5.99934e-05
9 2.480000e-09 0.000000e+00 0.000000e+00 5.769966e-05
10 3.680000e-09 0.000000e+00 0.000000e+00 -5.52559e-05
11 4.880000e-09 0.000000e+00 0.000000e+00 5.339383e-05
12 6.080000e-09 0.000000e+00 0.000000e+00 -5.07588e-05
13 7.280000e-09 0.000000e+00 0.000000e+00 4.905967e-05
14 8.480000e-09 0.000000e+00 0.000000e+00 -4.66346e-05
15 9.680000e-09 0.000000e+00 0.000000e+00 4.507590e-05
16 1.000000e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 -3.71572e-05
17 1.001000e-08 5.000000e-01 0.000000e+00 5.779106e-05
18 1.003000e-08 1.500000e+00 0.000000e+00 1.037424e-04
19 1.005717e-08 2.858653e+00 0.000000e+00 1.959177e-04
20 1.008542e-08 4.271086e+00 0.000000e+00 -3.99825e-04
21 1.010000e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 -6.21898e-04
22 1.010216e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 -7.42716e-04
23 1.010647e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 2.199260e-03
24 1.011511e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 1.158920e-02
25 1.013237e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 2.443939e-03
26 1.014861e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 -1.64926e-02
27 1.018110e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 -3.24160e-02
28 1.023321e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 -3.88292e-02
29 1.029446e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 -4.09226e-02
30 1.035693e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 -4.29475e-02
31 1.042889e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 -4.60140e-02
32 1.050662e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 -5.13346e-02
33 1.064927e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 -7.15979e-02
34 1.093457e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 -1.19429e-01
35 1.119520e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 2.846192e+00
36 1.149965e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 4.888723e+00
37 1.182600e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 4.971176e+00
38 1.214568e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 4.985621e+00
39 1.259815e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 5.000637e+00
40 1.303625e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 4.998129e+00
41 1.350925e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 5.001265e+00
42 1.401238e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 4.998983e+00
43 1.452233e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 5.000793e+00
44 1.554225e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 4.999293e+00
45 1.674225e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 5.000636e+00
46 1.794225e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 4.999405e+00
47 1.914225e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 5.000535e+00
48 2.034225e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 4.999521e+00
49 2.154225e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 5.000431e+00
50 2.274225e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 4.999594e+00
51 2.394225e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 5.000364e+00
52 2.510000e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 4.999679e+00
53 2.511000e-08 4.500000e+00 0.000000e+00 4.993673e+00
54 2.513000e-08 3.500000e+00 0.000000e+00 4.976256e+00
0 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 1.551272e-08
1 6.000000e-12 0.000000e+00 0.000000e+00 1.551272e-08
2 1.200000e-11 0.000000e+00 0.000000e+00 1.551272e-08
3 2.400000e-11 0.000000e+00 0.000000e+00 1.551272e-08
4 4.800000e-11 0.000000e+00 0.000000e+00 1.551272e-08
5 9.600000e-11 0.000000e+00 0.000000e+00 1.551272e-08
6 1.920000e-10 0.000000e+00 0.000000e+00 1.551272e-08
7 3.840000e-10 0.000000e+00 0.000000e+00 1.551272e-08
8 7.680000e-10 0.000000e+00 0.000000e+00 1.551272e-08
9 1.536000e-09 0.000000e+00 0.000000e+00 1.551272e-08
10 2.536000e-09 0.000000e+00 0.000000e+00 1.551272e-08
11 3.536000e-09 0.000000e+00 0.000000e+00 1.551272e-08
12 4.536000e-09 0.000000e+00 0.000000e+00 1.551272e-08
13 5.536000e-09 0.000000e+00 0.000000e+00 1.551272e-08
14 6.536000e-09 0.000000e+00 0.000000e+00 1.551272e-08
15 7.536000e-09 0.000000e+00 0.000000e+00 1.551272e-08
16 8.536000e-09 0.000000e+00 0.000000e+00 1.551272e-08
17 9.536000e-09 0.000000e+00 0.000000e+00 1.551272e-08
18 1.000000e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 1.551272e-08
19 1.001000e-08 5.000000e-01 0.000000e+00 7.358797e-05
20 1.003000e-08 1.500000e+00 0.000000e+00 1.264382e-04
21 1.005722e-08 2.861120e+00 0.000000e+00 2.399046e-04
22 1.008551e-08 4.275584e+00 0.000000e+00 -2.99918e-04
23 1.010000e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 -6.21636e-04
24 1.010216e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 -7.27980e-04
25 1.010648e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 2.283707e-03
26 1.011513e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 1.160989e-02
27 1.013241e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 2.375281e-03
28 1.014868e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 -1.65974e-02
29 1.018120e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 -3.23031e-02
30 1.023339e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 -3.88900e-02
31 1.029486e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 -4.08840e-02
32 1.035750e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 -4.29884e-02
33 1.042973e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 -4.60477e-02
34 1.050759e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 -5.14844e-02
35 1.065121e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 -7.18839e-02
36 1.093844e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 -1.18104e-01
37 1.119720e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 2.878642e+00
38 1.149980e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 4.890159e+00
39 1.182510e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 4.970425e+00
40 1.214396e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 4.985923e+00
41 1.259738e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 5.000353e+00
42 1.303769e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 4.998355e+00
43 1.351072e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 5.001091e+00
44 1.401538e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 4.999122e+00
45 1.452640e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 5.000682e+00
46 1.552640e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 4.999395e+00
47 1.652640e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 5.000532e+00
48 1.752640e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 4.999529e+00
49 1.852640e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 5.000414e+00
50 1.952640e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 4.999635e+00
51 2.052640e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 5.000321e+00
52 2.152640e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 4.999718e+00
53 2.252640e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 5.000247e+00
54 2.352640e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 4.999779e+00
Index time a b v(9)
--------------------------------------------------------------------------------
55 2.515908e-08 2.045820e+00 0.000000e+00 4.956539e+00
56 2.518811e-08 5.945108e-01 0.000000e+00 4.969683e+00
57 2.520000e-08 1.207923e-13 0.000000e+00 4.980119e+00
58 2.520271e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 4.982439e+00
59 2.520812e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 4.987131e+00
60 2.521894e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 4.995975e+00
61 2.524059e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 5.011619e+00
62 2.527540e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 5.020900e+00
63 2.532049e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 5.022238e+00
64 2.537864e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 5.022652e+00
65 2.544564e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 5.023047e+00
66 2.552127e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 5.023678e+00
67 2.562123e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 5.024400e+00
68 2.571734e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 5.025085e+00
69 2.590957e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 5.026740e+00
70 2.618883e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 5.029302e+00
71 2.674736e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 5.036982e+00
72 2.786440e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 4.946851e+00
73 2.906440e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 9.617679e-02
74 2.992932e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 -2.96461e-02
75 3.084814e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 3.777155e-02
76 3.185548e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 -2.67492e-02
77 3.267654e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 2.723739e-02
78 3.353997e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 -2.40945e-02
79 3.457872e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 2.359332e-02
80 3.541583e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 -2.16445e-02
81 3.633481e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 2.075101e-02
82 3.753481e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 -1.96234e-02
83 3.873481e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 1.898396e-02
84 3.993481e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 -1.80077e-02
85 4.000000e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 8.281555e-03
86 4.000519e-08 2.594540e-01 0.000000e+00 6.207910e-03
87 4.001557e-08 7.783619e-01 0.000000e+00 3.132952e-03
88 4.003632e-08 1.816178e+00 0.000000e+00 6.795299e-04
89 4.005547e-08 2.773531e+00 0.000000e+00 4.340427e-04
90 4.009075e-08 4.537434e+00 0.000000e+00 -4.39337e-04
91 4.010000e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 -5.80056e-04
92 4.010172e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 -6.38071e-04
93 4.010517e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 -2.72441e-04
94 4.011207e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 9.632483e-03
95 4.012587e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 8.619403e-03
96 4.013839e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 -5.32466e-03
97 4.016344e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 -2.60365e-02
98 4.020712e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 -3.68187e-02
99 4.021498e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 -3.73788e-02
100 4.023068e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 -3.83365e-02
101 4.026210e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 -3.96059e-02
102 4.029841e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 -4.07094e-02
103 4.033618e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 -4.22546e-02
104 4.039758e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 -4.43917e-02
105 4.047902e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 -4.92203e-02
106 4.061523e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 -6.50988e-02
107 4.088765e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 -1.28267e-01
108 4.121826e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 3.599088e+00
109 4.154274e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 4.937283e+00
110 4.188290e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 4.959943e+00
111 4.223848e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 4.999568e+00
112 4.273522e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 4.993759e+00
55 2.452640e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 5.000188e+00
56 2.510000e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 4.999851e+00
57 2.511000e-08 4.500000e+00 0.000000e+00 4.993835e+00
58 2.513000e-08 3.500000e+00 0.000000e+00 4.976332e+00
59 2.515910e-08 2.044934e+00 0.000000e+00 4.956555e+00
60 2.518814e-08 5.929105e-01 0.000000e+00 4.969687e+00
61 2.520000e-08 7.625584e-14 0.000000e+00 4.980108e+00
62 2.520270e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 4.982421e+00
63 2.520810e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 4.987141e+00
64 2.521890e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 4.996046e+00
65 2.524051e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 5.011597e+00
66 2.527521e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 5.020863e+00
67 2.532026e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 5.022201e+00
68 2.537818e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 5.022652e+00
69 2.544482e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 5.023107e+00
70 2.552015e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 5.023644e+00
71 2.561892e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 5.024350e+00
72 2.571477e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 5.025083e+00
73 2.590647e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 5.026659e+00
74 2.618401e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 5.029323e+00
75 2.673909e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 5.036792e+00
76 2.773909e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 4.997663e+00
77 2.873909e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 1.764052e-01
78 2.948638e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 -4.04222e-02
79 3.019313e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 5.198824e-02
80 3.108234e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 -3.12149e-02
81 3.204346e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 3.341410e-02
82 3.284682e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 -2.83739e-02
83 3.364606e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 2.763249e-02
84 3.464606e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 -2.52487e-02
85 3.564586e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 2.441324e-02
86 3.655268e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 -2.26748e-02
87 3.755268e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 2.178840e-02
88 3.855268e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 -2.04459e-02
89 3.955268e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 1.961104e-02
90 4.000000e-08 3.308722e-13 0.000000e+00 -1.72728e-02
91 4.001000e-08 5.000000e-01 0.000000e+00 -8.82956e-03
92 4.003000e-08 1.500000e+00 0.000000e+00 -2.02206e-04
93 4.005725e-08 2.862644e+00 0.000000e+00 2.403905e-04
94 4.008557e-08 4.278337e+00 0.000000e+00 -3.02074e-04
95 4.010000e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 -6.05686e-04
96 4.010216e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 -7.14622e-04
97 4.010648e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 1.660900e-03
98 4.011512e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 1.147421e-02
99 4.013239e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 2.826025e-03
100 4.014816e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 -1.57438e-02
101 4.017970e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 -3.17704e-02
102 4.023139e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 -3.87656e-02
103 4.029132e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 -4.07631e-02
104 4.035227e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 -4.27862e-02
105 4.042238e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 -4.56552e-02
106 4.049914e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 -5.07108e-02
107 4.063442e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 -6.87123e-02
108 4.090498e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 -1.27364e-01
109 4.118542e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 2.693279e+00
110 4.150890e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 4.886666e+00
111 4.184349e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 4.975119e+00
112 4.217562e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 4.985452e+00
Index time a b v(9)
--------------------------------------------------------------------------------
113 4.309283e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 5.003868e+00
114 4.347007e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 4.996893e+00
115 4.398045e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 5.002483e+00
116 4.452283e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 4.997937e+00
117 4.557499e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 5.001866e+00
118 4.677499e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 4.998282e+00
119 4.797499e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 5.001574e+00
120 4.917499e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 4.998554e+00
121 5.037499e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 5.001326e+00
122 5.157499e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 4.998779e+00
123 5.277499e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 5.001119e+00
124 5.397499e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 4.998972e+00
125 5.510000e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 5.000939e+00
126 5.511000e-08 4.500000e+00 0.000000e+00 4.994424e+00
127 5.513000e-08 3.500000e+00 0.000000e+00 4.976452e+00
128 5.513363e-08 3.318581e+00 0.000000e+00 4.973331e+00
129 5.514089e-08 2.955742e+00 0.000000e+00 4.967734e+00
130 5.515540e-08 2.230064e+00 0.000000e+00 4.959359e+00
131 5.517639e-08 1.180711e+00 0.000000e+00 4.961614e+00
132 5.519890e-08 5.523919e-02 0.000000e+00 4.978873e+00
133 5.520000e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 4.979946e+00
134 5.520094e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 4.980871e+00
135 5.520283e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 4.982726e+00
136 5.520661e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 4.986323e+00
137 5.521416e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 4.993080e+00
138 5.522927e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 5.004892e+00
139 5.525672e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 5.018061e+00
140 5.529137e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 5.021496e+00
141 5.533721e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 5.022288e+00
142 5.538605e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 5.023042e+00
143 5.544210e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 5.023101e+00
144 5.550147e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 5.023547e+00
145 5.560029e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 5.024182e+00
146 5.573283e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 5.025257e+00
147 5.596474e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 5.027167e+00
148 5.633056e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 5.030962e+00
149 5.706220e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 5.043489e+00
150 5.826220e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 2.323439e+00
151 5.920220e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 2.023091e-02
152 6.000000e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 1.101925e-02
113 4.262513e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 5.001810e+00
114 4.302620e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 4.997347e+00
115 4.348234e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 5.001819e+00
116 4.397080e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 4.998534e+00
117 4.446383e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 5.001145e+00
118 4.544988e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 4.998980e+00
119 4.644988e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 5.000905e+00
120 4.744988e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 4.999194e+00
121 4.844988e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 5.000715e+00
122 4.944988e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 4.999363e+00
123 5.044988e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 5.000564e+00
124 5.144988e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 4.999488e+00
125 5.244988e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 5.000442e+00
126 5.344988e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 4.999598e+00
127 5.444988e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 5.000346e+00
128 5.510000e-08 5.000000e+00 0.000000e+00 4.999712e+00
129 5.511000e-08 4.500000e+00 0.000000e+00 4.993730e+00
130 5.513000e-08 3.500000e+00 0.000000e+00 4.976277e+00
131 5.515910e-08 2.044934e+00 0.000000e+00 4.956534e+00
132 5.518814e-08 5.929107e-01 0.000000e+00 4.969679e+00
133 5.520000e-08 7.625584e-14 0.000000e+00 4.980102e+00
134 5.520270e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 4.982416e+00
135 5.520810e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 4.987137e+00
136 5.521890e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 4.996043e+00
137 5.524051e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 5.011595e+00
138 5.527521e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 5.020863e+00
139 5.532026e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 5.022201e+00
140 5.537816e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 5.022652e+00
141 5.544474e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 5.023107e+00
142 5.551984e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 5.023642e+00
143 5.561814e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 5.024344e+00
144 5.571380e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 5.025075e+00
145 5.590513e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 5.026647e+00
146 5.618169e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 5.029298e+00
147 5.673482e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 5.036719e+00
148 5.773482e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 4.998901e+00
149 5.873482e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 1.780918e-01
150 5.948263e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 -4.04690e-02
151 6.000000e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 5.392273e-02
*One Bit Comparator. Takes Two Inputs (A and B), and returns Two Ouputs -
transient Tue Apr 20 23:18:05 1999
*one bit comparator. takes two inputs (a and b), and returns two ouputs -
Transient Analysis Sun May 20 11:17:32 2012
--------------------------------------------------------------------------------
Index time v(8)
--------------------------------------------------------------------------------
0 0.000000e+00 5.000000e+00
