rotated nand2_dec

This commit is contained in:
SWalker 2023-09-11 16:24:22 -07:00
parent 4bb586c949
commit 88782b0a58
2 changed files with 140 additions and 137 deletions

View File

@ -1,159 +1,162 @@
magic
tech gf180mcuD
magscale 1 10
timestamp 1694471735
timestamp 1694474583
<< nwell >>
rect 0 674 620 1392
rect 290 388 1009 1008
<< nmos >>
rect 220 210 280 380
rect 330 210 390 380
rect -174 728 -4 788
rect -174 618 -4 678
<< pmos >>
rect 190 764 250 1104
rect 360 764 420 1104
rect 380 758 721 818
rect 380 588 721 648
<< ndiff >>
rect 120 318 220 380
rect 120 272 142 318
rect 188 272 220 318
rect 120 210 220 272
rect 280 210 330 380
rect 390 318 490 380
rect 390 272 422 318
rect 468 272 490 318
rect 390 210 490 272
rect -174 866 -4 888
rect -174 820 -112 866
rect -66 820 -4 866
rect -174 788 -4 820
rect -174 678 -4 728
rect -174 586 -4 618
rect -174 540 -112 586
rect -66 540 -4 586
rect -174 518 -4 540
<< pdiff >>
rect 90 1051 190 1104
rect 90 817 112 1051
rect 158 817 190 1051
rect 90 764 190 817
rect 250 1051 360 1104
rect 250 817 282 1051
rect 328 817 360 1051
rect 250 764 360 817
rect 420 1051 520 1104
rect 420 817 452 1051
rect 498 817 520 1051
rect 420 764 520 817
rect 380 896 721 918
rect 380 850 433 896
rect 668 850 721 896
rect 380 818 721 850
rect 380 726 721 758
rect 380 680 433 726
rect 668 680 721 726
rect 380 648 721 680
rect 380 556 721 588
rect 380 510 433 556
rect 668 510 721 556
rect 380 488 721 510
<< ndiffc >>
rect 142 272 188 318
rect 422 272 468 318
rect -112 820 -66 866
rect -112 540 -66 586
<< pdiffc >>
rect 112 817 158 1051
rect 282 817 328 1051
rect 452 817 498 1051
rect 433 850 668 896
rect 433 680 668 726
rect 433 510 668 556
<< psubdiff >>
rect 540 159 620 180
rect 540 113 557 159
rect 603 113 620 159
rect 540 73 620 113
rect -311 451 -204 468
rect -311 405 -271 451
rect -225 405 -204 451
rect -311 388 -204 405
<< nsubdiff >>
rect 436 1233 543 1250
rect 436 1187 473 1233
rect 519 1187 543 1233
rect 436 1170 543 1187
rect 787 535 867 572
rect 787 489 804 535
rect 850 489 867 535
rect 787 465 867 489
<< psubdiffcont >>
rect 557 113 603 159
rect -271 405 -225 451
<< nsubdiffcont >>
rect 473 1187 519 1233
rect 804 489 850 535
<< polysilicon >>
rect 190 1104 250 1154
rect 360 1104 420 1154
rect 190 470 250 764
rect 360 470 420 764
rect 190 430 280 470
rect 220 380 280 430
rect 330 430 420 470
rect 330 380 390 430
rect 220 170 280 210
rect 180 149 280 170
rect 180 103 207 149
rect 253 103 280 149
rect 180 87 280 103
rect 330 170 390 210
rect 330 149 430 170
rect 330 103 346 149
rect 392 103 430 149
rect 330 87 430 103
rect -297 801 -214 828
rect -297 755 -281 801
rect -235 788 -214 801
rect 46 788 380 818
rect -235 755 -174 788
rect -297 728 -174 755
rect -4 758 380 788
rect 721 758 771 818
rect -4 728 86 758
rect -297 662 -174 678
rect -297 616 -281 662
rect -235 618 -174 662
rect -4 648 86 678
rect -4 618 380 648
rect -235 616 -214 618
rect -297 578 -214 616
rect 46 588 380 618
rect 721 588 771 648
<< polycontact >>
rect 207 103 253 149
rect 346 103 392 149
rect -281 755 -235 801
rect -281 616 -235 662
<< metal1 >>
rect 470 1236 522 1248
rect 112 1164 330 1210
rect 112 1051 158 1062
rect 280 1051 330 1164
rect 470 1137 522 1184
rect 158 966 164 978
rect 158 902 164 914
rect 112 806 158 817
rect 280 817 282 1051
rect 328 817 330 1051
rect 452 1051 498 1062
rect 446 966 452 978
rect 446 902 452 914
rect 280 450 330 817
rect 452 806 498 817
rect 140 400 330 450
rect 140 318 190 400
rect 140 272 142 318
rect 188 272 190 318
rect 140 210 190 272
rect 422 324 480 347
rect 474 272 480 324
rect 422 240 480 272
rect 544 162 614 178
rect 155 149 267 152
rect 155 103 207 149
rect 253 103 267 149
rect 155 100 267 103
rect 332 149 451 152
rect 332 103 346 149
rect 392 103 451 149
rect 332 100 451 103
rect 544 110 554 162
rect 606 110 614 162
rect 544 79 614 110
rect -174 866 66 868
rect -284 801 -232 853
rect -174 820 -112 866
rect -66 820 66 866
rect 422 850 433 896
rect 668 850 679 896
rect 518 844 530 850
rect 582 844 594 850
rect -174 818 66 820
rect -284 755 -281 801
rect -235 755 -232 801
rect -284 741 -232 755
rect 16 728 66 818
rect 781 728 827 896
rect 16 726 827 728
rect 16 680 433 726
rect 668 680 827 726
rect 16 678 827 680
rect -284 662 -232 676
rect -284 616 -281 662
rect -235 616 -232 662
rect -284 557 -232 616
rect -144 534 -112 586
rect -60 534 -37 586
rect 518 556 530 562
rect 582 556 594 562
rect -144 528 -37 534
rect 422 510 433 556
rect 668 510 679 556
rect 754 486 801 538
rect 853 486 865 538
rect -305 454 -206 464
rect -305 402 -274 454
rect -222 402 -206 454
rect -305 394 -206 402
<< via1 >>
rect 470 1233 522 1236
rect 470 1187 473 1233
rect 473 1187 519 1233
rect 519 1187 522 1233
rect 470 1184 522 1187
rect 112 914 158 966
rect 158 914 164 966
rect 446 914 452 966
rect 452 914 498 966
rect 422 318 474 324
rect 422 272 468 318
rect 468 272 474 318
rect 554 159 606 162
rect 554 113 557 159
rect 557 113 603 159
rect 603 113 606 159
rect 554 110 606 113
rect 530 850 582 896
rect 530 844 582 850
rect -112 540 -66 586
rect -66 540 -60 586
rect -112 534 -60 540
rect 530 556 582 562
rect 530 510 582 556
rect 801 535 853 538
rect 801 489 804 535
rect 804 489 850 535
rect 850 489 853 535
rect 801 486 853 489
rect -274 451 -222 454
rect -274 405 -271 451
rect -271 405 -225 451
rect -225 405 -222 451
rect -274 402 -222 405
<< metal2 >>
rect 468 1236 524 1248
rect 468 1184 470 1236
rect 522 1184 524 1236
rect 468 968 524 1184
rect 60 966 572 968
rect 60 914 112 966
rect 164 914 446 966
rect 498 914 572 966
rect 60 912 572 914
rect 60 324 608 326
rect 60 272 422 324
rect 474 272 608 324
rect 60 270 608 272
rect 552 162 608 270
rect 552 110 554 162
rect 606 110 608 162
rect 552 88 608 110
rect -114 586 -58 948
rect -114 534 -112 586
rect -60 534 -58 586
rect -114 456 -58 534
rect -296 454 -58 456
rect -296 402 -274 454
rect -222 402 -58 454
rect 528 896 584 948
rect 528 844 530 896
rect 582 844 584 896
rect 528 562 584 844
rect 528 510 530 562
rect 582 540 584 562
rect 582 538 865 540
rect 582 510 801 538
rect 528 486 801 510
rect 853 486 865 538
rect 528 484 865 486
rect 528 436 584 484
rect -296 400 -58 402
<< labels >>
rlabel metal1 s 230 126 230 126 4 B
rlabel metal1 s 369 126 369 126 4 A
rlabel metal1 s 135 1187 135 1187 4 Y
rlabel metal2 s 547 940 547 940 4 VDD
rlabel metal2 s 524 298 524 298 4 GND
rlabel metal1 s -257 778 -257 778 4 B
rlabel metal1 s -257 639 -257 639 4 A
rlabel metal1 s 803 873 803 873 4 Y
rlabel metal2 s 556 461 556 461 4 VDD
rlabel metal2 s -85 484 -85 484 4 GND
<< properties >>
string FIXED_BBOX 0 0 620 1392
string FIXED_BBOX -384 388 1009 1009
<< end >>