ngspice/tests/bsim4/ro_17.cir

56 lines
2.4 KiB
Plaintext

*****************==== 17-Stage CMOS RO ====*******************
***********Benchmarking Implementation of BSIM4 by Jane Xi 11/05/2002.
.include modelcard.nmos
.include modelcard.pmos
vdd 1 0 2.0
mp1 3 2 1 1 p1 l=0.1u w=10u ad=5p pd=6u as=5p ps=6u
*+ geomod=2 min=0 nf=2 rgeomod=3
mn1 3 2 0 0 n1 l=0.1u w=5u
*+ geomod=2 min=0 nf=1 rgeomod=8
mp2 4 3 1 1 p1 l=0.1u w=10u ad=5p pd=6u as=5p ps=6u
mn2 4 3 0 0 n1 l=0.1u w=5u ad=5p pd=6u as=5p ps=6u
mp3 5 4 1 1 p1 l=0.1u w=10u ad=5p pd=6u as=5p ps=6u
mn3 5 4 0 0 n1 l=0.1u w=5u ad=5p pd=6u as=5p ps=6u
mp4 6 5 1 1 p1 l=0.1u w=10u ad=5p pd=6u as=5p ps=6u
mn4 6 5 0 0 n1 l=0.1u w=5u ad=5p pd=6u as=5p ps=6u
mp5 7 6 1 1 p1 l=0.1u w=10u ad=5p pd=6u as=5p ps=6u
mn5 7 6 0 0 n1 l=0.1u w=5u ad=5p pd=6u as=5p ps=6u
mp6 8 7 1 1 p1 l=0.1u w=10u ad=5p pd=6u as=5p ps=6u
mn6 8 7 0 0 n1 l=0.1u w=5u ad=5p pd=6u as=5p ps=6u
mp7 9 8 1 1 p1 l=0.1u w=10u ad=5p pd=6u as=5p ps=6u
mn7 9 8 0 0 n1 l=0.1u w=5u ad=5p pd=6u as=5p ps=6u
mp8 10 9 1 1 p1 l=0.1u w=10u ad=5p pd=6u as=5p ps=6u
mn8 10 9 0 0 n1 l=0.1u w=5u ad=5p pd=6u as=5p ps=6u
mp9 11 10 1 1 p1 l=0.1u w=10u ad=5p pd=6u as=5p ps=6u
mn9 11 10 0 0 n1 l=0.1u w=5u ad=5p pd=6u as=5p ps=6u
mp10 12 11 1 1 p1 l=0.1u w=10u ad=5p pd=6u as=5p ps=6u
mn10 12 11 0 0 n1 l=0.1u w=5u ad=5p pd=6u as=5p ps=6u
mp11 13 12 1 1 p1 l=0.1u w=10u ad=5p pd=6u as=5p ps=6u
mn11 13 12 0 0 n1 l=0.1u w=5u ad=5p pd=6u as=5p ps=6u
mp12 14 13 1 1 p1 l=0.1u w=10u ad=5p pd=6u as=5p ps=6u
mn12 14 13 0 0 n1 l=0.1u w=5u ad=5p
mp13 15 14 1 1 p1 l=0.1u w=10u ad=5p pd=6u as=5p ps=6u
mn13 15 14 0 0 n1 l=0.1u w=5u ad=5p pd=6u as=5p ps=6u
mp14 16 15 1 1 p1 l=0.1u w=10u ad=5p ps=6u
mn14 16 15 0 0 n1 l=0.1u w=5u ad=5p pd=6u as=5p ps=6u
mp15 17 16 1 1 p1 l=0.1u w=10u ad=5p pd=6u as=5p ps=6u
mn15 17 16 0 0 n1 l=0.1u w=5u ad=5p as=5p ps=6u
mp16 18 17 1 1 p1 l=0.1u w=10u ad=5p pd=6u as=5p ps=6u
mn16 18 17 0 0 n1 l=0.1u w=5u pd=6u as=5p ps=6u
mp17 2 18 1 1 p1 l=0.1u w=10u ad=5p pd=6u as=5p ps=6u
mn17 2 18 0 0 n1 l=0.1u w=5u ad=5p pd=6u as=5p ps=6u
c1 18 0 .1p
*.ic v(2)=2.0 v(3)=0 v(4)=2.0
.ic v(2)=2.0 v(3)=0.0 v(4)=2.0 v(5)=0.0 v(6)=2.0
.ic v(7)=0.0 v(8)=2.0 v(9)=0.0 v(10)=2.0 v(11)=0.0 v(12)=2.0
.ic v(13)=0.0 v(14)=2.0 v(15)=0.0 v(16)=2.0 v(17)=0.0 v(18)=2.0
*.ic V(10)=5 v(2)=5 v(3)=5 v(4)=5 v(5)=5 v(6)=5
.tran .1ns 10ns
.options reltol=1e-3 noacct
.print tran v(2)
.plot tran v(5)
.end