ngspice/tests/bsim3soifd/inv2.out

283 lines
14 KiB
Plaintext
Raw Blame History

This file contains invisible Unicode characters

This file contains invisible Unicode characters that are indistinguishable to humans but may be processed differently by a computer. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

No. of Data Rows : 251
Circuit: * model = BSIMSOI (FD)
Error on line 3 : .model n1 nmos level= 55 tnom = 27 tox = 4.5e-09 tsi = 5e-8 tbox = 8e-08 mobmod = 0 capmod = 3 shmod = 0 paramchk=0 wint = 0 lint = -2e-08 vth0 = .52 k1 = .39 k2 = .1 k3 = 0 kb1 = .95 k3b = 2.2 nlx = 7.2e-08 dvt0 = .55 dvt1 = .28 dvt2 = -1.4 dvt0w = 0 dvt1w = 0 dvt2w = 0 nch = 3.3e+17 nsub = 1e+15 ngate = 1e+20 dvbd0 = 60.0 dvbd1 = 1.1 vbsa = 0.0 kb3 = 2.2 delp = 0.02 abp = 0.9 mxc = 0.9 adice0 = 0.93 kbjt1 = 1.0e-08 edl = .0000005 ndiode = 1.13 ntun = 14.0 isbjt = 2e-6 isdif = 1e-6 istun = 0.0 isrec = 1e-5 xbjt = 0.01 xdif = 0.01 xrec = 0.01 xtun = 0.001 u0 = 352 ua = 1.3e-11 ub = 1.7e-18 uc = -4e-10 w0 = 1.16e-06 ags = .25 a1 = 0 a2 = 1 b0 = .01 b1 = 10 rdsw = 700 prwg = 0 prwb = -.2 wr = 1 rbody = 0.0 rbsh = 0.0 a0 = 1.4 keta = -.67 vsat = 135000 dwg = 0 dwb = 0 alpha0 = 0.0 alpha1 = 1.5 beta0 = 20.5 aii = 1.2 bii = 0.1e-7 cii = 0.8 dii = 0.6 voff = -.14 nfactor = .7 cdsc = .00002 cdscb = 0 cdscd = 0 cit = 0 pclm = 2.9 pvag = 12 pdiblc1 = .18 pdiblc2 = .004 pdiblcb = -.234 drout = .2 delta = .01 eta0 = .01 etab = 0 dsub = .3 rth0 94 = .006 clc = .0000001 cle = .6 cf = 1e-20 ckappa = .6 cgdl = 1e-20 cgsl = 1e-20 kt1 = -.3 kt1l = 0 kt2 = .022 ute = -1.5 ua1 = 4.31e-09 ub1 = -7.61e-18 uc1 = -5.6e-11 prt = 760 at = 22400 cgso = 1e-10 cgdo = 1e-10 cjswg = 5e-10 tt=3e-10 asd = 0.3 csdesw = 1e-12
Doing analysis at TEMP = 300.150000 and TNOM = 300.150000
Warning: Pd = 0 is less than W.
Warning: Ps = 0 is less than W.
Warning: Pd = 0 is less than W.
Warning: Ps = 0 is less than W.
* model = BSIMSOI (FD)
--------------------------------------------------------------------------------
Index v-sweep v(in) v(out)
--------------------------------------------------------------------------------
0 0.000000e+00 0.000000e+00 2.500000e+00
1 1.000000e-02 1.000000e-02 2.500000e+00
2 2.000000e-02 2.000000e-02 2.500000e+00
3 3.000000e-02 3.000000e-02 2.500000e+00
4 4.000000e-02 4.000000e-02 2.500000e+00
5 5.000000e-02 5.000000e-02 2.500000e+00
6 6.000000e-02 6.000000e-02 2.500000e+00
7 7.000000e-02 7.000000e-02 2.500000e+00
8 8.000000e-02 8.000000e-02 2.500000e+00
9 9.000000e-02 9.000000e-02 2.500000e+00
10 1.000000e-01 1.000000e-01 2.499999e+00
11 1.100000e-01 1.100000e-01 2.499999e+00
12 1.200000e-01 1.200000e-01 2.499999e+00
13 1.300000e-01 1.300000e-01 2.499999e+00
14 1.400000e-01 1.400000e-01 2.499998e+00
15 1.500000e-01 1.500000e-01 2.499997e+00
16 1.600000e-01 1.600000e-01 2.499996e+00
17 1.700000e-01 1.700000e-01 2.499994e+00
18 1.800000e-01 1.800000e-01 2.499991e+00
19 1.900000e-01 1.900000e-01 2.499988e+00
20 2.000000e-01 2.000000e-01 2.499983e+00
21 2.100000e-01 2.100000e-01 2.499976e+00
22 2.200000e-01 2.200000e-01 2.499967e+00
23 2.300000e-01 2.300000e-01 2.499955e+00
24 2.400000e-01 2.400000e-01 2.499938e+00
25 2.500000e-01 2.500000e-01 2.499915e+00
26 2.600000e-01 2.600000e-01 2.499885e+00
27 2.700000e-01 2.700000e-01 2.499846e+00
28 2.800000e-01 2.800000e-01 2.499794e+00
29 2.900000e-01 2.900000e-01 2.499726e+00
30 3.000000e-01 3.000000e-01 2.499639e+00
31 3.100000e-01 3.100000e-01 2.499527e+00
32 3.200000e-01 3.200000e-01 2.499386e+00
33 3.300000e-01 3.300000e-01 2.499207e+00
34 3.400000e-01 3.400000e-01 2.498983e+00
35 3.500000e-01 3.500000e-01 2.498704e+00
36 3.600000e-01 3.600000e-01 2.498361e+00
37 3.700000e-01 3.700000e-01 2.497944e+00
38 3.800000e-01 3.800000e-01 2.497443e+00
39 3.900000e-01 3.900000e-01 2.496858e+00
40 4.000000e-01 4.000000e-01 2.496188e+00
41 4.100000e-01 4.100000e-01 2.495427e+00
42 4.200000e-01 4.200000e-01 2.494563e+00
43 4.300000e-01 4.300000e-01 2.493585e+00
44 4.400000e-01 4.400000e-01 2.492485e+00
45 4.500000e-01 4.500000e-01 2.491259e+00
46 4.600000e-01 4.600000e-01 2.489902e+00
47 4.700000e-01 4.700000e-01 2.488412e+00
48 4.800000e-01 4.800000e-01 2.486790e+00
49 4.900000e-01 4.900000e-01 2.485036e+00
50 5.000000e-01 5.000000e-01 2.483154e+00
51 5.100000e-01 5.100000e-01 2.481145e+00
52 5.200000e-01 5.200000e-01 2.479013e+00
53 5.300000e-01 5.300000e-01 2.476763e+00
54 5.400000e-01 5.400000e-01 2.474398e+00
Index v-sweep v(in) v(out)
--------------------------------------------------------------------------------
55 5.500000e-01 5.500000e-01 2.471922e+00
56 5.600000e-01 5.600000e-01 2.469340e+00
57 5.700000e-01 5.700000e-01 2.466654e+00
58 5.800000e-01 5.800000e-01 2.463868e+00
59 5.900000e-01 5.900000e-01 2.460983e+00
60 6.000000e-01 6.000000e-01 2.458003e+00
61 6.100000e-01 6.100000e-01 2.454929e+00
62 6.200000e-01 6.200000e-01 2.451762e+00
63 6.300000e-01 6.300000e-01 2.448503e+00
64 6.400000e-01 6.400000e-01 2.445152e+00
65 6.500000e-01 6.500000e-01 2.441710e+00
66 6.600000e-01 6.600000e-01 2.438176e+00
67 6.700000e-01 6.700000e-01 2.434550e+00
68 6.800000e-01 6.800000e-01 2.430830e+00
69 6.900000e-01 6.900000e-01 2.427016e+00
70 7.000000e-01 7.000000e-01 2.423106e+00
71 7.100000e-01 7.100000e-01 2.419099e+00
72 7.200000e-01 7.200000e-01 2.414992e+00
73 7.300000e-01 7.300000e-01 2.410783e+00
74 7.400000e-01 7.400000e-01 2.406471e+00
75 7.500000e-01 7.500000e-01 2.402052e+00
76 7.600000e-01 7.600000e-01 2.397523e+00
77 7.700000e-01 7.700000e-01 2.392881e+00
78 7.800000e-01 7.800000e-01 2.388124e+00
79 7.900000e-01 7.900000e-01 2.383246e+00
80 8.000000e-01 8.000000e-01 2.378245e+00
81 8.100000e-01 8.100000e-01 2.373117e+00
82 8.200000e-01 8.200000e-01 2.367855e+00
83 8.300000e-01 8.300000e-01 2.362457e+00
84 8.400000e-01 8.400000e-01 2.356916e+00
85 8.500000e-01 8.500000e-01 2.351227e+00
86 8.600000e-01 8.600000e-01 2.345385e+00
87 8.700000e-01 8.700000e-01 2.339381e+00
88 8.800000e-01 8.800000e-01 2.333211e+00
89 8.900000e-01 8.900000e-01 2.326865e+00
90 9.000000e-01 9.000000e-01 2.320336e+00
91 9.100000e-01 9.100000e-01 2.313615e+00
92 9.200000e-01 9.200000e-01 2.306693e+00
93 9.300000e-01 9.300000e-01 2.299559e+00
94 9.400000e-01 9.400000e-01 2.292201e+00
95 9.500000e-01 9.500000e-01 2.284608e+00
96 9.600000e-01 9.600000e-01 2.276766e+00
97 9.700000e-01 9.700000e-01 2.268660e+00
98 9.800000e-01 9.800000e-01 2.260273e+00
99 9.900000e-01 9.900000e-01 2.251588e+00
100 1.000000e+00 1.000000e+00 2.242584e+00
101 1.010000e+00 1.010000e+00 2.233239e+00
102 1.020000e+00 1.020000e+00 2.223528e+00
103 1.030000e+00 1.030000e+00 2.213423e+00
104 1.040000e+00 1.040000e+00 2.202892e+00
105 1.050000e+00 1.050000e+00 2.191898e+00
106 1.060000e+00 1.060000e+00 2.180401e+00
107 1.070000e+00 1.070000e+00 2.168352e+00
108 1.080000e+00 1.080000e+00 2.155697e+00
109 1.090000e+00 1.090000e+00 2.142372e+00
110 1.100000e+00 1.100000e+00 2.128298e+00
111 1.110000e+00 1.110000e+00 2.113386e+00
112 1.120000e+00 1.120000e+00 2.097524e+00
Index v-sweep v(in) v(out)
--------------------------------------------------------------------------------
113 1.130000e+00 1.130000e+00 2.080576e+00
114 1.140000e+00 1.140000e+00 2.062370e+00
115 1.150000e+00 1.150000e+00 2.042688e+00
116 1.160000e+00 1.160000e+00 2.021241e+00
117 1.170000e+00 1.170000e+00 1.997637e+00
118 1.180000e+00 1.180000e+00 1.971318e+00
119 1.190000e+00 1.190000e+00 1.941447e+00
120 1.200000e+00 1.200000e+00 1.906669e+00
121 1.210000e+00 1.210000e+00 1.864529e+00
122 1.220000e+00 1.220000e+00 1.809832e+00
123 1.230000e+00 1.230000e+00 1.727450e+00
124 1.240000e+00 1.240000e+00 1.582257e+00
125 1.250000e+00 1.250000e+00 1.353559e+00
126 1.260000e+00 1.260000e+00 1.099299e+00
127 1.270000e+00 1.270000e+00 8.992398e-01
128 1.280000e+00 1.280000e+00 7.838568e-01
129 1.290000e+00 1.290000e+00 7.155737e-01
130 1.300000e+00 1.300000e+00 6.654759e-01
131 1.310000e+00 1.310000e+00 6.260490e-01
132 1.320000e+00 1.320000e+00 5.923392e-01
133 1.330000e+00 1.330000e+00 5.626805e-01
134 1.340000e+00 1.340000e+00 5.361032e-01
135 1.350000e+00 1.350000e+00 5.119443e-01
136 1.360000e+00 1.360000e+00 4.897461e-01
137 1.370000e+00 1.370000e+00 4.691783e-01
138 1.380000e+00 1.380000e+00 4.499932e-01
139 1.390000e+00 1.390000e+00 4.319993e-01
140 1.400000e+00 1.400000e+00 4.150451e-01
141 1.410000e+00 1.410000e+00 3.990082e-01
142 1.420000e+00 1.420000e+00 3.837883e-01
143 1.430000e+00 1.430000e+00 3.693017e-01
144 1.440000e+00 1.440000e+00 3.554781e-01
145 1.450000e+00 1.450000e+00 3.422574e-01
146 1.460000e+00 1.460000e+00 3.295882e-01
147 1.470000e+00 1.470000e+00 3.174258e-01
148 1.480000e+00 1.480000e+00 3.057313e-01
149 1.490000e+00 1.490000e+00 2.944704e-01
150 1.500000e+00 1.500000e+00 2.836131e-01
151 1.510000e+00 1.510000e+00 2.731324e-01
152 1.520000e+00 1.520000e+00 2.630044e-01
153 1.530000e+00 1.530000e+00 2.532078e-01
154 1.540000e+00 1.540000e+00 2.437231e-01
155 1.550000e+00 1.550000e+00 2.345330e-01
156 1.560000e+00 1.560000e+00 2.256218e-01
157 1.570000e+00 1.570000e+00 2.169751e-01
158 1.580000e+00 1.580000e+00 2.085799e-01
159 1.590000e+00 1.590000e+00 2.004242e-01
160 1.600000e+00 1.600000e+00 1.924973e-01
161 1.610000e+00 1.610000e+00 1.847892e-01
162 1.620000e+00 1.620000e+00 1.772907e-01
163 1.630000e+00 1.630000e+00 1.699934e-01
164 1.640000e+00 1.640000e+00 1.628896e-01
165 1.650000e+00 1.650000e+00 1.559723e-01
166 1.660000e+00 1.660000e+00 1.492349e-01
167 1.670000e+00 1.670000e+00 1.426714e-01
168 1.680000e+00 1.680000e+00 1.362764e-01
169 1.690000e+00 1.690000e+00 1.300448e-01
170 1.700000e+00 1.700000e+00 1.239721e-01
Index v-sweep v(in) v(out)
--------------------------------------------------------------------------------
171 1.710000e+00 1.710000e+00 1.180541e-01
172 1.720000e+00 1.720000e+00 1.122870e-01
173 1.730000e+00 1.730000e+00 1.066675e-01
174 1.740000e+00 1.740000e+00 1.011926e-01
175 1.750000e+00 1.750000e+00 9.585977e-02
176 1.760000e+00 1.760000e+00 9.066679e-02
177 1.770000e+00 1.770000e+00 8.561186e-02
178 1.780000e+00 1.780000e+00 8.069357e-02
179 1.790000e+00 1.790000e+00 7.591092e-02
180 1.800000e+00 1.800000e+00 7.126333e-02
181 1.810000e+00 1.810000e+00 6.675064e-02
182 1.820000e+00 1.820000e+00 6.237315e-02
183 1.830000e+00 1.830000e+00 5.813162e-02
184 1.840000e+00 1.840000e+00 5.402725e-02
185 1.850000e+00 1.850000e+00 5.006175e-02
186 1.860000e+00 1.860000e+00 4.623727e-02
187 1.870000e+00 1.870000e+00 4.255644e-02
188 1.880000e+00 1.880000e+00 3.902231e-02
189 1.890000e+00 1.890000e+00 3.563829e-02
190 1.900000e+00 1.900000e+00 3.240813e-02
191 1.910000e+00 1.910000e+00 2.933575e-02
192 1.920000e+00 1.920000e+00 2.642516e-02
193 1.930000e+00 1.930000e+00 2.368024e-02
194 1.940000e+00 1.940000e+00 2.110457e-02
195 1.950000e+00 1.950000e+00 1.870115e-02
196 1.960000e+00 1.960000e+00 1.647219e-02
197 1.970000e+00 1.970000e+00 1.441876e-02
198 1.980000e+00 1.980000e+00 1.254061e-02
199 1.990000e+00 1.990000e+00 1.083587e-02
200 2.000000e+00 2.000000e+00 9.300895e-03
201 2.010000e+00 2.010000e+00 7.930178e-03
202 2.020000e+00 2.020000e+00 6.716304e-03
203 2.030000e+00 2.030000e+00 5.649975e-03
204 2.040000e+00 2.040000e+00 4.720000e-03
205 2.050000e+00 2.050000e+00 3.913140e-03
206 2.060000e+00 2.060000e+00 3.214637e-03
207 2.070000e+00 2.070000e+00 2.612804e-03
208 2.080000e+00 2.080000e+00 2.102738e-03
209 2.090000e+00 2.090000e+00 1.678846e-03
210 2.100000e+00 2.100000e+00 1.331486e-03
211 2.110000e+00 2.110000e+00 1.049586e-03
212 2.120000e+00 2.120000e+00 8.225159e-04
213 2.130000e+00 2.130000e+00 6.407779e-04
214 2.140000e+00 2.140000e+00 4.961836e-04
215 2.150000e+00 2.150000e+00 3.818138e-04
216 2.160000e+00 2.160000e+00 2.918965e-04
217 2.170000e+00 2.170000e+00 2.216556e-04
218 2.180000e+00 2.180000e+00 1.671596e-04
219 2.190000e+00 2.190000e+00 1.251861e-04
220 2.200000e+00 2.200000e+00 9.310378e-05
221 2.210000e+00 2.210000e+00 6.877416e-05
222 2.220000e+00 2.220000e+00 5.047019e-05
223 2.230000e+00 2.230000e+00 3.680767e-05
224 2.240000e+00 2.240000e+00 2.668746e-05
225 2.250000e+00 2.250000e+00 1.924567e-05
226 2.260000e+00 2.260000e+00 1.381079e-05
227 2.270000e+00 2.270000e+00 9.866643e-06
228 2.280000e+00 2.280000e+00 7.020805e-06
Index v-sweep v(in) v(out)
--------------------------------------------------------------------------------
229 2.290000e+00 2.290000e+00 4.978102e-06
230 2.300000e+00 2.300000e+00 3.518681e-06
231 2.310000e+00 2.310000e+00 2.480280e-06
232 2.320000e+00 2.320000e+00 1.744116e-06
233 2.330000e+00 2.330000e+00 1.223875e-06
234 2.340000e+00 2.340000e+00 8.572430e-07
235 2.350000e+00 2.350000e+00 5.994986e-07
236 2.360000e+00 2.360000e+00 4.187151e-07
237 2.370000e+00 2.370000e+00 2.921310e-07
238 2.380000e+00 2.380000e+00 2.036254e-07
239 2.390000e+00 2.390000e+00 1.418205e-07
240 2.400000e+00 2.400000e+00 9.870679e-08
241 2.410000e+00 2.410000e+00 6.865905e-08
242 2.420000e+00 2.420000e+00 4.773382e-08
243 2.430000e+00 2.430000e+00 3.317125e-08
244 2.440000e+00 2.440000e+00 2.304252e-08
245 2.450000e+00 2.450000e+00 1.600116e-08
246 2.460000e+00 2.460000e+00 1.110821e-08
247 2.470000e+00 2.470000e+00 7.709443e-09
248 2.480000e+00 2.480000e+00 5.349346e-09
249 2.490000e+00 2.490000e+00 3.710973e-09
250 2.500000e+00 2.500000e+00 2.573910e-09