ngspice/tests/bsim3soidd/inv2.out

279 lines
12 KiB
Plaintext
Raw Blame History

This file contains invisible Unicode characters

This file contains invisible Unicode characters that are indistinguishable to humans but may be processed differently by a computer. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Circuit: * model = BSIMSOI (DD)
Warning: Pd = 0 is less than W.
Warning: Ps = 0 is less than W.
Warning: Pd = 0 is less than W.
Warning: Ps = 0 is less than W.
* model = BSIMSOI (DD)
--------------------------------------------------------------------------------
Index v-sweep v(in) v(out)
--------------------------------------------------------------------------------
0 0.000000e+00 0.000000e+00 2.500000e+00
1 1.000000e-02 1.000000e-02 2.500000e+00
2 2.000000e-02 2.000000e-02 2.500000e+00
3 3.000000e-02 3.000000e-02 2.500000e+00
4 4.000000e-02 4.000000e-02 2.500000e+00
5 5.000000e-02 5.000000e-02 2.500000e+00
6 6.000000e-02 6.000000e-02 2.499999e+00
7 7.000000e-02 7.000000e-02 2.499999e+00
8 8.000000e-02 8.000000e-02 2.499998e+00
9 9.000000e-02 9.000000e-02 2.499997e+00
10 1.000000e-01 1.000000e-01 2.499995e+00
11 1.100000e-01 1.100000e-01 2.499993e+00
12 1.200000e-01 1.200000e-01 2.499988e+00
13 1.300000e-01 1.300000e-01 2.499982e+00
14 1.400000e-01 1.400000e-01 2.499972e+00
15 1.500000e-01 1.500000e-01 2.499957e+00
16 1.600000e-01 1.600000e-01 2.499936e+00
17 1.700000e-01 1.700000e-01 2.499905e+00
18 1.800000e-01 1.800000e-01 2.499861e+00
19 1.900000e-01 1.900000e-01 2.499802e+00
20 2.000000e-01 2.000000e-01 2.499720e+00
21 2.100000e-01 2.100000e-01 2.499612e+00
22 2.200000e-01 2.200000e-01 2.499469e+00
23 2.300000e-01 2.300000e-01 2.499283e+00
24 2.400000e-01 2.400000e-01 2.499045e+00
25 2.500000e-01 2.500000e-01 2.498745e+00
26 2.600000e-01 2.600000e-01 2.498373e+00
27 2.700000e-01 2.700000e-01 2.497919e+00
28 2.800000e-01 2.800000e-01 2.497374e+00
29 2.900000e-01 2.900000e-01 2.496733e+00
30 3.000000e-01 3.000000e-01 2.495990e+00
31 3.100000e-01 3.100000e-01 2.495142e+00
32 3.200000e-01 3.200000e-01 2.494190e+00
33 3.300000e-01 3.300000e-01 2.493135e+00
34 3.400000e-01 3.400000e-01 2.491980e+00
35 3.500000e-01 3.500000e-01 2.490729e+00
36 3.600000e-01 3.600000e-01 2.489387e+00
37 3.700000e-01 3.700000e-01 2.487957e+00
38 3.800000e-01 3.800000e-01 2.486445e+00
39 3.900000e-01 3.900000e-01 2.484855e+00
40 4.000000e-01 4.000000e-01 2.483191e+00
41 4.100000e-01 4.100000e-01 2.481458e+00
42 4.200000e-01 4.200000e-01 2.479656e+00
43 4.300000e-01 4.300000e-01 2.477790e+00
44 4.400000e-01 4.400000e-01 2.475861e+00
45 4.500000e-01 4.500000e-01 2.473871e+00
46 4.600000e-01 4.600000e-01 2.471820e+00
47 4.700000e-01 4.700000e-01 2.469709e+00
48 4.800000e-01 4.800000e-01 2.467538e+00
49 4.900000e-01 4.900000e-01 2.465307e+00
50 5.000000e-01 5.000000e-01 2.463016e+00
51 5.100000e-01 5.100000e-01 2.460664e+00
52 5.200000e-01 5.200000e-01 2.458249e+00
53 5.300000e-01 5.300000e-01 2.455770e+00
54 5.400000e-01 5.400000e-01 2.453224e+00
Index v-sweep v(in) v(out)
--------------------------------------------------------------------------------
55 5.500000e-01 5.500000e-01 2.450609e+00
56 5.600000e-01 5.600000e-01 2.447923e+00
57 5.700000e-01 5.700000e-01 2.445160e+00
58 5.800000e-01 5.800000e-01 2.442319e+00
59 5.900000e-01 5.900000e-01 2.439392e+00
60 6.000000e-01 6.000000e-01 2.436377e+00
61 6.100000e-01 6.100000e-01 2.433266e+00
62 6.200000e-01 6.200000e-01 2.430054e+00
63 6.300000e-01 6.300000e-01 2.426735e+00
64 6.400000e-01 6.400000e-01 2.423302e+00
65 6.500000e-01 6.500000e-01 2.419749e+00
66 6.600000e-01 6.600000e-01 2.416072e+00
67 6.700000e-01 6.700000e-01 2.412267e+00
68 6.800000e-01 6.800000e-01 2.408329e+00
69 6.900000e-01 6.900000e-01 2.404258e+00
70 7.000000e-01 7.000000e-01 2.400051e+00
71 7.100000e-01 7.100000e-01 2.395707e+00
72 7.200000e-01 7.200000e-01 2.391227e+00
73 7.300000e-01 7.300000e-01 2.386609e+00
74 7.400000e-01 7.400000e-01 2.381853e+00
75 7.500000e-01 7.500000e-01 2.376958e+00
76 7.600000e-01 7.600000e-01 2.371922e+00
77 7.700000e-01 7.700000e-01 2.366745e+00
78 7.800000e-01 7.800000e-01 2.361424e+00
79 7.900000e-01 7.900000e-01 2.355957e+00
80 8.000000e-01 8.000000e-01 2.350341e+00
81 8.100000e-01 8.100000e-01 2.344571e+00
82 8.200000e-01 8.200000e-01 2.338645e+00
83 8.300000e-01 8.300000e-01 2.332557e+00
84 8.400000e-01 8.400000e-01 2.326304e+00
85 8.500000e-01 8.500000e-01 2.319878e+00
86 8.600000e-01 8.600000e-01 2.313274e+00
87 8.700000e-01 8.700000e-01 2.306485e+00
88 8.800000e-01 8.800000e-01 2.299503e+00
89 8.900000e-01 8.900000e-01 2.292321e+00
90 9.000000e-01 9.000000e-01 2.284930e+00
91 9.100000e-01 9.100000e-01 2.277319e+00
92 9.200000e-01 9.200000e-01 2.269479e+00
93 9.300000e-01 9.300000e-01 2.261396e+00
94 9.400000e-01 9.400000e-01 2.253058e+00
95 9.500000e-01 9.500000e-01 2.244452e+00
96 9.600000e-01 9.600000e-01 2.235561e+00
97 9.700000e-01 9.700000e-01 2.226367e+00
98 9.800000e-01 9.800000e-01 2.216853e+00
99 9.900000e-01 9.900000e-01 2.206995e+00
100 1.000000e+00 1.000000e+00 2.196772e+00
101 1.010000e+00 1.010000e+00 2.186154e+00
102 1.020000e+00 1.020000e+00 2.175114e+00
103 1.030000e+00 1.030000e+00 2.163616e+00
104 1.040000e+00 1.040000e+00 2.151623e+00
105 1.050000e+00 1.050000e+00 2.139089e+00
106 1.060000e+00 1.060000e+00 2.125965e+00
107 1.070000e+00 1.070000e+00 2.112191e+00
108 1.080000e+00 1.080000e+00 2.097698e+00
109 1.090000e+00 1.090000e+00 2.082405e+00
110 1.100000e+00 1.100000e+00 2.066214e+00
111 1.110000e+00 1.110000e+00 2.049008e+00
112 1.120000e+00 1.120000e+00 2.030641e+00
Index v-sweep v(in) v(out)
--------------------------------------------------------------------------------
113 1.130000e+00 1.130000e+00 2.010934e+00
114 1.140000e+00 1.140000e+00 1.989654e+00
115 1.150000e+00 1.150000e+00 1.966500e+00
116 1.160000e+00 1.160000e+00 1.941063e+00
117 1.170000e+00 1.170000e+00 1.912769e+00
118 1.180000e+00 1.180000e+00 1.880773e+00
119 1.190000e+00 1.190000e+00 1.843752e+00
120 1.200000e+00 1.200000e+00 1.799517e+00
121 1.210000e+00 1.210000e+00 1.744480e+00
122 1.220000e+00 1.220000e+00 1.674500e+00
123 1.230000e+00 1.230000e+00 1.590985e+00
124 1.240000e+00 1.240000e+00 1.503942e+00
125 1.250000e+00 1.250000e+00 1.341767e+00
126 1.260000e+00 1.260000e+00 1.088858e+00
127 1.270000e+00 1.270000e+00 8.944093e-01
128 1.280000e+00 1.280000e+00 7.997022e-01
129 1.290000e+00 1.290000e+00 7.421520e-01
130 1.300000e+00 1.300000e+00 6.964756e-01
131 1.310000e+00 1.310000e+00 6.584965e-01
132 1.320000e+00 1.320000e+00 6.255547e-01
133 1.330000e+00 1.330000e+00 5.963339e-01
134 1.340000e+00 1.340000e+00 5.699202e-01
135 1.350000e+00 1.350000e+00 5.457303e-01
136 1.360000e+00 1.360000e+00 5.233645e-01
137 1.370000e+00 1.370000e+00 5.025314e-01
138 1.380000e+00 1.380000e+00 4.830098e-01
139 1.390000e+00 1.390000e+00 4.646272e-01
140 1.400000e+00 1.400000e+00 4.472491e-01
141 1.410000e+00 1.410000e+00 4.307526e-01
142 1.420000e+00 1.420000e+00 4.150556e-01
143 1.430000e+00 1.430000e+00 4.000771e-01
144 1.440000e+00 1.440000e+00 3.857486e-01
145 1.450000e+00 1.450000e+00 3.720161e-01
146 1.460000e+00 1.460000e+00 3.588306e-01
147 1.470000e+00 1.470000e+00 3.461453e-01
148 1.480000e+00 1.480000e+00 3.339278e-01
149 1.490000e+00 1.490000e+00 3.221430e-01
150 1.500000e+00 1.500000e+00 3.107621e-01
151 1.510000e+00 1.510000e+00 2.997593e-01
152 1.520000e+00 1.520000e+00 2.891118e-01
153 1.530000e+00 1.530000e+00 2.787958e-01
154 1.540000e+00 1.540000e+00 2.687958e-01
155 1.550000e+00 1.550000e+00 2.590935e-01
156 1.560000e+00 1.560000e+00 2.496734e-01
157 1.570000e+00 1.570000e+00 2.405223e-01
158 1.580000e+00 1.580000e+00 2.316269e-01
159 1.590000e+00 1.590000e+00 2.229742e-01
160 1.600000e+00 1.600000e+00 2.145553e-01
161 1.610000e+00 1.610000e+00 2.063603e-01
162 1.620000e+00 1.620000e+00 1.983799e-01
163 1.630000e+00 1.630000e+00 1.906050e-01
164 1.640000e+00 1.640000e+00 1.830292e-01
165 1.650000e+00 1.650000e+00 1.756455e-01
166 1.660000e+00 1.660000e+00 1.684473e-01
167 1.670000e+00 1.670000e+00 1.614281e-01
168 1.680000e+00 1.680000e+00 1.545835e-01
169 1.690000e+00 1.690000e+00 1.479084e-01
170 1.700000e+00 1.700000e+00 1.413984e-01
Index v-sweep v(in) v(out)
--------------------------------------------------------------------------------
171 1.710000e+00 1.710000e+00 1.350488e-01
172 1.720000e+00 1.720000e+00 1.288567e-01
173 1.730000e+00 1.730000e+00 1.228188e-01
174 1.740000e+00 1.740000e+00 1.169322e-01
175 1.750000e+00 1.750000e+00 1.111939e-01
176 1.760000e+00 1.760000e+00 1.056025e-01
177 1.770000e+00 1.770000e+00 1.001561e-01
178 1.780000e+00 1.780000e+00 9.485363e-02
179 1.790000e+00 1.790000e+00 8.969368e-02
180 1.800000e+00 1.800000e+00 8.467649e-02
181 1.810000e+00 1.810000e+00 7.980225e-02
182 1.820000e+00 1.820000e+00 7.507163e-02
183 1.830000e+00 1.830000e+00 7.048551e-02
184 1.840000e+00 1.840000e+00 6.604631e-02
185 1.850000e+00 1.850000e+00 6.175653e-02
186 1.860000e+00 1.860000e+00 5.761896e-02
187 1.870000e+00 1.870000e+00 5.363613e-02
188 1.880000e+00 1.880000e+00 4.981116e-02
189 1.890000e+00 1.890000e+00 4.614574e-02
190 1.900000e+00 1.900000e+00 4.263970e-02
191 1.910000e+00 1.910000e+00 3.929042e-02
192 1.920000e+00 1.920000e+00 3.609464e-02
193 1.930000e+00 1.930000e+00 3.304741e-02
194 1.940000e+00 1.940000e+00 3.014347e-02
195 1.950000e+00 1.950000e+00 2.737753e-02
196 1.960000e+00 1.960000e+00 2.474745e-02
197 1.970000e+00 1.970000e+00 2.225159e-02
198 1.980000e+00 1.980000e+00 1.988995e-02
199 1.990000e+00 1.990000e+00 1.766250e-02
200 2.000000e+00 2.000000e+00 1.557299e-02
201 2.010000e+00 2.010000e+00 1.362394e-02
202 2.020000e+00 2.020000e+00 1.181882e-02
203 2.030000e+00 2.030000e+00 1.015900e-02
204 2.040000e+00 2.040000e+00 8.648540e-03
205 2.050000e+00 2.050000e+00 7.287684e-03
206 2.060000e+00 2.060000e+00 6.075895e-03
207 2.070000e+00 2.070000e+00 5.010461e-03
208 2.080000e+00 2.080000e+00 4.086553e-03
209 2.090000e+00 2.090000e+00 3.296794e-03
210 2.100000e+00 2.100000e+00 2.631421e-03
211 2.110000e+00 2.110000e+00 2.078812e-03
212 2.120000e+00 2.120000e+00 1.626150e-03
213 2.130000e+00 2.130000e+00 1.260149e-03
214 2.140000e+00 2.140000e+00 9.677601e-04
215 2.150000e+00 2.150000e+00 7.367541e-04
216 2.160000e+00 2.160000e+00 5.561244e-04
217 2.170000e+00 2.170000e+00 4.162698e-04
218 2.180000e+00 2.180000e+00 3.086613e-04
219 2.190000e+00 2.190000e+00 2.265229e-04
220 2.200000e+00 2.200000e+00 1.644520e-04
221 2.210000e+00 2.210000e+00 1.180565e-04
222 2.220000e+00 2.220000e+00 8.378794e-05
223 2.230000e+00 2.230000e+00 5.879595e-05
224 2.240000e+00 2.240000e+00 4.080883e-05
225 2.250000e+00 2.250000e+00 2.803541e-05
226 2.260000e+00 2.260000e+00 1.908344e-05
227 2.270000e+00 2.270000e+00 1.288950e-05
228 2.280000e+00 2.280000e+00 8.657819e-06
Index v-sweep v(in) v(out)
--------------------------------------------------------------------------------
229 2.290000e+00 2.290000e+00 5.808017e-06
230 2.300000e+00 2.300000e+00 3.929473e-06
231 2.310000e+00 2.310000e+00 2.709219e-06
232 2.320000e+00 2.320000e+00 1.888952e-06
233 2.330000e+00 2.330000e+00 1.319645e-06
234 2.340000e+00 2.340000e+00 9.225227e-07
235 2.350000e+00 2.350000e+00 6.447844e-07
236 2.360000e+00 2.360000e+00 4.503306e-07
237 2.370000e+00 2.370000e+00 3.142418e-07
238 2.380000e+00 2.380000e+00 2.190908e-07
239 2.390000e+00 2.390000e+00 1.526323e-07
240 2.400000e+00 2.400000e+00 1.062600e-07
241 2.410000e+00 2.410000e+00 7.393178e-08
242 2.420000e+00 2.420000e+00 5.141199e-08
243 2.430000e+00 2.430000e+00 3.573541e-08
244 2.440000e+00 2.440000e+00 2.482901e-08
245 2.450000e+00 2.450000e+00 1.724520e-08
246 2.460000e+00 2.460000e+00 1.197412e-08
247 2.470000e+00 2.470000e+00 8.311920e-09
248 2.480000e+00 2.480000e+00 5.768392e-09
249 2.490000e+00 2.490000e+00 4.002351e-09
250 2.500000e+00 2.500000e+00 2.776464e-09