ngspice/examples/klu/Circuits/85/c432/c432_ann.net

11401 lines
234 KiB
Plaintext

* ISCAS85 benchmark circuit SPICE netlist
* generated by spicegen.pl 1.0
* by Jingye Xu @ VLSI group, Dept of ECE, UIC
.INCLUDE ../../technology/45nm_HP.pm
*.INCLUDE ../../libraries/iscas_stdcells.lib
.OPTIONS GMIN=1e-020 ABSTOL=1e-18 ACCT
**** the input ports: g35_2 g21_1 g18_1 g23_0 g13_1 g2_1 g31_2 g9_2 g17_2 g27_2 g14_3 g36_1 g19_2 g8_0 g3_1 g26_3 g16_2 g11_0 g22_3 g32_2 g30_1 g10_0 g6_3 g1_1 g28_1 g25_0 g4_1 g15_0 g12_2 g29_1 g33_1 g7_1 g24_0 g34_3 g20_2 g5_1 ****
**** the output ports: g430_1 g426_0 g429_0 g431_0 g428_0 g427_1 g432_0 ****
* the voltage sources:
Vdd vdd gnd DC 1.8
* the input ports:
V1 g35_2 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V2 g21_1 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V3 g18_1 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V4 g23_0 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V5 g13_1 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V6 g2_1 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V7 g31_2 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V8 g9_2 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V9 g17_2 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V10 g27_2 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V11 g14_3 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V12 g36_1 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V13 g19_2 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V14 g8_0 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V15 g3_1 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V16 g26_3 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V17 g16_2 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V18 g11_0 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V19 g22_3 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V20 g32_2 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V21 g30_1 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V22 g10_0 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V23 g6_3 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V24 g1_1 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V25 g28_1 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V26 g25_0 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V27 g4_1 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V28 g15_0 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V29 g12_2 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V30 g29_1 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V31 g33_1 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V32 g7_1 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V33 g24_0 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V34 g34_3 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V35 g20_2 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V36 g5_1 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
* the net sub circuits:
.subckt netw223 w223_0 w223_1 gnd
C1 w223_0 gnd 0.594516f
C2 w223_1 gnd 0.594516f
R1 w223_1 w223_0 0.635544
.ends
.subckt netz238 z238_0 z238_1 gnd
C1 z238_0 gnd 0.594516f
C2 z238_1 gnd 0.594516f
R1 z238_0 z238_1 0.635544
.ends
.subckt netz333 z333_1 z333_0 gnd
C1 z333_1 gnd 0.594516f
C2 z333_0 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 1 z333_0 0.635544
R2 z333_1 1 0.635544
.ends
.subckt netz330 z330_0 z330_1 gnd
C1 z330_0 gnd 0.594516f
C2 z330_1 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 z330_0 1 0.635544
R2 1 z330_1 0.635544
.ends
.subckt nety223 y223_0 y223_1 gnd
C1 y223_0 gnd 0.594516f
C2 y223_1 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 y223_0 1 0.635544
R2 1 y223_1 0.635544
.ends
.subckt nety337 y337_1 y337_0 gnd
C1 y337_1 gnd 0.594516f
C2 y337_0 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 1 y337_0 0.635544
R2 y337_1 1 0.635544
.ends
.subckt netz223 z223_0 z223_1 gnd
C1 z223_0 gnd 0.594516f
C2 z223_1 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 1 z223_0 0.635544
R2 z223_1 1 0.635544
.ends
.subckt netw331 w331_0 w331_1 gnd
C1 w331_0 gnd 0.594516f
C2 w331_1 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 w331_0 1 0.635544
R2 1 w331_1 0.635544
.ends
.subckt netg300 g300_1 g300_0 gnd
C1 g300_1 gnd 0.594516f
C2 g300_0 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 g300_0 1 0.635544
R2 1 g300_1 0.635544
.ends
.subckt nety333 y333_1 y333_0 gnd
C1 y333_1 gnd 0.594516f
C2 y333_0 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 1 y333_0 0.635544
R2 y333_1 1 0.635544
.ends
.subckt netg291 g291_1 g291_0 gnd
C1 g291_1 gnd 0.594516f
C2 g291_0 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 1 g291_0 0.635544
R2 g291_1 1 0.635544
.ends
.subckt netz341 z341_0 z341_1 gnd
C1 z341_0 gnd 0.594516f
C2 z341_1 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 z341_0 1 0.635544
R2 1 z341_1 0.635544
.ends
.subckt netg353 g353_1 g353_0 gnd
C1 g353_1 gnd 0.594516f
C2 g353_0 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 g353_0 1 0.635544
R2 1 g353_1 0.635544
.ends
.subckt nety235 y235_0 y235_1 gnd
C1 y235_0 gnd 0.594516f
C2 y235_1 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 y235_0 1 0.635544
R2 1 y235_1 0.635544
.ends
.subckt nety232 y232_1 y232_0 gnd
C1 y232_1 gnd 0.594516f
C2 y232_0 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 1 y232_0 0.635544
R2 y232_1 1 0.635544
.ends
.subckt netg138 g138_1 g138_0 gnd
C1 g138_1 gnd 0.594516f
C2 g138_0 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 1 g138_0 0.635544
R2 g138_1 1 0.635544
.ends
.subckt netw246 w246_0 w246_1 gnd
C1 w246_0 gnd 0.594516f
C2 w246_1 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 w246_0 1 0.635544
R2 1 w246_1 0.635544
.ends
.subckt netw235 w235_0 w235_1 gnd
C1 w235_0 gnd 0.594516f
C2 w235_1 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 w235_0 1 0.635544
R2 1 w235_1 0.635544
.ends
.subckt nety246 y246_0 y246_1 gnd
C1 y246_0 gnd 0.594516f
C2 y246_1 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 1 y246_0 0.635544
R2 y246_1 1 0.635544
.ends
.subckt netw329 w329_1 w329_0 gnd
C1 w329_1 gnd 0.594516f
C2 w329_0 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 1 w329_0 0.635544
R2 w329_1 1 0.635544
.ends
.subckt netg130 g130_1 g130_0 gnd
C1 g130_1 gnd 0.594516f
C2 g130_0 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 1 g130_0 0.635544
R2 g130_1 1 0.635544
.ends
.subckt netw333 w333_0 w333_1 gnd
C1 w333_0 gnd 0.594516f
C2 w333_1 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 1 w333_0 0.635544
R2 w333_1 1 0.635544
.ends
.subckt netz232 z232_1 z232_0 gnd
C1 z232_1 gnd 0.594516f
C2 z232_0 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 z232_0 1 0.635544
R2 1 z232_1 0.635544
.ends
.subckt netg334 g334_1 g334_0 gnd
C1 g334_1 gnd 0.594516f
C2 g334_0 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 g334_0 1 0.635544
R2 1 g334_1 0.635544
.ends
.subckt netg122 g122_0 g122_1 gnd
C1 g122_0 gnd 0.594516f
C2 g122_1 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 g122_0 1 0.635544
R2 1 g122_1 0.635544
.ends
.subckt nety341 y341_1 y341_0 gnd
C1 y341_1 gnd 0.594516f
C2 y341_0 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 1 y341_0 0.635544
R2 y341_1 1 0.635544
.ends
.subckt netx238 x238_0 x238_1 gnd
C1 x238_0 gnd 0.594516f
C2 x238_1 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 1 x238_0 0.635544
R2 x238_1 1 0.635544
.ends
.subckt netg343 g343_0 g343_1 gnd
C1 g343_0 gnd 0.594516f
C2 g343_1 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 g343_0 1 0.635544
R2 1 g343_1 0.635544
.ends
.subckt netx335 x335_1 x335_0 gnd
C1 x335_1 gnd 0.594516f
C2 x335_0 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 x335_0 1 0.635544
R2 1 x335_1 0.635544
.ends
.subckt netz242 z242_0 z242_1 gnd
C1 z242_0 gnd 0.594516f
C2 z242_1 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 1 z242_0 0.635544
R2 z242_1 1 0.635544
.ends
.subckt netz339 z339_1 z339_0 gnd
C1 z339_1 gnd 0.594516f
C2 z339_0 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 1 z339_0 0.635544
R2 z339_1 1 0.635544
.ends
.subckt netx333 x333_1 x333_0 gnd
C1 x333_1 gnd 0.594516f
C2 x333_0 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 x333_0 1 0.635544
R2 1 x333_1 0.635544
.ends
.subckt netg142 g142_1 g142_0 gnd
C1 g142_1 gnd 0.594516f
C2 g142_0 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 g142_0 1 0.635544
R2 1 g142_1 0.635544
.ends
.subckt netw341 w341_0 w341_1 gnd
C1 w341_0 gnd 0.594516f
C2 w341_1 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 1 w341_0 0.635544
R2 w341_1 1 0.635544
.ends
.subckt netg342 g342_0 g342_1 gnd
C1 g342_0 gnd 0.594516f
C2 g342_1 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 g342_0 1 0.635544
R2 1 g342_1 0.635544
.ends
.subckt netx232 x232_1 x232_0 gnd
C1 x232_1 gnd 0.594516f
C2 x232_0 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 1 x232_0 0.635544
R2 x232_1 1 0.635544
.ends
.subckt netw238 w238_1 w238_0 gnd
C1 w238_1 gnd 0.594516f
C2 w238_0 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 1 w238_0 0.635544
R2 w238_1 1 0.635544
.ends
.subckt netg340 g340_1 g340_0 gnd
C1 g340_1 gnd 0.594516f
C2 g340_0 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 g340_0 1 0.635544
R2 g340_1 1 0.635544
.ends
.subckt netw232 w232_1 w232_0 gnd
C1 w232_1 gnd 0.594516f
C2 w232_0 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 w232_0 1 0.635544
R2 1 w232_1 0.635544
.ends
.subckt netz329 z329_1 z329_0 gnd
C1 z329_1 gnd 0.594516f
C2 z329_0 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 z329_0 1 0.635544
R2 1 z329_1 0.635544
.ends
.subckt netg134 g134_0 g134_1 gnd
C1 g134_0 gnd 0.594516f
C2 g134_1 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 g134_0 1 0.635544
C4 2 gnd 0.594516f
R2 1 2 0.635544
R3 2 g134_1 0.635544
.ends
.subckt netw328 w328_1 w328_0 gnd
C1 w328_1 gnd 0.594516f
C2 w328_0 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 1 w328_0 0.635544
C4 2 gnd 0.594516f
R2 1 2 0.635544
R3 2 w328_1 0.635544
.ends
.subckt netg254 g254_1 g254_0 gnd
C1 g254_1 gnd 0.594516f
C2 g254_0 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 g254_0 1 0.635544
C4 2 gnd 0.594516f
R2 1 2 0.635544
R3 2 g254_1 0.635544
.ends
.subckt netg118 g118_0 g118_1 gnd
C1 g118_0 gnd 0.594516f
C2 g118_1 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 1 g118_0 0.635544
C4 2 gnd 0.594516f
R2 1 2 0.635544
R3 g118_1 2 0.635544
.ends
.subckt netg131 g131_0 g131_2 g131_1 gnd
C1 g131_0 gnd 0.594516f
C2 g131_2 gnd 0.594516f
C3 g131_1 gnd 0.594516f
C4 1 gnd 0.594516f
R1 g131_0 1 0.635544
R2 1 g131_1 0.635544
R3 g131_1 g131_2 0.635544
.ends
.subckt netg414 g414_1 g414_0 gnd
C1 g414_1 gnd 0.594516f
C2 g414_0 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 1 g414_0 0.635544
C4 2 gnd 0.594516f
R2 1 2 0.635544
R3 2 g414_1 0.635544
.ends
.subckt netx329 x329_0 x329_1 gnd
C1 x329_0 gnd 0.594516f
C2 x329_1 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 1 x329_0 0.635544
C4 2 gnd 0.594516f
R2 2 1 0.635544
R3 x329_1 2 0.635544
.ends
.subckt netx226 x226_0 x226_1 gnd
C1 x226_0 gnd 0.594516f
C2 x226_1 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 1 x226_0 0.635544
C4 2 gnd 0.594516f
R2 2 1 0.635544
R3 x226_1 2 0.635544
.ends
.subckt netg158 g158_1 g158_0 gnd
C1 g158_1 gnd 0.594516f
C2 g158_0 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 g158_0 1 0.635544
C4 2 gnd 0.594516f
R2 1 2 0.635544
R3 2 g158_1 0.635544
.ends
.subckt netg193 g193_0 g193_1 gnd
C1 g193_0 gnd 0.594516f
C2 g193_1 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 1 g193_0 0.635544
C4 2 gnd 0.594516f
R2 1 2 0.635544
R3 2 g193_1 0.635544
.ends
.subckt netx250 x250_0 x250_1 gnd
C1 x250_0 gnd 0.594516f
C2 x250_1 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 1 x250_0 0.635544
C4 2 gnd 0.594516f
R2 2 1 0.635544
R3 x250_1 2 0.635544
.ends
.subckt netz235 z235_1 z235_0 gnd
C1 z235_1 gnd 0.594516f
C2 z235_0 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 1 z235_0 0.635544
C4 2 gnd 0.594516f
R2 2 1 0.635544
R3 z235_1 2 0.635544
.ends
.subckt nety335 y335_1 y335_0 gnd
C1 y335_1 gnd 0.594516f
C2 y335_0 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 1 y335_0 0.635544
C4 2 gnd 0.594516f
R2 1 2 0.635544
R3 y335_1 2 0.635544
.ends
.subckt netz335 z335_1 z335_0 gnd
C1 z335_1 gnd 0.594516f
C2 z335_0 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 1 z335_0 0.635544
C4 2 gnd 0.594516f
R2 2 1 0.635544
R3 z335_1 2 0.635544
.ends
.subckt netz331 z331_0 z331_1 gnd
C1 z331_0 gnd 0.594516f
C2 z331_1 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 z331_0 1 0.635544
C4 2 gnd 0.594516f
R2 1 2 0.635544
R3 2 z331_1 0.635544
.ends
.subckt netg241 g241_0 g241_1 gnd
C1 g241_0 gnd 0.594516f
C2 g241_1 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 g241_0 1 0.635544
C4 2 gnd 0.594516f
R2 1 2 0.635544
R3 2 g241_1 0.635544
.ends
.subckt netg424 g424_0 g424_1 gnd
C1 g424_0 gnd 0.594516f
C2 g424_1 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 1 g424_0 0.635544
C4 2 gnd 0.594516f
R2 1 2 0.635544
R3 2 g424_1 0.635544
.ends
.subckt netz246 z246_1 z246_0 gnd
C1 z246_1 gnd 0.594516f
C2 z246_0 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 1 z246_0 0.635544
C4 2 gnd 0.594516f
R2 1 2 0.635544
R3 z246_1 2 0.635544
.ends
.subckt netx235 x235_0 x235_1 gnd
C1 x235_0 gnd 0.594516f
C2 x235_1 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 1 x235_0 0.635544
C4 2 gnd 0.594516f
R2 2 1 0.635544
R3 x235_1 2 0.635544
.ends
.subckt netg189 g189_1 g189_0 gnd
C1 g189_1 gnd 0.594516f
C2 g189_0 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 1 g189_0 0.635544
C4 2 gnd 0.594516f
R2 1 2 0.635544
R3 g189_1 2 0.635544
.ends
.subckt netw339 w339_0 w339_1 gnd
C1 w339_0 gnd 0.594516f
C2 w339_1 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 w339_0 1 0.635544
C4 2 gnd 0.594516f
R2 1 2 0.635544
R3 2 w339_1 0.635544
.ends
.subckt netw335 w335_1 w335_0 gnd
C1 w335_1 gnd 0.594516f
C2 w335_0 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 1 w335_0 0.635544
C4 2 gnd 0.594516f
R2 1 2 0.635544
R3 2 w335_1 0.635544
.ends
.subckt netg150 g150_1 g150_0 gnd
C1 g150_1 gnd 0.594516f
C2 g150_0 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 g150_0 1 0.635544
C4 2 gnd 0.594516f
R2 1 2 0.635544
R3 2 g150_1 0.635544
.ends
.subckt netg258 g258_0 g258_1 gnd
C1 g258_0 gnd 0.594516f
C2 g258_1 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 g258_0 1 0.635544
C4 2 gnd 0.594516f
R2 1 2 0.635544
R3 2 g258_1 0.635544
.ends
.subckt netw229 w229_1 w229_0 gnd
C1 w229_1 gnd 0.594516f
C2 w229_0 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 1 w229_0 0.635544
C4 2 gnd 0.594516f
R2 1 2 0.635544
R3 2 w229_1 0.635544
.ends
.subckt netg186 g186_1 g186_0 gnd
C1 g186_1 gnd 0.594516f
C2 g186_0 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 1 g186_0 0.635544
C4 2 gnd 0.594516f
R2 1 2 0.635544
R3 2 g186_1 0.635544
.ends
.subckt nety229 y229_1 y229_0 gnd
C1 y229_1 gnd 0.594516f
C2 y229_0 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 1 y229_0 0.635544
C4 2 gnd 0.594516f
R2 1 2 0.635544
R3 2 y229_1 0.635544
.ends
.subckt netx229 x229_1 x229_0 gnd
C1 x229_1 gnd 0.594516f
C2 x229_0 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 1 x229_0 0.635544
C4 2 gnd 0.594516f
R2 2 1 0.635544
R3 x229_1 2 0.635544
.ends
.subckt netz229 z229_1 z229_0 gnd
C1 z229_1 gnd 0.594516f
C2 z229_0 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 z229_0 1 0.635544
C4 2 gnd 0.594516f
R2 1 2 0.635544
R3 2 z229_1 0.635544
.ends
.subckt netg197 g197_1 g197_0 gnd
C1 g197_1 gnd 0.594516f
C2 g197_0 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 1 g197_0 0.635544
C4 2 gnd 0.594516f
R2 2 1 0.635544
C5 3 gnd 0.594516f
R3 3 2 0.635544
R4 g197_1 3 0.635544
.ends
.subckt netg368 g368_1 g368_0 gnd
C1 g368_1 gnd 0.594516f
C2 g368_0 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 1 g368_0 0.635544
C4 2 gnd 0.594516f
R2 2 1 0.635544
C5 3 gnd 0.594516f
R3 3 2 0.635544
R4 g368_1 3 0.635544
.ends
.subckt netg262 g262_0 g262_1 gnd
C1 g262_0 gnd 0.594516f
C2 g262_1 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 1 g262_0 0.635544
C4 2 gnd 0.594516f
R2 2 1 0.635544
C5 3 gnd 0.594516f
R3 2 3 0.635544
R4 g262_1 3 0.635544
.ends
.subckt netg303 g303_1 g303_0 gnd
C1 g303_1 gnd 0.594516f
C2 g303_0 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 1 g303_0 0.635544
C4 2 gnd 0.594516f
R2 2 1 0.635544
C5 3 gnd 0.594516f
R3 3 2 0.635544
R4 g303_1 3 0.635544
.ends
.subckt netg372 g372_1 g372_0 gnd
C1 g372_1 gnd 0.594516f
C2 g372_0 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 1 g372_0 0.635544
C4 2 gnd 0.594516f
R2 2 1 0.635544
C5 3 gnd 0.594516f
R3 2 3 0.635544
R4 g372_1 3 0.635544
.ends
.subckt netg126 g126_0 g126_1 gnd
C1 g126_0 gnd 0.594516f
C2 g126_1 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 1 g126_0 0.635544
C4 2 gnd 0.594516f
R2 2 1 0.635544
C5 3 gnd 0.594516f
R3 2 3 0.635544
R4 g126_1 3 0.635544
.ends
.subckt netg348 g348_0 g348_1 gnd
C1 g348_0 gnd 0.594516f
C2 g348_1 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 g348_0 1 0.635544
C4 2 gnd 0.594516f
R2 1 2 0.635544
C5 3 gnd 0.594516f
R3 2 3 0.635544
R4 3 g348_1 0.635544
.ends
.subckt netg345 g345_1 g345_0 gnd
C1 g345_1 gnd 0.594516f
C2 g345_0 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 1 g345_0 0.635544
C4 2 gnd 0.594516f
R2 2 1 0.635544
C5 3 gnd 0.594516f
R3 3 2 0.635544
R4 g345_1 3 0.635544
.ends
.subckt netg185 g185_1 g185_0 gnd
C1 g185_1 gnd 0.594516f
C2 g185_0 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 1 g185_0 0.635544
C4 2 gnd 0.594516f
R2 2 1 0.635544
C5 3 gnd 0.594516f
R3 2 3 0.635544
R4 3 g185_1 0.635544
.ends
.subckt netx331 x331_1 x331_0 gnd
C1 x331_1 gnd 0.594516f
C2 x331_0 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 x331_0 1 0.635544
C4 2 gnd 0.594516f
R2 1 2 0.635544
C5 3 gnd 0.594516f
R3 2 3 0.635544
R4 3 x331_1 0.635544
.ends
.subckt netw250 w250_0 w250_1 gnd
C1 w250_0 gnd 0.594516f
C2 w250_1 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 w250_0 1 0.635544
C4 2 gnd 0.594516f
R2 1 2 0.635544
C5 3 gnd 0.594516f
R3 2 3 0.635544
R4 3 w250_1 0.635544
.ends
.subckt netg135 g135_2 g135_0 g135_1 gnd
C1 g135_2 gnd 0.594516f
C2 g135_0 gnd 0.594516f
C3 g135_1 gnd 0.594516f
R1 g135_0 g135_1 0.635544
C4 1 gnd 0.594516f
R2 1 g135_0 0.635544
C5 2 gnd 0.594516f
R3 2 1 0.635544
R4 g135_2 2 0.635544
.ends
.subckt netg151 g151_2 g151_1 g151_0 gnd
C1 g151_2 gnd 0.594516f
C2 g151_1 gnd 0.594516f
C3 g151_0 gnd 0.594516f
C4 1 gnd 0.594516f
R1 g151_0 1 0.635544
R2 1 g151_1 0.635544
C5 2 gnd 0.594516f
R3 2 g151_0 0.635544
R4 g151_2 2 0.635544
.ends
.subckt netg198 g198_0 g198_1 gnd
C1 g198_0 gnd 0.594516f
C2 g198_1 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 1 g198_0 0.635544
C4 2 gnd 0.594516f
R2 2 1 0.635544
C5 3 gnd 0.594516f
R3 3 2 0.635544
R4 g198_1 3 0.635544
.ends
.subckt netg351 g351_1 g351_0 gnd
C1 g351_1 gnd 0.594516f
C2 g351_0 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 1 g351_0 0.635544
C4 2 gnd 0.594516f
R2 1 2 0.635544
C5 3 gnd 0.594516f
R3 2 3 0.635544
R4 3 g351_1 0.635544
.ends
.subckt netz337 z337_0 z337_1 gnd
C1 z337_0 gnd 0.594516f
C2 z337_1 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 1 z337_0 0.635544
C4 2 gnd 0.594516f
R2 1 2 0.635544
C5 3 gnd 0.594516f
R3 2 3 0.635544
R4 3 z337_1 0.635544
.ends
.subckt netw226 w226_1 w226_0 gnd
C1 w226_1 gnd 0.594516f
C2 w226_0 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 w226_0 1 0.635544
C4 2 gnd 0.594516f
R2 1 2 0.635544
C5 3 gnd 0.594516f
R3 2 3 0.635544
C6 4 gnd 0.594516f
R4 3 4 0.635544
R5 4 w226_1 0.635544
.ends
.subckt netw242 w242_0 w242_1 gnd
C1 w242_0 gnd 0.594516f
C2 w242_1 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 w242_0 1 0.635544
C4 2 gnd 0.594516f
R2 1 2 0.635544
C5 3 gnd 0.594516f
R3 2 3 0.635544
C6 4 gnd 0.594516f
R4 3 4 0.635544
R5 4 w242_1 0.635544
.ends
.subckt netw337 w337_0 w337_1 gnd
C1 w337_0 gnd 0.594516f
C2 w337_1 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 1 w337_0 0.635544
C4 2 gnd 0.594516f
R2 2 1 0.635544
C5 3 gnd 0.594516f
R3 3 2 0.635544
C6 4 gnd 0.594516f
R4 4 3 0.635544
R5 w337_1 4 0.635544
.ends
.subckt netg412 g412_1 g412_0 gnd
C1 g412_1 gnd 0.594516f
C2 g412_0 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 1 g412_0 0.635544
C4 2 gnd 0.594516f
R2 2 1 0.635544
C5 3 gnd 0.594516f
R3 3 2 0.635544
C6 4 gnd 0.594516f
R4 4 3 0.635544
R5 g412_1 4 0.635544
.ends
.subckt netz328 z328_1 z328_0 gnd
C1 z328_1 gnd 0.594516f
C2 z328_0 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 1 z328_0 0.635544
C4 2 gnd 0.594516f
R2 2 1 0.635544
C5 3 gnd 0.594516f
R3 3 2 0.635544
C6 4 gnd 0.594516f
R4 4 3 0.635544
R5 z328_1 4 0.635544
.ends
.subckt netz226 z226_0 z226_1 gnd
C1 z226_0 gnd 0.594516f
C2 z226_1 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 1 z226_0 0.635544
C4 2 gnd 0.594516f
R2 2 1 0.635544
C5 3 gnd 0.594516f
R3 3 2 0.635544
C6 4 gnd 0.594516f
R4 4 3 0.635544
R5 z226_1 4 0.635544
.ends
.subckt netg194 g194_0 g194_1 gnd
C1 g194_0 gnd 0.594516f
C2 g194_1 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 1 g194_0 0.635544
C4 2 gnd 0.594516f
R2 2 1 0.635544
C5 3 gnd 0.594516f
R3 3 2 0.635544
C6 4 gnd 0.594516f
R4 4 3 0.635544
R5 g194_1 4 0.635544
.ends
.subckt netg413 g413_0 g413_1 gnd
C1 g413_0 gnd 0.594516f
C2 g413_1 gnd 0.594516f
C3 1 gnd 0.594516f
R1 1 g413_0 0.635544
C4 2 gnd 0.594516f
R2 2 1 0.635544
C5 3 gnd 0.594516f
R3 3 2 0.635544
