ngspice/tests/xspice/digital/d_ram.out

115 lines
7.4 KiB
Plaintext

Circuit: code model test: d_source + d_ram
Reducing trtol to 1 for xspice 'A' devices
Doing analysis at TEMP = 27.000000 and TNOM = 27.000000
No. of Data Rows : 3508
**** Results Data ****
Time or Step
a0
a1
a2
d0
d1
d2
d3
d4
o0
o1
o2
o3
o4
we
cs
0.000000000e+00 0s 0s 0s 0r 0r 0r 0r 0r Us Us Us Us Us 0s 1s
1.000000000e-08 0s 0s 0s 0r 0r 0r 0r 0r Us Us Us Us Us 1s 1s
1.100000000e-08 0s 0s 0s 0r 0r 0r 0r 0r 0z 0z 0z 0z 0z 1s 1s
2.000000000e-08 0s 0s 0s 0r 0r 0r 0r 0r 0z 0z 0z 0z 0z 0s 1s
2.100000000e-08 0s 0s 0s 0r 0r 0r 0r 0r 0s 0s 0s 0s 0s 0s 1s
3.000000000e-08 0s 0s 1s 0r 1r 1r 0r 1r 0s 0s 0s 0s 0s 0s 1s
3.100000000e-08 0s 0s 1s 0r 1r 1r 0r 1r Us Us Us Us Us 0s 1s
4.000000000e-08 0s 0s 1s 0r 1r 1r 0r 1r Us Us Us Us Us 1s 1s
4.100000000e-08 0s 0s 1s 0r 1r 1r 0r 1r 0z 1z 1z 0z 1z 1s 1s
5.000000000e-08 0s 0s 1s 0r 1r 1r 0r 1r 0z 1z 1z 0z 1z 0s 1s
5.100000000e-08 0s 0s 1s 0r 1r 1r 0r 1r 0s 1s 1s 0s 1s 0s 1s
6.000000000e-08 0s 1s 0s 1r 1r 0r 1r 0r 0s 1s 1s 0s 1s 0s 0s
6.100000000e-08 0s 1s 0s 1r 1r 0r 1r 0r Uz Uz Uz Uz Uz 0s 0s
7.000000000e-08 0s 1s 0s 1r 1r 0r 1r 0r Uz Uz Uz Uz Uz 1s 0s
8.000000000e-08 0s 1s 0s 1r 1r 0r 1r 0r Uz Uz Uz Uz Uz 0s 0s
9.000000000e-08 0s 1s 1s 0r 0r 1r 1r 1r Uz Uz Uz Uz Uz 0s 1s
9.100000000e-08 0s 1s 1s 0r 0r 1r 1r 1r Us Us Us Us Us 0s 1s
1.000000000e-07 0s 1s 1s 0r 0r 1r 1r 1r Us Us Us Us Us 1s 1s
1.010000000e-07 0s 1s 1s 0r 0r 1r 1r 1r 0z 0z 1z 1z 1z 1s 1s
1.100000000e-07 0s 1s 1s 0r 0r 1r 1r 1r 0z 0z 1z 1z 1z 0s 1s
1.110000000e-07 0s 1s 1s 0r 0r 1r 1r 1r 0s 0s 1s 1s 1s 0s 1s
1.200000000e-07 1s 0s 0s 1r 0r 1r 0r 0r 0s 0s 1s 1s 1s 0s 1s
1.210000000e-07 1s 0s 0s 1r 0r 1r 0r 0r Us Us Us Us Us 0s 1s
1.300000000e-07 1s 0s 0s 1r 0r 1r 0r 0r Us Us Us Us Us 1s 1s
1.310000000e-07 1s 0s 0s 1r 0r 1r 0r 0r 1z 0z 1z 0z 0z 1s 1s
1.400000000e-07 1s 0s 0s 1r 0r 1r 0r 0r 1z 0z 1z 0z 0z 0s 1s
1.410000000e-07 1s 0s 0s 1r 0r 1r 0r 0r 1s 0s 1s 0s 0s 0s 1s
1.500000000e-07 1s 0s 1s 0r 0r 0r 0r 1r 1s 0s 1s 0s 0s 0s 1s
1.510000000e-07 1s 0s 1s 0r 0r 0r 0r 1r Us Us Us Us Us 0s 1s
1.600000000e-07 1s 0s 1s 0r 0r 0r 0r 1r Us Us Us Us Us 1s 1s
1.610000000e-07 1s 0s 1s 0r 0r 0r 0r 1r 0z 0z 0z 0z 1z 1s 1s
1.700000000e-07 1s 0s 1s 0r 0r 0r 0r 1r 0z 0z 0z 0z 1z 0s 1s
1.710000000e-07 1s 0s 1s 0r 0r 0r 0r 1r 0s 0s 0s 0s 1s 0s 1s
1.800000000e-07 1s 1s 0s 0r 1r 1r 1r 0r 0s 0s 0s 0s 1s 0s 1s
1.810000000e-07 1s 1s 0s 0r 1r 1r 1r 0r Us Us Us Us Us 0s 1s
1.900000000e-07 1s 1s 0s 0r 1r 1r 1r 0r Us Us Us Us Us 1s 1s
1.910000000e-07 1s 1s 0s 0r 1r 1r 1r 0r 0z 1z 1z 1z 0z 1s 1s
2.000000000e-07 1s 1s 0s 0r 1r 1r 1r 0r 0z 1z 1z 1z 0z 0s 1s
2.010000000e-07 1s 1s 0s 0r 1r 1r 1r 0r 0s 1s 1s 1s 0s 0s 1s
2.100000000e-07 1s 1s 1s 1r 1r 0r 1r 1r 0s 1s 1s 1s 0s 0s 1s
2.110000000e-07 1s 1s 1s 1r 1r 0r 1r 1r Us Us Us Us Us 0s 1s
2.200000000e-07 1s 1s 1s 1r 1r 0r 1r 1r Us Us Us Us Us 1s 1s
2.210000000e-07 1s 1s 1s 1r 1r 0r 1r 1r 1z 1z 0z 1z 1z 1s 1s
2.300000000e-07 1s 1s 1s 1r 1r 0r 1r 1r 1z 1z 0z 1z 1z 0s 1s
2.310000000e-07 1s 1s 1s 1r 1r 0r 1r 1r 1s 1s 0s 1s 1s 0s 1s
2.400000000e-07 0s 0s 0s 0r 0r 0r 0r 0r 1s 1s 0s 1s 1s 0s 1s
2.410000000e-07 0s 0s 0s 0r 0r 0r 0r 0r 0s 0s 0s 0s 0s 0s 1s
2.500000000e-07 0s 0s 1s 0r 1r 1r 0r 1r 0s 0s 0s 0s 0s 0s 1s
2.510000000e-07 0s 0s 1s 0r 1r 1r 0r 1r 0s 1s 1s 0s 1s 0s 1s
2.600000000e-07 0s 1s 0s 1r 1r 0r 1r 0r 0s 1s 1s 0s 1s 0s 1s
2.610000000e-07 0s 1s 0s 1r 1r 0r 1r 0r Us Us Us Us Us 0s 1s
2.700000000e-07 0s 1s 1s 0r 0r 1r 1r 1r Us Us Us Us Us 0s 1s
2.710000000e-07 0s 1s 1s 0r 0r 1r 1r 1r 0s 0s 1s 1s 1s 0s 1s
2.800000000e-07 1s 0s 0s 1r 0r 1r 0r 0r 0s 0s 1s 1s 1s 0s 1s
2.810000000e-07 1s 0s 0s 1r 0r 1r 0r 0r 1s 0s 1s 0s 0s 0s 1s
2.900000000e-07 1s 0s 1s 0r 0r 0r 0r 1r 1s 0s 1s 0s 0s 0s 1s
2.910000000e-07 1s 0s 1s 0r 0r 0r 0r 1r 0s 0s 0s 0s 1s 0s 1s
3.000000000e-07 1s 1s 0s 0r 1r 1r 1r 0r 0s 0s 0s 0s 1s 0s 1s
3.010000000e-07 1s 1s 0s 0r 1r 1r 1r 0r 0s 1s 1s 1s 0s 0s 1s
3.100000000e-07 1s 1s 1s 1r 1r 0r 1r 1r 0s 1s 1s 1s 0s 0s 1s
3.110000000e-07 1s 1s 1s 1r 1r 0r 1r 1r 1s 1s 0s 1s 1s 0s 1s
3.200000000e-07 1s 1s 1s 1r 1r 0r 1r 1r 1s 1s 0s 1s 1s 0s 0s
3.210000000e-07 1s 1s 1s 1r 1r 0r 1r 1r Uz Uz Uz Uz Uz 0s 0s
3.300000000e-07 1s 1s 1s 1r 1r 0r 1r 1r Uz Uz Uz Uz Uz 0s 1s
3.310000000e-07 1s 1s 1s 1r 1r 0r 1r 1r 1s 1s 0s 1s 1s 0s 1s
**** Messages ****
**** Statistics ****
Operating point analog/event alternations: 1
Operating point load calls: 3
Operating point event passes: 2
Transient analysis load calls: 66
Transient analysis timestep backups: 0
binary raw file
Reducing trtol to 1 for xspice 'A' devices
Doing analysis at TEMP = 27.000000 and TNOM = 27.000000