Added bsim3soi FD (Fully Depleted) model and added test files

This commit is contained in:
pnenzi
2000-12-09 18:18:43 +00:00
parent 97e77a523e
commit 5496e592ce
47 changed files with 26528 additions and 7 deletions
+16
View File
@@ -0,0 +1,16 @@
## Process this file with automake to produce Makefile.in
TESTS = \
t3.cir \
t4.cir \
t5.cir \
inv2.cir \
RampVg2.cir
TESTS_ENVIRONMENT = $(SHELL) $(srcdir)/../check.sh $(top_builddir)/src/ngspice
EXTRA_DIST = \
$(TESTS) \
$(TESTS:.cir=.out)
MAINTAINERCLEANFILES = Makefile.in
+19
View File
@@ -0,0 +1,19 @@
* BSIMSOI example
*
* SOI, Ramp Vg
Vd d 0 1.5
Vg g 0 0.0 PULSE 0V 2V .02n .1n .1n .2n .6n
Ve e 0 0.0
Vs s 0 0.0
Vb b 0 0.0
m1 d g s e n1 w=10u l=0.25u debug=-1
.option gmin=1e-20 itl1=200 itl2=200 abstol=1e-9
.tran 1p 1.0ns
.print m1#Vbs, V(g)/10
.include nmosfd.mod
.end
+13
View File
@@ -0,0 +1,13 @@
Error: no data saved for Transient analysis; analysis not run
doAnalyses: not found
run simulation(s) aborted
Error: .print: no m1#vbs analysis found.
Circuit: * BSIMSOI example
Warning: Pd = 0 is less than W.
Warning: Ps = 0 is less than W.
+17
View File
@@ -0,0 +1,17 @@
* model = BSIMSOI (FD)
*
*
* SOI Inverter - floating body
vin in 0 dc 2.5
vdd dd 0 dc 2.5
vss ss 0 dc 0
ve e 0 dc 1.25
m1 out in dd e p1 w=20u l=0.25u
m2 out in ss e n1 w=10u l=0.25u
.option itl1=500 gmin=1e-25
.dc vin 0 2.5 0.01
.print v(in), v(out)
.include nmosfd.mod
.include pmosfd.mod
+15
View File
@@ -0,0 +1,15 @@
Error: no data saved for D.C. Transfer curve analysis; analysis not run
doAnalyses: not found
run simulation(s) aborted
Error: .print: no v(in) analysis found.
Circuit: * model = BSIMSOI (FD)
Warning: Pd = 0 is less than W.
Warning: Ps = 0 is less than W.
Warning: Pd = 0 is less than W.
Warning: Ps = 0 is less than W.
+110
View File
@@ -0,0 +1,110 @@
.subckt dum ss
mn1 ss ss ss ss ss n1 w=4u l=0.15u debug=1 AS=6p AD=6p PS=7u PD=7u
.ends dum
* XOR2
.subckt xnor2 dd ss sub A B out
mn1 T1 A C1 sub n1 w=4u l=0.15u AS=6p AD=6p PS=7u PD=7u
mn2 C1 B ss sub n1 w=4u l=0.15u AS=6p AD=6p PS=7u PD=7u
mn3 out A C2 sub n1 w=4u l=0.15u AS=6p AD=6p PS=7u PD=7u
mn4 out B C2 sub n1 w=4u l=0.15u AS=6p AD=6p PS=7u PD=7u
mn5 C2 T1 ss sub n1 w=4u l=0.15u AS=6p AD=6p PS=7u PD=7u
mp1 T1 A dd sub p1 w=10u l=0.15u AS=15p AD=15p PS=13u PD=13u
mp2 T1 B dd sub p1 w=10u l=0.15u AS=15p AD=15p PS=13u PD=13u
mp3 out A C3 sub p1 w=10u l=0.15u AS=15p AD=15p PS=13u PD=13u
mp4 C3 B dd sub p1 w=10u l=0.15u AS=15p AD=15p PS=13u PD=13u
mp5 out T1 dd sub p1 w=10u l=0.15u AS=15p AD=15p PS=13u PD=13u
.ends xnor2
.subckt nor2 dd ss sub A B out
mn1 out A ss sub n1 w=4u l=0.15u AS=6p AD=6p PS=7u PD=7u
mn2 out B ss sub n1 w=4u l=0.15u AS=6p AD=6p PS=7u PD=7u
mp1 out A C1 sub p1 w=10u l=0.15u AS=15p AD=15p PS=13u PD=13u
mp2 C1 B dd sub p1 w=10u l=0.15u AS=15p AD=15p PS=13u PD=13u
.ends nor2
.subckt nand2 dd ss sub A B out
mn1 out A C1 sub n1 w=4u l=0.15u AS=6p AD=6p PS=7u PD=7u
mn2 C1 B ss sub n1 w=4u l=0.15u AS=6p AD=6p PS=7u PD=7u
mp1 out A dd sub p1 w=10u l=0.15u AS=15p AD=15p PS=13u PD=13u
mp2 out B dd sub p1 w=10u l=0.15u AS=15p AD=15p PS=13u PD=13u
.ends nand2
.subckt nor3 dd ss sub A B C out
mn1 out A ss sub n1 w=4u l=0.15u AS=6p AD=6p PS=7u PD=7u
mn2 out B ss sub n1 w=4u l=0.15u AS=6p AD=6p PS=7u PD=7u
mn3 out C ss sub n1 w=4u l=0.15u AS=6p AD=6p PS=7u PD=7u
mp1 out A C1 sub p1 w=10u l=0.15u AS=15p AD=15p PS=13u PD=13u
mp2 C1 B C2 sub p1 w=10u l=0.15u AS=15p AD=15p PS=13u PD=13u
mp3 C2 C dd sub p1 w=10u l=0.15u AS=15p AD=15p PS=13u PD=13u
.ends nor3
.subckt nand3 dd ss sub A B C out
mn1 out A C1 sub n1 w=4u l=0.15u AS=6p AD=6p PS=7u PD=7u
mn2 C1 B C2 sub n1 w=4u l=0.15u AS=6p AD=6p PS=7u PD=7u
mn3 C2 C ss sub n1 w=4u l=0.15u AS=6p AD=6p PS=7u PD=7u
mp1 out A dd sub p1 w=10u l=0.15u AS=15p AD=15p PS=13u PD=13u
mp2 out B dd sub p1 w=10u l=0.15u AS=15p AD=15p PS=13u PD=13u
mp3 out C dd sub p1 w=10u l=0.15u AS=15p AD=15p PS=13u PD=13u
.ends nand3
.subckt nor4 dd ss sub A B C D out
mn1 out A ss sub n1 w=4u l=0.15u AS=6p AD=6p PS=7u PD=7u
mn2 out B ss sub n1 w=4u l=0.15u AS=6p AD=6p PS=7u PD=7u
mn3 out C ss sub n1 w=4u l=0.15u AS=6p AD=6p PS=7u PD=7u
mn4 out C ss sub n1 w=4u l=0.15u AS=6p AD=6p PS=7u PD=7u
mp1 out A C1 sub p1 w=10u l=0.15u AS=15p AD=15p PS=13u PD=13u
mp2 C1 B C2 sub p1 w=10u l=0.15u AS=15p AD=15p PS=13u PD=13u
mp3 C2 C C3 sub p1 w=10u l=0.15u AS=15p AD=15p PS=13u PD=13u
mp4 C3 C dd sub p1 w=10u l=0.15u AS=15p AD=15p PS=13u PD=13u
.ends nor4
.subckt nand4 dd ss sub A B C D out
mn1 out A C1 sub n1 w=4u l=0.15u AS=6p AD=6p PS=7u PD=7u
mn2 C1 B C2 sub n1 w=4u l=0.15u AS=6p AD=6p PS=7u PD=7u
mn3 C2 C C3 sub n1 w=4u l=0.15u AS=6p AD=6p PS=7u PD=7u
mn4 C3 C ss sub n1 w=4u l=0.15u AS=6p AD=6p PS=7u PD=7u
mp1 out A dd sub p1 w=10u l=0.15u AS=15p AD=15p PS=13u PD=13u
mp2 out B dd sub p1 w=10u l=0.15u AS=15p AD=15p PS=13u PD=13u
mp3 out C dd sub p1 w=10u l=0.15u AS=15p AD=15p PS=13u PD=13u
mp4 out C dd sub p1 w=10u l=0.15u AS=15p AD=15p PS=13u PD=13u
.ends nand4
.subckt inv1 dd ss sub in out
mn1 out in ss sub n1 w=4u l=0.15u AS=6p AD=6p PS=7u PD=7u
mp1 out in dd sub p1 w=10u l=0.15u AS=15p AD=15p PS=13u PD=13u
.ends inv1
.subckt inv5 dd ss sub in out
xinv1 dd ss sub in 1 inv1
xinv2 dd ss sub 1 2 inv1
xinv3 dd ss sub 2 3 inv1
xinv4 dd ss sub 3 4 inv1
xinv5 dd ss sub 4 out inv1
.ends inv5
.subckt inv25 dd ss sub in out
xinv1 dd ss sub in 1 inv5
xinv2 dd ss sub 1 2 inv5
xinv3 dd ss sub 2 3 inv5
xinv4 dd ss sub 3 4 inv5
xinv5 dd ss sub 4 out inv5
.ends inv25
.subckt inv125 dd ss sub in out
xinv1 dd ss sub in 1 inv25
xinv2 dd ss sub 1 2 inv25
xinv3 dd ss sub 2 3 inv25
xinv4 dd ss sub 3 4 inv25
xinv5 dd ss sub 4 out inv25
.ends inv125
.subckt inv625 dd ss sub in out
xinv1 dd ss sub in 1 inv125
xinv2 dd ss sub 1 2 inv125
xinv3 dd ss sub 2 3 inv125
xinv4 dd ss sub 3 4 inv125
xinv5 dd ss sub 4 out inv125
.ends inv625
+39
View File
@@ -0,0 +1,39 @@
*Model Card for BSIMFD2.0, floating body FD SOI NMOS
*Released on 2/15/99
.Model N1 NMOS Level= 10
+TNOM = 27 TOX = 4.5E-09 TSI = 5e-8 TBOX = 8E-08
+MOBMOD = 0 CAPMOD = 3 SHMOD = 0
+PARAMCHK=0 WINT = 0 LINT = -2E-08
+VTH0 = .52 K1 = .39 K2 = .1 K3 = 0
+KB1 = .95 K3B = 2.2 NLX = 7.2E-08
+DVT0 = .55 DVT1 = .28 DVT2 = -1.4
+DVT0W = 0 DVT1W = 0 DVT2W = 0
+NCH = 3.3E+17 NSUB = 1E+15 NGATE = 1E+20
+DVBD0 = 60.0 DVBD1 = 1.1 VBSA = 0.0
+KB3 = 2.2 DELP = 0.02
+ABP = 0.9 MXC = 0.9 ADICE0 = 0.93
+KBJT1 = 1.0E-08 EDL = .0000005
+NDIODE = 1.13 NTUN = 14.0
+ISBJT = 2e-6 ISDIF = 1e-6 ISTUN = 0.0 ISREC = 1e-5
+XBJT = 0.01 XDIF = 0.01 XREC = 0.01 XTUN = 0.001
+U0 = 352 UA = 1.3E-11 UB = 1.7E-18 UC = -4E-10
+W0 = 1.16E-06 AGS = .25 A1 = 0 A2 = 1
+B0 = .01 B1 = 10
+RDSW = 700 PRWG = 0 PRWB = -.2 WR = 1
+RBODY = 0.0 RBSH = 0.0
+A0 = 1.4 KETA = -.67 VSAT = 135000
+DWG = 0 DWB = 0
+ALPHA0 = 0.0 ALPHA1 = 1.5 BETA0 = 20.5
+AII = 1.2 BII = 0.1e-7 CII = 0.8 DII = 0.6
+VOFF = -.14 NFACTOR = .7 CDSC = .00002 CDSCB = 0
+CDSCD = 0 CIT = 0
+PCLM = 2.9 PVAG = 12 PDIBLC1 = .18 PDIBLC2 = .004
+PDIBLCB = -.234 DROUT = .2
+DELTA = .01 ETA0 = .01 ETAB = 0
+DSUB = .3 RTH0 = .006
+CLC = .0000001 CLE = .6 CF = 1E-20 CKAPPA = .6
+CGDL = 1E-20 CGSL = 1E-20 KT1 = -.3 KT1L = 0
+KT2 = .022 UTE = -1.5 UA1 = 4.31E-09 UB1 = -7.61E-18
+UC1 = -5.6E-11 PRT = 760 AT = 22400
+CGSO = 1e-10 CGDO = 1e-10 CJSWG = 5e-10 TT=3e-10
+ASD = 0.3 CSDESW = 1e-12
+39
View File
@@ -0,0 +1,39 @@
*Model Card for BSIMFD2.0, floating body FD SOI PMOS
*Released on 2/15/99
.Model P1 PMOS Level= 10
+TNOM = 27 TOX = 4.5E-09 TSI = 5e-8 TBOX = 8E-08
+MOBMOD = 2 CAPMOD = 3 SHMOD = 0
+WINT = 0 LINT = -2E-08
+VTH0 = -.52 K1 = .39 K2 = .1 K3 = 0
+KB1 = .95 K3B = 2.2 NLX = 7.2E-08
+DVT0 = .55 DVT1 = .28 DVT2 = -1.4
+DVT0W = 0 DVT1W = 0 DVT2W = 0
+NCH = 3.0E+17 NSUB = 1E+15 NGATE = 1E+20
+DVBD0 = 60.0 DVBD1 = 1.1 VBSA = -0.2
+KB3 = 2.2 DELP = 0.02
+ABP = 0.9 MXC = 0.9 ADICE0 = 0.93
+KBJT1 = 1.0E-08 EDL = .0000005
+NDIODE = 1.13 NTUN = 14.0
+ISBJT = 0.0 ISDIF = 1e-6 ISTUN = 0.0 ISREC = 0.0
+XBJT = 0.01 XDIF = 0.01 XREC = 0.01 XTUN = 0.001
+U0 = 145 UA = 1.3E-11 UB = 1.7E-18 UC = -4E-10
+W0 = 1.16E-06 AGS = .25 A1 = 0 A2 = 1
+B0 = .01 B1 = 10
+RDSW = 700 PRWG = 0 PRWB = -.2 WR = 1
+RBODY = 0.0 RBSH = 0.0
+A0 = 1.4 KETA = -.67 VSAT = 75000
+DWG = 0 DWB = 0
+ALPHA0 = 0.0 ALPHA1 = 1e-4 BETA0 = 19
+AII = 1.25 BII = 0.1e-7 CII = 0.8 DII = 0.6
+VOFF = -.14 NFACTOR = .7 CDSC = .00002 CDSCB = 0
+CDSCD = 0 CIT = 0
+PCLM = 2.9 PVAG = 12 PDIBLC1 = .18 PDIBLC2 = .004
+PDIBLCB = -.234 DROUT = .2
+DELTA = .01 ETA0 = .01 ETAB = 0
+DSUB = .3 RTH0 = .006
+CLC = .0000001 CLE = .6 CF = 1E-20 CKAPPA = .6
+CGDL = 1E-20 CGSL = 1E-20 KT1 = -.3 KT1L = 0
+KT2 = .022 UTE = -1.5 UA1 = 4.31E-09 UB1 = -7.61E-18
+UC1 = -5.6E-11 PRT = 760 AT = 22400
+CGSO = 1e-10 CGDO = 1e-10 CJSWG = 5e-10 TT=3e-10
+ASD = 0.3 CSDESW = 1e-12
+23
View File
@@ -0,0 +1,23 @@
* 51 stage Ring-Osc.
vin in out 2 pulse 2 0 0.1n 5n 1 1 1
vdd dd 0 dc 0 pulse 0 2 0 1n 1 1 1
vss ss 0 dc 0
ve sub 0 dc 0
xinv1 dd ss sub in out25 inv25
xinv2 dd ss sub out25 out50 inv25
xinv5 dd ss sub out50 out inv1
xinv11 dd ss sub out buf inv1
cout buf ss 1pF
xdum ss dum
.option itl1=500 gmin=1e-15 itl4=10
*.dc vdd 0 2 0.01
.tran 0.2n 50n
.include nmosfd.mod
.include pmosfd.mod
.include lib.h
.end
+18
View File
@@ -0,0 +1,18 @@
*model = BSIMSOI
*Berkeley Spice Compatibility
*
* SOI NMOSFET, floating body simulation
vd d 0 dc 1.5
vs s 0 dc 0
ve e 0 dc 0
vg g 0 dc 3
m1 d g s e n1 w=10u l=0.25u
.option gmin=1e-25 itl1=500
.dc vd 0 3 0.01 vg 0.5 3 0.5
.print v(g), i(vs)
.include nmosfd.mod
+13
View File
@@ -0,0 +1,13 @@
Error: no data saved for D.C. Transfer curve analysis; analysis not run
doAnalyses: not found
run simulation(s) aborted
Error: .print: no v(g) analysis found.
Circuit: *model = BSIMSOI
Warning: Pd = 0 is less than W.
Warning: Ps = 0 is less than W.
+16
View File
@@ -0,0 +1,16 @@
*model = BSIMSOI
*Berkeley Spice Compatibility
*
* SOI NMOSFET, tied body simulation
vd d 0 dc 0.05
vs s 0 dc 0
ve e 0 dc 0
vg g 0 dc 3
vb b 0 dc 0
m1 d g s e b n1 w=10u l=0.25u
.option gmin=1e-25 itl1=500
.dc vg 0 1.5 0.01 vb -0.3 0.5 0.1
.include nmosfd.mod
+4
View File
@@ -0,0 +1,4 @@
Warning: premature EOF
Circuit: *model = BSIMSOI
+15
View File
@@ -0,0 +1,15 @@
*model = BSIMSOI
*Berkeley Spice Compatibility
*
* SOI NMOSFET, floating body simulation
vd d 0 dc 0.05
vs s 0 dc 0
ve e 0 dc 0
vg g 0 dc 3
m1 d g s e n1 w=10u l=0.25u
.option gmin=1e-25 itl1=500
.dc vg 0 1.5 0.01 ve -4 4 1
.include nmosfd.mod
+4
View File
@@ -0,0 +1,4 @@
Warning: premature EOF
Circuit: *model = BSIMSOI
+172
View File
@@ -0,0 +1,172 @@
Circuit: * BSIMSOI (PD) example
Warning: Pd = 0 is less than W.
Warning: Ps = 0 is less than W.
Initial Transient Solution
--------------------------
Node Voltage
---- -------
d 1.5
g 0
e 0
s 0
b 0
vb#branch 0
vs#branch 1.17881e-09
ve#branch 0
vg#branch 1.5e-20
vd#branch -1.17881e-09
* BSIMSOI (PD) example
--------------------------------------------------------------------------------
Index time v(g)/10
--------------------------------------------------------------------------------
0 0.000000e+00 0.000000e+00
1 1.000000e-14 0.000000e+00
2 2.000000e-14 0.000000e+00
3 4.000000e-14 0.000000e+00
4 8.000000e-14 0.000000e+00
5 1.600000e-13 0.000000e+00
6 3.200000e-13 0.000000e+00
7 6.400000e-13 0.000000e+00
8 1.280000e-12 0.000000e+00
9 2.560000e-12 0.000000e+00
10 5.120000e-12 0.000000e+00
11 1.024000e-11 0.000000e+00
12 2.000000e-11 0.000000e+00
13 2.100000e-11 2.000000e-03
14 2.300000e-11 6.000000e-03
15 2.700000e-11 1.400000e-02
16 2.800000e-11 1.600000e-02
17 3.000000e-11 2.000000e-02
18 3.400000e-11 2.800000e-02
19 4.200000e-11 4.400000e-02
20 5.200000e-11 6.400000e-02
21 6.200000e-11 8.400000e-02
22 7.200000e-11 1.040000e-01
23 8.200000e-11 1.240000e-01
24 9.200000e-11 1.440000e-01
25 1.020000e-10 1.640000e-01
26 1.120000e-10 1.840000e-01
27 1.200000e-10 2.000000e-01
28 1.210000e-10 2.000000e-01
29 1.230000e-10 2.000000e-01
30 1.270000e-10 2.000000e-01
31 1.350000e-10 2.000000e-01
32 1.450000e-10 2.000000e-01
33 1.550000e-10 2.000000e-01
34 1.650000e-10 2.000000e-01
35 1.750000e-10 2.000000e-01
36 1.850000e-10 2.000000e-01
37 1.950000e-10 2.000000e-01
38 2.050000e-10 2.000000e-01
39 2.150000e-10 2.000000e-01
40 2.250000e-10 2.000000e-01
41 2.350000e-10 2.000000e-01
42 2.450000e-10 2.000000e-01
43 2.550000e-10 2.000000e-01
44 2.650000e-10 2.000000e-01
45 2.750000e-10 2.000000e-01
46 2.850000e-10 2.000000e-01
47 2.950000e-10 2.000000e-01
48 3.050000e-10 2.000000e-01
49 3.150000e-10 2.000000e-01
50 3.200000e-10 2.000000e-01
51 3.210000e-10 1.980000e-01
52 3.230000e-10 1.940000e-01
53 3.270000e-10 1.860000e-01
54 3.350000e-10 1.700000e-01
Index time v(g)/10
--------------------------------------------------------------------------------
55 3.450000e-10 1.500000e-01
56 3.550000e-10 1.300000e-01
57 3.650000e-10 1.100000e-01
58 3.750000e-10 9.000000e-02
59 3.850000e-10 7.000000e-02
60 3.950000e-10 5.000000e-02
61 4.050000e-10 3.000000e-02
62 4.150000e-10 1.000000e-02
63 4.200000e-10 0.000000e+00
64 4.210000e-10 0.000000e+00
65 4.230000e-10 0.000000e+00
66 4.270000e-10 0.000000e+00
67 4.350000e-10 0.000000e+00
68 4.450000e-10 0.000000e+00
69 4.550000e-10 0.000000e+00
70 4.650000e-10 0.000000e+00
71 4.750000e-10 0.000000e+00
72 4.850000e-10 0.000000e+00
73 4.950000e-10 0.000000e+00
74 5.050000e-10 0.000000e+00
75 5.150000e-10 0.000000e+00
76 5.250000e-10 0.000000e+00
77 5.350000e-10 0.000000e+00
78 5.450000e-10 0.000000e+00
79 5.550000e-10 0.000000e+00
80 5.650000e-10 0.000000e+00
81 5.750000e-10 0.000000e+00
82 5.850000e-10 0.000000e+00
83 5.950000e-10 0.000000e+00
84 6.050000e-10 0.000000e+00
85 6.150000e-10 0.000000e+00
86 6.200000e-10 4.523644e-17
87 6.210000e-10 2.000000e-03
88 6.230000e-10 6.000000e-03
89 6.270000e-10 1.400000e-02
90 6.280000e-10 1.600000e-02
91 6.300000e-10 2.000000e-02
92 6.340000e-10 2.800000e-02
93 6.420000e-10 4.400000e-02
94 6.520000e-10 6.400000e-02
95 6.620000e-10 8.400000e-02
96 6.720000e-10 1.040000e-01
97 6.820000e-10 1.240000e-01
98 6.920000e-10 1.440000e-01
99 7.020000e-10 1.640000e-01
100 7.120000e-10 1.840000e-01
101 7.200000e-10 2.000000e-01
102 7.210000e-10 2.000000e-01
103 7.230000e-10 2.000000e-01
104 7.270000e-10 2.000000e-01
105 7.350000e-10 2.000000e-01
106 7.450000e-10 2.000000e-01
107 7.550000e-10 2.000000e-01
108 7.650000e-10 2.000000e-01
109 7.750000e-10 2.000000e-01
110 7.850000e-10 2.000000e-01
111 7.950000e-10 2.000000e-01
112 8.050000e-10 2.000000e-01
Index time v(g)/10
--------------------------------------------------------------------------------
113 8.150000e-10 2.000000e-01
114 8.250000e-10 2.000000e-01
115 8.350000e-10 2.000000e-01
116 8.450000e-10 2.000000e-01
117 8.550000e-10 2.000000e-01
118 8.650000e-10 2.000000e-01
119 8.750000e-10 2.000000e-01
120 8.850000e-10 2.000000e-01
121 8.950000e-10 2.000000e-01
122 9.050000e-10 2.000000e-01
123 9.150000e-10 2.000000e-01
124 9.200000e-10 2.000000e-01
125 9.210000e-10 1.980000e-01
126 9.230000e-10 1.940000e-01
127 9.270000e-10 1.860000e-01
128 9.350000e-10 1.700000e-01
129 9.450000e-10 1.500000e-01
130 9.550000e-10 1.300000e-01
131 9.650000e-10 1.100000e-01
132 9.750000e-10 9.000000e-02
133 9.850000e-10 7.000000e-02
134 9.950000e-10 5.000000e-02
135 1.000000e-09 4.000000e-02
+279
View File
@@ -0,0 +1,279 @@
Circuit: * model = BSIMSOI (PD)
Warning: Pd = 0 is less than W.
Warning: Ps = 0 is less than W.
Warning: Pd = 0 is less than W.
Warning: Ps = 0 is less than W.
* model = BSIMSOI (PD)
DC transfer characteristic Sat Dec 9 18:04:21 2000
--------------------------------------------------------------------------------
Index v-sweep v(in) v(out)
--------------------------------------------------------------------------------
0 0.000000e+00 0.000000e+00 2.499999e+00
1 1.000000e-02 1.000000e-02 2.499998e+00
2 2.000000e-02 2.000000e-02 2.499998e+00
3 3.000000e-02 3.000000e-02 2.499997e+00
4 4.000000e-02 4.000000e-02 2.499996e+00
5 5.000000e-02 5.000000e-02 2.499994e+00
6 6.000000e-02 6.000000e-02 2.499991e+00
7 7.000000e-02 7.000000e-02 2.499986e+00
8 8.000000e-02 8.000000e-02 2.499980e+00
9 9.000000e-02 9.000000e-02 2.499970e+00
10 1.000000e-01 1.000000e-01 2.499955e+00
11 1.100000e-01 1.100000e-01 2.499934e+00
12 1.200000e-01 1.200000e-01 2.499903e+00
13 1.300000e-01 1.300000e-01 2.499859e+00
14 1.400000e-01 1.400000e-01 2.499799e+00
15 1.500000e-01 1.500000e-01 2.499717e+00
16 1.600000e-01 1.600000e-01 2.499607e+00
17 1.700000e-01 1.700000e-01 2.499461e+00
18 1.800000e-01 1.800000e-01 2.499270e+00
19 1.900000e-01 1.900000e-01 2.499024e+00
20 2.000000e-01 2.000000e-01 2.498710e+00
21 2.100000e-01 2.100000e-01 2.498318e+00
22 2.200000e-01 2.200000e-01 2.497836e+00
23 2.300000e-01 2.300000e-01 2.497253e+00
24 2.400000e-01 2.400000e-01 2.496562e+00
25 2.500000e-01 2.500000e-01 2.495756e+00
26 2.600000e-01 2.600000e-01 2.494834e+00
27 2.700000e-01 2.700000e-01 2.493792e+00
28 2.800000e-01 2.800000e-01 2.492633e+00
29 2.900000e-01 2.900000e-01 2.491358e+00
30 3.000000e-01 3.000000e-01 2.489971e+00
31 3.100000e-01 3.100000e-01 2.488475e+00
32 3.200000e-01 3.200000e-01 2.486875e+00
33 3.300000e-01 3.300000e-01 2.485175e+00
34 3.400000e-01 3.400000e-01 2.483378e+00
35 3.500000e-01 3.500000e-01 2.481488e+00
36 3.600000e-01 3.600000e-01 2.479508e+00
37 3.700000e-01 3.700000e-01 2.477441e+00
38 3.800000e-01 3.800000e-01 2.475290e+00
39 3.900000e-01 3.900000e-01 2.473056e+00
40 4.000000e-01 4.000000e-01 2.470741e+00
41 4.100000e-01 4.100000e-01 2.468347e+00
42 4.200000e-01 4.200000e-01 2.465873e+00
43 4.300000e-01 4.300000e-01 2.463322e+00
44 4.400000e-01 4.400000e-01 2.460692e+00
45 4.500000e-01 4.500000e-01 2.457984e+00
46 4.600000e-01 4.600000e-01 2.455198e+00
47 4.700000e-01 4.700000e-01 2.452333e+00
48 4.800000e-01 4.800000e-01 2.449390e+00
49 4.900000e-01 4.900000e-01 2.446366e+00
50 5.000000e-01 5.000000e-01 2.443261e+00
51 5.100000e-01 5.100000e-01 2.440073e+00
52 5.200000e-01 5.200000e-01 2.436803e+00
53 5.300000e-01 5.300000e-01 2.433447e+00
54 5.400000e-01 5.400000e-01 2.430005e+00
Index v-sweep v(in) v(out)
--------------------------------------------------------------------------------
55 5.500000e-01 5.500000e-01 2.426475e+00
56 5.600000e-01 5.600000e-01 2.422854e+00
57 5.700000e-01 5.700000e-01 2.419142e+00
58 5.800000e-01 5.800000e-01 2.415335e+00
59 5.900000e-01 5.900000e-01 2.411431e+00
60 6.000000e-01 6.000000e-01 2.407429e+00
61 6.100000e-01 6.100000e-01 2.403324e+00
62 6.200000e-01 6.200000e-01 2.399115e+00
63 6.300000e-01 6.300000e-01 2.394799e+00
64 6.400000e-01 6.400000e-01 2.390372e+00
65 6.500000e-01 6.500000e-01 2.385830e+00
66 6.600000e-01 6.600000e-01 2.381171e+00
67 6.700000e-01 6.700000e-01 2.376391e+00
68 6.800000e-01 6.800000e-01 2.371484e+00
69 6.900000e-01 6.900000e-01 2.366448e+00
70 7.000000e-01 7.000000e-01 2.361277e+00
71 7.100000e-01 7.100000e-01 2.355966e+00
72 7.200000e-01 7.200000e-01 2.350511e+00
73 7.300000e-01 7.300000e-01 2.344905e+00
74 7.400000e-01 7.400000e-01 2.339142e+00
75 7.500000e-01 7.500000e-01 2.333216e+00
76 7.600000e-01 7.600000e-01 2.327120e+00
77 7.700000e-01 7.700000e-01 2.320847e+00
78 7.800000e-01 7.800000e-01 2.314387e+00
79 7.900000e-01 7.900000e-01 2.307733e+00
80 8.000000e-01 8.000000e-01 2.300875e+00
81 8.100000e-01 8.100000e-01 2.293803e+00
82 8.200000e-01 8.200000e-01 2.286504e+00
83 8.300000e-01 8.300000e-01 2.278969e+00
84 8.400000e-01 8.400000e-01 2.271182e+00
85 8.500000e-01 8.500000e-01 2.263129e+00
86 8.600000e-01 8.600000e-01 2.254795e+00
87 8.700000e-01 8.700000e-01 2.246161e+00
88 8.800000e-01 8.800000e-01 2.237209e+00
89 8.900000e-01 8.900000e-01 2.227915e+00
90 9.000000e-01 9.000000e-01 2.218257e+00
91 9.100000e-01 9.100000e-01 2.208207e+00
92 9.200000e-01 9.200000e-01 2.197734e+00
93 9.300000e-01 9.300000e-01 2.186804e+00
94 9.400000e-01 9.400000e-01 2.175378e+00
95 9.500000e-01 9.500000e-01 2.163410e+00
96 9.600000e-01 9.600000e-01 2.150849e+00
97 9.700000e-01 9.700000e-01 2.137634e+00
98 9.800000e-01 9.800000e-01 2.123693e+00
99 9.900000e-01 9.900000e-01 2.108943e+00
100 1.000000e+00 1.000000e+00 2.093281e+00
101 1.010000e+00 1.010000e+00 2.076586e+00
102 1.020000e+00 1.020000e+00 2.058704e+00
103 1.030000e+00 1.030000e+00 2.039444e+00
104 1.040000e+00 1.040000e+00 2.018561e+00
105 1.050000e+00 1.050000e+00 1.995734e+00
106 1.060000e+00 1.060000e+00 1.970535e+00
107 1.070000e+00 1.070000e+00 1.942381e+00
108 1.080000e+00 1.080000e+00 1.910487e+00
109 1.090000e+00 1.090000e+00 1.873861e+00
110 1.100000e+00 1.100000e+00 1.831526e+00
111 1.110000e+00 1.110000e+00 1.783131e+00
112 1.120000e+00 1.120000e+00 1.729465e+00
Index v-sweep v(in) v(out)
--------------------------------------------------------------------------------
113 1.130000e+00 1.130000e+00 1.672104e+00
114 1.140000e+00 1.140000e+00 1.612635e+00
115 1.150000e+00 1.150000e+00 1.552288e+00
116 1.160000e+00 1.160000e+00 1.491955e+00
117 1.170000e+00 1.170000e+00 1.432304e+00
118 1.180000e+00 1.180000e+00 1.373879e+00
119 1.190000e+00 1.190000e+00 1.317159e+00
120 1.200000e+00 1.200000e+00 1.262589e+00
121 1.210000e+00 1.210000e+00 1.210557e+00
122 1.220000e+00 1.220000e+00 1.161309e+00
123 1.230000e+00 1.230000e+00 1.114785e+00
124 1.240000e+00 1.240000e+00 1.070348e+00
125 1.250000e+00 1.250000e+00 1.026313e+00
126 1.260000e+00 1.260000e+00 9.804248e-01
127 1.270000e+00 1.270000e+00 9.294193e-01
128 1.280000e+00 1.280000e+00 8.694365e-01
129 1.290000e+00 1.290000e+00 8.002731e-01
130 1.300000e+00 1.300000e+00 7.294810e-01
131 1.310000e+00 1.310000e+00 6.657313e-01
132 1.320000e+00 1.320000e+00 6.123845e-01
133 1.330000e+00 1.330000e+00 5.687190e-01
134 1.340000e+00 1.340000e+00 5.326058e-01
