ngspice/tests/bsim3soifd/inv2.out

282 lines
12 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

No. of Data Rows : 251
Circuit: * model = BSIMSOI (FD)
Doing analysis at TEMP = 300.150000 and TNOM = 300.150000
Warning: Pd = 0 is less than W.
Warning: Ps = 0 is less than W.
Warning: Pd = 0 is less than W.
Warning: Ps = 0 is less than W.
2001-01-21 17:50:29 +01:00
* model = BSIMSOI (FD)
--------------------------------------------------------------------------------
Index v-sweep v(in) v(out)
--------------------------------------------------------------------------------
0 0.000000e+00 0.000000e+00 2.500000e+00
1 1.000000e-02 1.000000e-02 2.500000e+00
2 2.000000e-02 2.000000e-02 2.500000e+00
3 3.000000e-02 3.000000e-02 2.500000e+00
4 4.000000e-02 4.000000e-02 2.500000e+00
5 5.000000e-02 5.000000e-02 2.500000e+00
6 6.000000e-02 6.000000e-02 2.500000e+00
7 7.000000e-02 7.000000e-02 2.500000e+00
8 8.000000e-02 8.000000e-02 2.500000e+00
9 9.000000e-02 9.000000e-02 2.500000e+00
10 1.000000e-01 1.000000e-01 2.499999e+00
11 1.100000e-01 1.100000e-01 2.499999e+00
12 1.200000e-01 1.200000e-01 2.499999e+00
13 1.300000e-01 1.300000e-01 2.499999e+00
14 1.400000e-01 1.400000e-01 2.499998e+00
15 1.500000e-01 1.500000e-01 2.499997e+00
16 1.600000e-01 1.600000e-01 2.499996e+00
17 1.700000e-01 1.700000e-01 2.499994e+00
18 1.800000e-01 1.800000e-01 2.499991e+00
19 1.900000e-01 1.900000e-01 2.499988e+00
20 2.000000e-01 2.000000e-01 2.499983e+00
21 2.100000e-01 2.100000e-01 2.499976e+00
22 2.200000e-01 2.200000e-01 2.499967e+00
23 2.300000e-01 2.300000e-01 2.499955e+00
24 2.400000e-01 2.400000e-01 2.499938e+00
25 2.500000e-01 2.500000e-01 2.499915e+00
26 2.600000e-01 2.600000e-01 2.499885e+00
27 2.700000e-01 2.700000e-01 2.499846e+00
28 2.800000e-01 2.800000e-01 2.499794e+00
29 2.900000e-01 2.900000e-01 2.499726e+00
30 3.000000e-01 3.000000e-01 2.499639e+00
31 3.100000e-01 3.100000e-01 2.499527e+00
32 3.200000e-01 3.200000e-01 2.499386e+00
33 3.300000e-01 3.300000e-01 2.499207e+00
34 3.400000e-01 3.400000e-01 2.498983e+00
35 3.500000e-01 3.500000e-01 2.498704e+00
36 3.600000e-01 3.600000e-01 2.498361e+00
37 3.700000e-01 3.700000e-01 2.497944e+00
38 3.800000e-01 3.800000e-01 2.497443e+00
39 3.900000e-01 3.900000e-01 2.496857e+00
2001-01-21 17:50:29 +01:00
40 4.000000e-01 4.000000e-01 2.496188e+00
41 4.100000e-01 4.100000e-01 2.495427e+00
42 4.200000e-01 4.200000e-01 2.494563e+00
43 4.300000e-01 4.300000e-01 2.493585e+00
44 4.400000e-01 4.400000e-01 2.492485e+00
45 4.500000e-01 4.500000e-01 2.491259e+00
46 4.600000e-01 4.600000e-01 2.489902e+00
47 4.700000e-01 4.700000e-01 2.488412e+00
48 4.800000e-01 4.800000e-01 2.486790e+00
49 4.900000e-01 4.900000e-01 2.485036e+00
50 5.000000e-01 5.000000e-01 2.483154e+00
51 5.100000e-01 5.100000e-01 2.481144e+00
2001-01-21 17:50:29 +01:00
52 5.200000e-01 5.200000e-01 2.479013e+00
53 5.300000e-01 5.300000e-01 2.476763e+00
54 5.400000e-01 5.400000e-01 2.474398e+00
Index v-sweep v(in) v(out)
--------------------------------------------------------------------------------
55 5.500000e-01 5.500000e-01 2.471922e+00
56 5.600000e-01 5.600000e-01 2.469340e+00
57 5.700000e-01 5.700000e-01 2.466654e+00
58 5.800000e-01 5.800000e-01 2.463918e+00
59 5.900000e-01 5.900000e-01 2.461032e+00
60 6.000000e-01 6.000000e-01 2.458051e+00
61 6.100000e-01 6.100000e-01 2.454976e+00
62 6.200000e-01 6.200000e-01 2.451809e+00
63 6.300000e-01 6.300000e-01 2.448549e+00
64 6.400000e-01 6.400000e-01 2.445198e+00
65 6.500000e-01 6.500000e-01 2.441756e+00
66 6.600000e-01 6.600000e-01 2.438222e+00
67 6.700000e-01 6.700000e-01 2.434596e+00
68 6.800000e-01 6.800000e-01 2.430877e+00
69 6.900000e-01 6.900000e-01 2.427064e+00
70 7.000000e-01 7.000000e-01 2.423155e+00
71 7.100000e-01 7.100000e-01 2.419148e+00
72 7.200000e-01 7.200000e-01 2.415042e+00
73 7.300000e-01 7.300000e-01 2.410835e+00
74 7.400000e-01 7.400000e-01 2.406524e+00
75 7.500000e-01 7.500000e-01 2.402106e+00
76 7.600000e-01 7.600000e-01 2.397579e+00
77 7.700000e-01 7.700000e-01 2.392939e+00
78 7.800000e-01 7.800000e-01 2.388183e+00
79 7.900000e-01 7.900000e-01 2.383307e+00
80 8.000000e-01 8.000000e-01 2.378309e+00
81 8.100000e-01 8.100000e-01 2.373182e+00
82 8.200000e-01 8.200000e-01 2.367923e+00
83 8.300000e-01 8.300000e-01 2.362527e+00
84 8.400000e-01 8.400000e-01 2.356989e+00
85 8.500000e-01 8.500000e-01 2.351303e+00
86 8.600000e-01 8.600000e-01 2.345464e+00
87 8.700000e-01 8.700000e-01 2.339464e+00
88 8.800000e-01 8.800000e-01 2.333297e+00
89 8.900000e-01 8.900000e-01 2.326955e+00
90 9.000000e-01 9.000000e-01 2.320430e+00
91 9.100000e-01 9.100000e-01 2.313714e+00
92 9.200000e-01 9.200000e-01 2.306797e+00
93 9.300000e-01 9.300000e-01 2.299668e+00
94 9.400000e-01 9.400000e-01 2.292317e+00
95 9.500000e-01 9.500000e-01 2.284730e+00
96 9.600000e-01 9.600000e-01 2.276895e+00
97 9.700000e-01 9.700000e-01 2.268797e+00
98 9.800000e-01 9.800000e-01 2.260419e+00
99 9.900000e-01 9.900000e-01 2.251744e+00
100 1.000000e+00 1.000000e+00 2.242750e+00
101 1.010000e+00 1.010000e+00 2.233418e+00
102 1.020000e+00 1.020000e+00 2.223720e+00
103 1.030000e+00 1.030000e+00 2.213630e+00
104 1.040000e+00 1.040000e+00 2.203116e+00
105 1.050000e+00 1.050000e+00 2.192141e+00
106 1.060000e+00 1.060000e+00 2.180667e+00
107 1.070000e+00 1.070000e+00 2.168644e+00
108 1.080000e+00 1.080000e+00 2.156020e+00
109 1.090000e+00 1.090000e+00 2.142730e+00
110 1.100000e+00 1.100000e+00 2.128699e+00
111 1.110000e+00 1.110000e+00 2.113838e+00
112 1.120000e+00 1.120000e+00 2.098038e+00
2001-01-21 17:50:29 +01:00
Index v-sweep v(in) v(out)
--------------------------------------------------------------------------------
113 1.130000e+00 1.130000e+00 2.081168e+00
114 1.140000e+00 1.140000e+00 2.063060e+00
115 1.150000e+00 1.150000e+00 2.043506e+00
116 1.160000e+00 1.160000e+00 2.022229e+00
117 1.170000e+00 1.170000e+00 1.998859e+00
118 1.180000e+00 1.180000e+00 1.972881e+00
119 1.190000e+00 1.190000e+00 1.941435e+00
120 1.200000e+00 1.200000e+00 1.906641e+00
121 1.210000e+00 1.210000e+00 1.864458e+00
122 1.220000e+00 1.220000e+00 1.809591e+00
123 1.230000e+00 1.230000e+00 1.728152e+00
124 1.240000e+00 1.240000e+00 1.582225e+00
125 1.250000e+00 1.250000e+00 1.353901e+00
126 1.260000e+00 1.260000e+00 1.099554e+00
127 1.270000e+00 1.270000e+00 8.992829e-01
128 1.280000e+00 1.280000e+00 7.843174e-01
129 1.290000e+00 1.290000e+00 7.150875e-01
130 1.300000e+00 1.300000e+00 6.659598e-01
131 1.310000e+00 1.310000e+00 6.261926e-01
132 1.320000e+00 1.320000e+00 5.923729e-01
133 1.330000e+00 1.330000e+00 5.626957e-01
134 1.340000e+00 1.340000e+00 5.361114e-01
135 1.350000e+00 1.350000e+00 5.119489e-01
136 1.360000e+00 1.360000e+00 4.897489e-01
137 1.370000e+00 1.370000e+00 4.691802e-01
138 1.380000e+00 1.380000e+00 4.499945e-01
139 1.390000e+00 1.390000e+00 4.320002e-01
140 1.400000e+00 1.400000e+00 4.150458e-01
141 1.410000e+00 1.410000e+00 3.990087e-01
142 1.420000e+00 1.420000e+00 3.837887e-01
143 1.430000e+00 1.430000e+00 3.689482e-01
144 1.440000e+00 1.440000e+00 3.551681e-01
145 1.450000e+00 1.450000e+00 3.419740e-01
146 1.460000e+00 1.460000e+00 3.293280e-01
147 1.470000e+00 1.470000e+00 3.171858e-01
148 1.480000e+00 1.480000e+00 3.055091e-01
149 1.490000e+00 1.490000e+00 2.942639e-01
150 1.500000e+00 1.500000e+00 2.834205e-01
151 1.510000e+00 1.510000e+00 2.729522e-01
152 1.520000e+00 1.520000e+00 2.628353e-01
153 1.530000e+00 1.530000e+00 2.530486e-01
154 1.540000e+00 1.540000e+00 2.435729e-01
155 1.550000e+00 1.550000e+00 2.343910e-01
156 1.560000e+00 1.560000e+00 2.254871e-01
157 1.570000e+00 1.570000e+00 2.168472e-01
158 1.580000e+00 1.580000e+00 2.084581e-01
159 1.590000e+00 1.590000e+00 2.003080e-01
160 1.600000e+00 1.600000e+00 1.923863e-01
161 1.610000e+00 1.610000e+00 1.846829e-01
162 1.620000e+00 1.620000e+00 1.771887e-01
163 1.630000e+00 1.630000e+00 1.698954e-01
164 1.640000e+00 1.640000e+00 1.627953e-01
165 1.650000e+00 1.650000e+00 1.558813e-01
166 1.660000e+00 1.660000e+00 1.491470e-01
167 1.670000e+00 1.670000e+00 1.425863e-01
168 1.680000e+00 1.680000e+00 1.361939e-01
169 1.690000e+00 1.690000e+00 1.299647e-01
170 1.700000e+00 1.700000e+00 1.238942e-01
2001-01-21 17:50:29 +01:00
Index v-sweep v(in) v(out)
--------------------------------------------------------------------------------
171 1.710000e+00 1.710000e+00 1.179781e-01
172 1.720000e+00 1.720000e+00 1.122128e-01
173 1.730000e+00 1.730000e+00 1.065948e-01
174 1.740000e+00 1.740000e+00 1.011213e-01
175 1.750000e+00 1.750000e+00 9.578971e-02
176 1.760000e+00 1.760000e+00 9.059774e-02
177 1.770000e+00 1.770000e+00 8.554362e-02
178 1.780000e+00 1.780000e+00 8.062595e-02
179 1.790000e+00 1.790000e+00 7.584371e-02
180 1.800000e+00 1.800000e+00 7.119632e-02
181 1.810000e+00 1.810000e+00 6.668362e-02
182 1.820000e+00 1.820000e+00 6.237316e-02
2001-01-21 17:50:29 +01:00
183 1.830000e+00 1.830000e+00 5.813162e-02
184 1.840000e+00 1.840000e+00 5.402726e-02
2001-01-21 17:50:29 +01:00
185 1.850000e+00 1.850000e+00 5.006175e-02
186 1.860000e+00 1.860000e+00 4.623728e-02
187 1.870000e+00 1.870000e+00 4.255645e-02
2001-01-21 17:50:29 +01:00
188 1.880000e+00 1.880000e+00 3.902231e-02
189 1.890000e+00 1.890000e+00 3.563830e-02
190 1.900000e+00 1.900000e+00 3.240814e-02
191 1.910000e+00 1.910000e+00 2.933576e-02
192 1.920000e+00 1.920000e+00 2.642517e-02
193 1.930000e+00 1.930000e+00 2.368025e-02
194 1.940000e+00 1.940000e+00 2.110458e-02
195 1.950000e+00 1.950000e+00 1.870116e-02
196 1.960000e+00 1.960000e+00 1.647220e-02
197 1.970000e+00 1.970000e+00 1.441877e-02
198 1.980000e+00 1.980000e+00 1.254062e-02
199 1.990000e+00 1.990000e+00 1.083588e-02
200 2.000000e+00 2.000000e+00 9.300902e-03
201 2.010000e+00 2.010000e+00 7.930185e-03
202 2.020000e+00 2.020000e+00 6.716310e-03
203 2.030000e+00 2.030000e+00 5.649981e-03
204 2.040000e+00 2.040000e+00 4.720005e-03
205 2.050000e+00 2.050000e+00 3.913144e-03
206 2.060000e+00 2.060000e+00 3.214640e-03
207 2.070000e+00 2.070000e+00 2.612806e-03
208 2.080000e+00 2.080000e+00 2.102740e-03
209 2.090000e+00 2.090000e+00 1.678848e-03
210 2.100000e+00 2.100000e+00 1.331488e-03
211 2.110000e+00 2.110000e+00 1.049587e-03
212 2.120000e+00 2.120000e+00 8.225166e-04
213 2.130000e+00 2.130000e+00 6.407784e-04
214 2.140000e+00 2.140000e+00 4.961839e-04
215 2.150000e+00 2.150000e+00 3.818140e-04
216 2.160000e+00 2.160000e+00 2.918967e-04
217 2.170000e+00 2.170000e+00 2.216557e-04
218 2.180000e+00 2.180000e+00 1.671597e-04
219 2.190000e+00 2.190000e+00 1.251862e-04
220 2.200000e+00 2.200000e+00 9.310380e-05
221 2.210000e+00 2.210000e+00 6.877418e-05
222 2.220000e+00 2.220000e+00 5.047020e-05
223 2.230000e+00 2.230000e+00 3.680768e-05
2001-01-21 17:50:29 +01:00
224 2.240000e+00 2.240000e+00 2.668746e-05
225 2.250000e+00 2.250000e+00 1.924567e-05
226 2.260000e+00 2.260000e+00 1.381080e-05
2001-01-21 17:50:29 +01:00
227 2.270000e+00 2.270000e+00 9.866643e-06
228 2.280000e+00 2.280000e+00 7.020805e-06
Index v-sweep v(in) v(out)
--------------------------------------------------------------------------------
229 2.290000e+00 2.290000e+00 4.978102e-06
230 2.300000e+00 2.300000e+00 3.518681e-06
231 2.310000e+00 2.310000e+00 2.480280e-06
232 2.320000e+00 2.320000e+00 1.744116e-06
233 2.330000e+00 2.330000e+00 1.223875e-06
234 2.340000e+00 2.340000e+00 8.572430e-07
235 2.350000e+00 2.350000e+00 5.994986e-07
236 2.360000e+00 2.360000e+00 4.187151e-07
237 2.370000e+00 2.370000e+00 2.921310e-07
238 2.380000e+00 2.380000e+00 2.036254e-07
239 2.390000e+00 2.390000e+00 1.418205e-07
240 2.400000e+00 2.400000e+00 9.870679e-08
241 2.410000e+00 2.410000e+00 6.865905e-08
242 2.420000e+00 2.420000e+00 4.773382e-08
243 2.430000e+00 2.430000e+00 3.317125e-08
244 2.440000e+00 2.440000e+00 2.304252e-08
245 2.450000e+00 2.450000e+00 1.600116e-08
246 2.460000e+00 2.460000e+00 1.110821e-08
247 2.470000e+00 2.470000e+00 7.709443e-09
248 2.480000e+00 2.480000e+00 5.349347e-09
2001-01-21 17:50:29 +01:00
249 2.490000e+00 2.490000e+00 3.710974e-09
250 2.500000e+00 2.500000e+00 2.573910e-09