klayout/testdata/oasis/t13.1_au.txt

21 lines
576 B
Plaintext
Raw Normal View History

begin_lib 0.001
begin_cell {A}
path 1 2 300 150 150 {1000 2000}
path 1 5 300 150 150 {1000 5000}
path 1 6 300 150 150 {1000 6000}
path 1 8 300 150 150 {1000 8000}
path 5 2 300 150 150 {5000 2000}
path 5 5 300 150 150 {5000 5000}
path 5 6 300 150 150 {5000 6000}
path 5 8 300 150 150 {5000 8000}
path 6 2 300 150 150 {6000 2000}
path 6 5 300 150 150 {6000 5000}
path 6 6 300 150 150 {6000 6000}
path 6 8 300 150 150 {6000 8000}
path 7 2 300 150 150 {7000 2000}
path 7 5 300 150 150 {7000 5000}
path 7 6 300 150 150 {7000 6000}
path 7 8 300 150 150 {7000 8000}
end_cell
end_lib