mirror of https://github.com/YosysHQ/icestorm.git
Merge 1bbd53500e into f31c39cc2e
This commit is contained in:
commit
b8a08b1b02
|
|
@ -0,0 +1,31 @@
|
||||||
|
"Part", "Package", "Pin Spacing", "I/Os", "nextpnr opts", "arachne-pnr opts", "icetime opts"
|
||||||
|
"iCE40-LP1K-SWG16TR", "16-ball WLCSP (1.40 x 1.48 mm)", "0.35 mm", 10, "--lp1k --package swg16tr", "-d 1k -P swg16tr", "-d lp1k"
|
||||||
|
"iCE40-UP3K-UWG30", "30-ball WLCSP (2.15 x 2.55 mm)", "0.40 mm", 21, "--up5k --package uwg30", "-d 5k -P uwg30", "-d up5k"
|
||||||
|
"iCE40-UP5K-UWG30", "30-ball WLCSP (2.15 x 2.55 mm)", "0.40 mm", 21, "--up5k --package uwg30", "-d 5k -P uwg30", "-d up5k"
|
||||||
|
"iCE40-LP384-CM36", "36-ball ucBGA (2.5 x 2.5 mm)", "0.40 mm", 25, "--lp384 --package cm36", "-d 384 -P cm36", "-d lp384"
|
||||||
|
"iCE40-LP1K-CM36", "36-ball ucBGA (2.5 x 2.5 mm)", "0.40 mm", 25, "--lp1k --package cm36", "-d 1k -P cm36", "-d lp1k"
|
||||||
|
"iCE40-LP384-CM49", "49-ball ucBGA (3 x 3 mm)", "0.40 mm", 37, "--lp384 --package cm49", "-d 384 -P cm49", "-d lp384"
|
||||||
|
"iCE40-LP1K-CM49", "49-ball ucBGA (3 x 3 mm)", "0.40 mm", 35, "--lp1k --package cm49", "-d 1k -P cm49", "-d lp1k"
|
||||||
|
"iCE40-LP1K-CM81", "81-ball ucBGA (4 x 4 mm)", "0.40 mm", 63, "--lp1k --package cm81", "-d 1k -P cm81", "-d lp1k"
|
||||||
|
"iCE40-LP4K-CM81", "81-ball ucBGA (4 x 4 mm)", "0.40 mm", 63, "--lp8k --package cm81:4k", "-d 8k -P cm81:4k", "-d lp8k"
|
||||||
|
"iCE40-LP8K-CM81", "81-ball ucBGA (4 x 4 mm)", "0.40 mm", 63, "--lp9k --package cm81", "-d 8k -P cm81", "-d lp8k"
|
||||||
|
"iCE40-LP1K-CM121", "121-ball ucBGA (5 x 5 mm)", "0.40 mm", 95, "--lp1k --package cm121", "-d 1k -P cm121", "-d lp1k"
|
||||||
|
"iCE40-LP4K-CM121", "121-ball ucBGA (5 x 5 mm)", "0.40 mm", 93, "--lp8k --package cm121:4k", "-d 8k -P cm121:4k", "-d lp8k"
|
||||||
|
"iCE40-LP8K-CM121", "121-ball ucBGA (5 x 5 mm)", "0.40 mm", 93, "--lp8k --package cm121", "-d 8k -P cm121", "-d lp8k"
|
||||||
|
"iCE40-LP4K-CM225", "225-ball ucBGA (7 x 7 mm)", "0.40 mm", 167, "--lp8k --package cm225:4k", "-d 8k -P cm225:4k", "-d lp8k"
|
||||||
|
"iCE40-LP8K-CM225", "225-ball ucBGA (7 x 7 mm)", "0.40 mm", 178, "--lp8k --package cm225", "-d 8k -P cm225", "-d lp8k"
|
||||||
|
"iCE40-HX8K-CM225", "225-ball ucBGA (7 x 7 mm)", "0.40 mm", 178, "--hx8k --package cm225", "-d 8k -P cm225", "-d hx8k"
|
||||||
|
"iCE40-LP384-QN32", "32-pin QFN (5 x 5 mm)", "0.50 mm", 21, "--lp384 --package qn32", "-d 384 -P qn32", "-d lp384"
|
||||||
|
"iCE40-UP5K-SG48", "48-pin QFN (7 x 7 mm)", "0.50 mm", 39, "--up5k --package sg48", "-d 5k -P sg48", "-d up5k"
|
||||||
|
"iCE40-LP1K-QN84", "84-pin QFNS (7 x 7 mm)", "0.50 mm", 67, "--lp1k --package qn84", "-d 1k -P qn84", "-d lp1k"
|
||||||
|
"iCE40-LP1K-CB81", "81-ball csBGA (5 x 5 mm)", "0.50 mm", 62, "--lp1k --package cb81", "-d 1k -P cb81", "-d lp1k"
|
||||||
|
"iCE40-LP1K-CB121", "121-ball csBGA (6 x 6 mm)", "0.50 mm", 92, "--lp1k --package cb121", "-d 1k -P cb121", "-d lp1k"
|
||||||
|
"iCE40-HX1K-CB132", "132-ball csBGA (8 x 8 mm)", "0.50 mm", 95, "--hx1k --package cb132", "-d 1k -P cb132", "-d hx1k"
|
||||||
|
"iCE40-HX4K-CB132", "132-ball csBGA (8 x 8 mm)", "0.50 mm", 95, "--hx8k --package cb132:4k", "-d 8k -P cb132:4k", "-d hx8k"
|
||||||
|
"iCE40-HX8K-CB132", "132-ball csBGA (8 x 8 mm)", "0.50 mm", 95, "--hx8k --package cb132", "-d 8k -P cb132", "-d hx8k"
|
||||||
|
"iCE40-HX1K-VQ100", "100-pin VQFP (14 x 14 mm)", "0.50 mm", 72, "--hx1k --package vq100", "-d 1k -P vq100", "-d hx1k"
|
||||||
|
"iCE40-HX1K-TQ144", "144-pin TQFP (20 x 20 mm)", "0.50 mm", 96, "--hx1k --package tq144", "-d 1k -P tq144", "-d hx1k"
|
||||||
|
"iCE40-HX4K-TQ144", "144-pin TQFP (20 x 20 mm)", "0.50 mm", 107, "--hx8k --package tq144:4k", "-d 8k -P tq144:4k", "-d hx8k"
|
||||||
|
"iCE40-HX4K-BG121", "121-ball caBGA (9 x 9 mm)", "0.80 mm", 93, "--hx8k --package bg121:4k", "-d 8k -P bg121:4k", "-d hx8k"
|
||||||
|
"iCE40-HX8K-BG121", "121-ball caBGA (9 x 9 mm)", "0.80 mm", 93, "--hx8k --package bg121", "-d 8k -P bg121", "-d hx8k"
|
||||||
|
"iCE40-HX8K-CT256", "256-ball caBGA (14 x 14 mm)", "0.80 mm", 206, "--hx8k --package ct256", "-d 8k -P ct256", "-d hx8k"
|
||||||
|
|
|
@ -19,6 +19,7 @@ extensions = ['sphinx_rtd_theme',
|
||||||
|
|
||||||
templates_path = ['_templates']
|
templates_path = ['_templates']
|
||||||
exclude_patterns = []
|
exclude_patterns = []
|
||||||
|
smartquotes = False
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
# -- Options for HTML output -------------------------------------------------
|
# -- Options for HTML output -------------------------------------------------
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
@ -63,181 +63,12 @@ Verilog models for all bitstreams generated by Lattice iCEcube2 for the
|
||||||
iCE40 HX1K-TQ144 and the iCE40 HX8K-CT256 using our ``icebox_vlog``
|
iCE40 HX1K-TQ144 and the iCE40 HX8K-CT256 using our ``icebox_vlog``
|
||||||
tool.
|
tool.
|
||||||
|
|
||||||
Here is a list of currently supported parts and the corresponding
|
See `status-table.csv <_static/status-table.csv>`__ for currently supported parts and the corresponding
|
||||||
options for arachne-pnr (place and route) and icetime (timing analysis):
|
options for arachne-pnr (place and route) and icetime (timing analysis).
|
||||||
|
|
||||||
+---------+---------+---------+------+---------+---------+---------+
|
.. csv-table::
|
||||||
| Part | Package | Pin | I/Os | nextpnr | arac | icetime |
|
:file: _static/status-table.csv
|
||||||
| | | Spacing | | opts | hne-pnr | opts |
|
:header-rows: 1
|
||||||
| | | | | | opts | |
|
|
||||||
+=========+=========+=========+======+=========+=========+=========+
|
|
||||||
| iCE4 | 16-ball | 0.35 mm | 10 | --lp1k | -d 1k | -d lp1k |
|
|
||||||
| 0-LP1K- | WLCSP | | | -- | -P | |
|
|
||||||
| SWG16TR | (1.40 x | | | package | swg16tr | |
|
|
||||||
| | 1.48 | | | swg16tr | | |
|
|
||||||
| | mm) | | | | | |
|
|
||||||
+---------+---------+---------+------+---------+---------+---------+
|
|
||||||
| iC | 30-ball | 0.40 mm | 21 | --up5k | -d 5k | -d up5k |
|
|
||||||
| E40-UP3 | WLCSP | | | -- | -P | |
|
|
||||||
| K-UWG30 | (2.15 x | | | package | uwg30 | |
|
|
||||||
| | 2.55 | | | uwg30 | | |
|
|
||||||
| | mm) | | | | | |
|
|
||||||
+---------+---------+---------+------+---------+---------+---------+
|
|
||||||
| iC | 30-ball | 0.40 mm | 21 | --up5k | -d 5k | -d up5k |
|
|
||||||
| E40-UP5 | WLCSP | | | -- | -P | |
|
|
||||||
| K-UWG30 | (2.15 x | | | package | uwg30 | |
|
|
||||||
| | 2.55 | | | uwg30 | | |
|
|
||||||
| | mm) | | | | | |
|
|
||||||
+---------+---------+---------+------+---------+---------+---------+
|
|
||||||
| iC | 36-ball | 0.40 mm | 25 | --lp384 | -d 384 | -d |
|
|
||||||
| E40-LP3 | ucBGA | | | -- | -P cm36 | lp384 |
|
|
||||||
| 84-CM36 | (2.5 x | | | package | | |
|
|
||||||
| | 2.5 mm) | | | cm36 | | |
|
|
||||||
+---------+---------+---------+------+---------+---------+---------+
|
|
||||||
| i | 36-ball | 0.40 mm | 25 | --lp1k | -d 1k | -d lp1k |
|
|
||||||
| CE40-LP | ucBGA | | | -- | -P cm36 | |
|
|
||||||
| 1K-CM36 | (2.5 x | | | package | | |
|
|
||||||
| | 2.5 mm) | | | cm36 | | |
|
|
||||||
+---------+---------+---------+------+---------+---------+---------+
|
|
||||||
| iC | 49-ball | 0.40 mm | 37 | --lp384 | -d 384 | -d |
|
|
||||||
| E40-LP3 | ucBGA | | | -- | -P cm49 | lp384 |
|
|
||||||
| 84-CM49 | (3 x 3 | | | package | | |
|
|
||||||
| | mm) | | | cm49 | | |
|
|
||||||
+---------+---------+---------+------+---------+---------+---------+
|
|
||||||
| i | 49-ball | 0.40 mm | 35 | --lp1k | -d 1k | -d lp1k |
|
|
||||||
| CE40-LP | ucBGA | | | -- | -P cm49 | |
|
|
||||||
| 1K-CM49 | (3 x 3 | | | package | | |
|
|
||||||
| | mm) | | | cm49 | | |
|
|
||||||
+---------+---------+---------+------+---------+---------+---------+
|
|
||||||
| i | 81-ball | 0.40 mm | 63 | --lp1k | -d 1k | -d lp1k |
|
|
||||||
| CE40-LP | ucBGA | | | -- | -P cm81 | |
|
|
||||||
| 1K-CM81 | (4 x 4 | | | package | | |
|
|
||||||
| | mm) | | | cm81 | | |
|
|
||||||
+---------+---------+---------+------+---------+---------+---------+
|
|
||||||
| i | 81-ball | 0.40 mm | 63 | --lp8k | -d 8k | -d lp8k |
|
|
||||||
| CE40-LP | ucBGA | | | -- | -P | |
|
|
||||||
| 4K-CM81 | (4 x 4 | | | package | cm81:4k | |
|
|
||||||
| | mm) | | | cm81:4k | | |
|
|
||||||
+---------+---------+---------+------+---------+---------+---------+
|
|
||||||
| i | 81-ball | 0.40 mm | 63 | --lp9k | -d 8k | -d lp8k |
|
|
||||||
| CE40-LP | ucBGA | | | -- | -P cm81 | |
|
|
||||||
| 8K-CM81 | (4 x 4 | | | package | | |
|
|
||||||
| | mm) | | | cm81 | | |
|
|
||||||
+---------+---------+---------+------+---------+---------+---------+
|
|
||||||
| iC | 1 | 0.40 mm | 95 | --lp1k | -d 1k | -d lp1k |
|
|
||||||
| E40-LP1 | 21-ball | | | -- | -P | |
|
|
||||||
| K-CM121 | ucBGA | | | package | cm121 | |
|
|
||||||
| | (5 x 5 | | | cm121 | | |
|
|
||||||
| | mm) | | | | | |
|
|
||||||
+---------+---------+---------+------+---------+---------+---------+
|
|
||||||
| iC | 1 | 0.40 mm | 93 | --lp8k | -d 8k | -d lp8k |
|
|
||||||
| E40-LP4 | 21-ball | | | -- | -P | |
|
|
||||||
| K-CM121 | ucBGA | | | package | c | |
|
|
||||||
| | (5 x 5 | | | c | m121:4k | |
|
|
||||||
| | mm) | | | m121:4k | | |
|
|
||||||
+---------+---------+---------+------+---------+---------+---------+
|
|
||||||
| iC | 1 | 0.40 mm | 93 | --lp8k | -d 8k | -d lp8k |
|
|
||||||
| E40-LP8 | 21-ball | | | -- | -P | |
|
|
||||||
| K-CM121 | ucBGA | | | package | cm121 | |
|
|
||||||
| | (5 x 5 | | | cm121 | | |
|
|
||||||
| | mm) | | | | | |
|
|
||||||
+---------+---------+---------+------+---------+---------+---------+
|
|
||||||
| iC | 2 | 0.40 mm | 167 | --lp8k | -d 8k | -d lp8k |
|
|
||||||
| E40-LP4 | 25-ball | | | -- | -P | |
|
|
||||||
| K-CM225 | ucBGA | | | package | c | |
|
|
||||||
| | (7 x 7 | | | c | m225:4k | |
|
|
||||||
| | mm) | | | m225:4k | | |
|
|
||||||
+---------+---------+---------+------+---------+---------+---------+
|
|
||||||
| iC | 2 | 0.40 mm | 178 | --lp8k | -d 8k | -d lp8k |
|
|
||||||
| E40-LP8 | 25-ball | | | -- | -P | |
|
|
||||||
| K-CM225 | ucBGA | | | package | cm225 | |
|
|
||||||
| | (7 x 7 | | | cm225 | | |
|
|
||||||
| | mm) | | | | | |
|
|
||||||
+---------+---------+---------+------+---------+---------+---------+
|
|
||||||
| iC | 2 | 0.40 mm | 178 | --hx8k | -d 8k | -d hx8k |
|
|
||||||
| E40-HX8 | 25-ball | | | -- | -P | |
|
|
||||||
| K-CM225 | ucBGA | | | package | cm225 | |
|
|
||||||
| | (7 x 7 | | | cm225 | | |
|
|
||||||
| | mm) | | | | | |
|
|
||||||
+---------+---------+---------+------+---------+---------+---------+
|
|
||||||
| iC | 32-pin | 0.50 mm | 21 | --lp384 | -d 384 | -d |
|
|
||||||
| E40-LP3 | QFN (5 | | | -- | -P qn32 | lp384 |
|
|
||||||
| 84-QN32 | x 5 mm) | | | package | | |
|
|
||||||
| | | | | qn32 | | |
|
|
||||||
+---------+---------+---------+------+---------+---------+---------+
|
|
||||||
| i | 48-pin | 0.50 mm | 39 | --up5k | -d 5k | -d up5k |
|
|
||||||
| CE40-UP | QFN (7 | | | -- | -P sg48 | |
|
|
||||||
| 5K-SG48 | x 7 mm) | | | package | | |
|
|
||||||
| | | | | sg48 | | |
|
|
||||||
+---------+---------+---------+------+---------+---------+---------+
|
|
||||||
| i | 84-pin | 0.50 mm | 67 | --lp1k | -d 1k | -d lp1k |
|
|
||||||
| CE40-LP | QFNS (7 | | | -- | -P qn84 | |
|
|
||||||
| 1K-QN84 | x 7 mm) | | | package | | |
|
|
||||||
| | | | | qn84 | | |
|
|
||||||
+---------+---------+---------+------+---------+---------+---------+
|
|
||||||
| i | 81-ball | 0.50 mm | 62 | --lp1k | -d 1k | -d lp1k |
|
|
||||||
| CE40-LP | csBGA | | | -- | -P cb81 | |
|
|
||||||
| 1K-CB81 | (5 x 5 | | | package | | |
|
|
||||||
| | mm) | | | cb81 | | |
|
|
||||||
+---------+---------+---------+------+---------+---------+---------+
|
|
||||||
| iC | 1 | 0.50 mm | 92 | --lp1k | -d 1k | -d lp1k |
|
|
||||||
| E40-LP1 | 21-ball | | | -- | -P | |
|
|
||||||
| K-CB121 | csBGA | | | package | cb121 | |
|
|
||||||
| | (6 x 6 | | | cb121 | | |
|
|
||||||
| | mm) | | | | | |
|
|
||||||
+---------+---------+---------+------+---------+---------+---------+
|
|
||||||
| iC | 1 | 0.50 mm | 95 | --hx1k | -d 1k | -d hx1k |
|
|
||||||
| E40-HX1 | 32-ball | | | -- | -P | |
|
|
||||||
| K-CB132 | csBGA | | | package | cb132 | |
|
|
||||||
| | (8 x 8 | | | cb132 | | |
|
|
||||||
| | mm) | | | | | |
|
|
||||||
+---------+---------+---------+------+---------+---------+---------+
|
|
||||||
| iC | 1 | 0.50 mm | 95 | --hx8k | -d 8k | -d hx8k |
|
|
||||||
| E40-HX4 | 32-ball | | | -- | -P | |
|
|
||||||
| K-CB132 | csBGA | | | package | c | |
|
|
||||||
| | (8 x 8 | | | c | b132:4k | |
|
|
||||||
| | mm) | | | b132:4k | | |
|
|
||||||
+---------+---------+---------+------+---------+---------+---------+
|
|
||||||
| iC | 1 | 0.50 mm | 95 | --hx8k | -d 8k | -d hx8k |
|
|
||||||
| E40-HX8 | 32-ball | | | -- | -P | |
|
|
||||||
| K-CB132 | csBGA | | | package | cb132 | |
|
|
||||||
| | (8 x 8 | | | cb132 | | |
|
|
||||||
| | mm) | | | | | |
|
|
||||||
+---------+---------+---------+------+---------+---------+---------+
|
|
||||||
| iC | 100-pin | 0.50 mm | 72 | --hx1k | -d 1k | -d hx1k |
|
|
||||||
| E40-HX1 | VQFP | | | -- | -P | |
|
|
||||||
| K-VQ100 | (14 x | | | package | vq100 | |
|
|
||||||
| | 14 mm) | | | vq100 | | |
|
|
||||||
+---------+---------+---------+------+---------+---------+---------+
|
|
||||||
| iC | 144-pin | 0.50 mm | 96 | --hx1k | -d 1k | -d hx1k |
|
|
||||||
| E40-HX1 | TQFP | | | -- | -P | |
|
|
||||||
| K-TQ144 | (20 x | | | package | tq144 | |
|
|
||||||
| | 20 mm) | | | tq144 | | |
|
|
||||||
+---------+---------+---------+------+---------+---------+---------+
|
|
||||||
| iC | 144-pin | 0.50 mm | 107 | --hx8k | -d 8k | -d hx8k |
|
|
||||||
| E40-HX4 | TQFP | | | -- | -P | |
|
|
||||||
| K-TQ144 | (20 x | | | package | t | |
|
|
||||||
| | 20 mm) | | | t | q144:4k | |
|
|
||||||
| | | | | q144:4k | | |
|
|
||||||
+---------+---------+---------+------+---------+---------+---------+
|
|
||||||
| iC | 1 | 0.80 mm | 93 | --hx8k | -d 8k | -d hx8k |
|
|
||||||
| E40-HX4 | 21-ball | | | -- | -P | |
|
|
||||||
| K-BG121 | caBGA | | | package | b | |
|
|
||||||
| | (9 x 9 | | | b | g121:4k | |
|
|
||||||
| | mm) | | | g121:4k | | |
|
|
||||||
+---------+---------+---------+------+---------+---------+---------+
|
|
||||||
| iC | 1 | 0.80 mm | 93 | --hx8k | -d 8k | -d hx8k |
|
|
||||||
| E40-HX8 | 21-ball | | | -- | -P | |
|
|
||||||
| K-BG121 | caBGA | | | package | bg121 | |
|
|
||||||
| | (9 x 9 | | | bg121 | | |
|
|
||||||
| | mm) | | | | | |
|
|
||||||
+---------+---------+---------+------+---------+---------+---------+
|
|
||||||
| iC | 2 | 0.80 mm | 206 | --hx8k | -d 8k | -d hx8k |
|
|
||||||
| E40-HX8 | 56-ball | | | -- | -P | |
|
|
||||||
| K-CT256 | caBGA | | | package | ct256 | |
|
|
||||||
| | (14 x | | | ct256 | | |
|
|
||||||
| | 14 mm) | | | | | |
|
|
||||||
+---------+---------+---------+------+---------+---------+---------+
|
|
||||||
|
|
||||||
Current work focuses on further improving our timing analysis flow.
|
Current work focuses on further improving our timing analysis flow.
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|
||||||
Loading…
Reference in New Issue