OpenSTA/test/asap7/asap7sc7p5t_SEQ_RVT_SS_nldm...

37992 lines
1.4 MiB

/*
BSD 3-Clause License
Copyright 2020 Lawrence T. Clark, Vinay Vashishtha, or Arizona State
University
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of the copyright holder nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived from this
software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
*/
library (asap7sc7p5t_SEQ_RVT_SS_nldm_220123) {
/* Models written by Liberate 18.1.0.293 from Cadence Design Systems, Inc. on Sun Jan 23 00:04:41 MST 2022 */
comment : "";
date : "$Date: Sat Jan 22 23:59:15 2022 $";
revision : "1.0";
delay_model : table_lookup;
capacitive_load_unit (1,ff);
current_unit : "1mA";
leakage_power_unit : "1pW";
pulling_resistance_unit : "1kohm";
time_unit : "1ps";
voltage_unit : "1V";
voltage_map (VDD, 0.63);
voltage_map (VSS, 0);
voltage_map (GND, 0);
default_cell_leakage_power : 0;
default_fanout_load : 1;
default_max_transition : 320;
default_output_pin_cap : 0;
in_place_swap_mode : match_footprint;
input_threshold_pct_fall : 50;
input_threshold_pct_rise : 50;
nom_process : 1;
nom_temperature : 100;
nom_voltage : 0.63;
output_threshold_pct_fall : 50;
output_threshold_pct_rise : 50;
slew_derate_from_library : 1;
slew_lower_threshold_pct_fall : 10;
slew_lower_threshold_pct_rise : 10;
slew_upper_threshold_pct_fall : 90;
slew_upper_threshold_pct_rise : 90;
operating_conditions (PVT_0P63V_100C) {
process : 1;
temperature : 100;
voltage : 0.63;
}
default_operating_conditions : PVT_0P63V_100C;
lu_table_template (constraint_template_7x7) {
variable_1 : constrained_pin_transition;
variable_2 : related_pin_transition;
index_1 ("5, 10, 20, 40, 80, 160, 320");
index_2 ("5, 10, 20, 40, 80, 160, 320");
}
lu_table_template (delay_template_7x7) {
variable_1 : input_net_transition;
variable_2 : total_output_net_capacitance;
index_1 ("5, 10, 20, 40, 80, 160, 320");
index_2 ("0.72, 1.44, 2.88, 5.76, 11.52, 23.04, 46.08");
}
lu_table_template (mpw_constraint_template_7x7) {
variable_1 : constrained_pin_transition;
index_1 ("5, 10, 20, 40, 80, 160, 320");
}
power_lut_template (passive_power_template_7x1) {
variable_1 : input_transition_time;
index_1 ("5, 10, 20, 40, 80, 160, 320");
}
power_lut_template (power_template_7x7) {
variable_1 : input_transition_time;
variable_2 : total_output_net_capacitance;
index_1 ("5, 10, 20, 40, 80, 160, 320");
index_2 ("0.72, 1.44, 2.88, 5.76, 11.52, 23.04, 46.08");
}
lu_table_template (waveform_template_name) {
variable_1 : input_net_transition;
variable_2 : normalized_voltage;
index_1 ("0, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000");
index_2 ("0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16");
}
input_voltage (default_VDD_VSS_input) {
vil : 0;
vih : 0.63;
vimin : 0;
vimax : 0.63;
}
output_voltage (default_VDD_VSS_output) {
vol : 0;
voh : 0.63;
vomin : 0;
vomax : 0.63;
}
normalized_driver_waveform (waveform_template_name) {
driver_waveform_name : "PreDriver20.5:rise";
index_1 ("5, 10, 20, 40, 80, 160, 320");
index_2 ("0, 0.03, 0.1, 0.158744, 0.221271, 0.279374, 0.333513, 0.3841, 0.437223, 0.533203, 0.58153, 0.626864, 0.717883, 0.806555, 0.9, 0.958983, 1");
values ( \
"0, 0.375, 0.625, 0.84375, 1.09375, 1.34375, 1.59375, 1.84375, 2.125, 2.6875, 3, 3.3125, 4, 4.75, 5.625, 6.21875, 6.65625", \
"0, 0.75, 1.25, 1.6875, 2.1875, 2.6875, 3.1875, 3.6875, 4.25, 5.375, 6, 6.625, 8, 9.5, 11.25, 12.4375, 13.3125", \
"0, 1.5, 2.5, 3.375, 4.375, 5.375, 6.375, 7.375, 8.5, 10.75, 12, 13.25, 16, 19, 22.5, 24.875, 26.625", \
"0, 3, 5, 6.75, 8.75, 10.75, 12.75, 14.75, 17, 21.5, 24, 26.5, 32, 38, 45, 49.75, 53.25", \
"0, 6, 10, 13.5, 17.5, 21.5, 25.5, 29.5, 34, 43, 48, 53, 64, 76, 90, 99.5, 106.5", \
"0, 12, 20, 27, 35, 43, 51, 59, 68, 86, 96, 106, 128, 152, 180, 199, 213", \
"0, 24, 40, 54, 70, 86, 102, 118, 136, 172, 192, 212, 256, 304, 360, 398, 426" \
);
}
normalized_driver_waveform (waveform_template_name) {
driver_waveform_name : "PreDriver20.5:fall";
index_1 ("5, 10, 20, 40, 80, 160, 320");
index_2 ("0, 0.03, 0.1, 0.158744, 0.221271, 0.279374, 0.333513, 0.3841, 0.437223, 0.533203, 0.58153, 0.626864, 0.717883, 0.806555, 0.9, 0.958983, 1");
values ( \
"0, 0.375, 0.625, 0.84375, 1.09375, 1.34375, 1.59375, 1.84375, 2.125, 2.6875, 3, 3.3125, 4, 4.75, 5.625, 6.21875, 6.65625", \
"0, 0.75, 1.25, 1.6875, 2.1875, 2.6875, 3.1875, 3.6875, 4.25, 5.375, 6, 6.625, 8, 9.5, 11.25, 12.4375, 13.3125", \
"0, 1.5, 2.5, 3.375, 4.375, 5.375, 6.375, 7.375, 8.5, 10.75, 12, 13.25, 16, 19, 22.5, 24.875, 26.625", \
"0, 3, 5, 6.75, 8.75, 10.75, 12.75, 14.75, 17, 21.5, 24, 26.5, 32, 38, 45, 49.75, 53.25", \
"0, 6, 10, 13.5, 17.5, 21.5, 25.5, 29.5, 34, 43, 48, 53, 64, 76, 90, 99.5, 106.5", \
"0, 12, 20, 27, 35, 43, 51, 59, 68, 86, 96, 106, 128, 152, 180, 199, 213", \
"0, 24, 40, 54, 70, 86, 102, 118, 136, 172, 192, 212, 256, 304, 360, 398, 426" \
);
}
normalized_driver_waveform (waveform_template_name) {
index_1 ("5, 10, 20, 40, 80, 160, 320");
index_2 ("0, 0.03, 0.1, 0.158744, 0.221271, 0.279374, 0.333513, 0.3841, 0.437223, 0.533203, 0.58153, 0.626864, 0.717883, 0.806555, 0.9, 0.958983, 1");
values ( \
"0, 0.375, 0.625, 0.84375, 1.09375, 1.34375, 1.59375, 1.84375, 2.125, 2.6875, 3, 3.3125, 4, 4.75, 5.625, 6.21875, 6.65625", \
"0, 0.75, 1.25, 1.6875, 2.1875, 2.6875, 3.1875, 3.6875, 4.25, 5.375, 6, 6.625, 8, 9.5, 11.25, 12.4375, 13.3125", \
"0, 1.5, 2.5, 3.375, 4.375, 5.375, 6.375, 7.375, 8.5, 10.75, 12, 13.25, 16, 19, 22.5, 24.875, 26.625", \
"0, 3, 5, 6.75, 8.75, 10.75, 12.75, 14.75, 17, 21.5, 24, 26.5, 32, 38, 45, 49.75, 53.25", \
"0, 6, 10, 13.5, 17.5, 21.5, 25.5, 29.5, 34, 43, 48, 53, 64, 76, 90, 99.5, 106.5", \
"0, 12, 20, 27, 35, 43, 51, 59, 68, 86, 96, 106, 128, 152, 180, 199, 213", \
"0, 24, 40, 54, 70, 86, 102, 118, 136, 172, 192, 212, 256, 304, 360, 398, 426" \
);
}
cell (DFFASRHQNx1_ASAP7_75t_R) {
area : 0.37908;
pg_pin (VDD) {
pg_type : primary_power;
voltage_name : "VDD";
}
pg_pin (VSS) {
pg_type : primary_ground;
voltage_name : "VSS";
}
leakage_power () {
value : 3568.4;
when : "(CLK * D * RESETN * SETN * QN)";
related_pg_pin : VDD;
}
leakage_power () {
value : 0;
when : "(CLK * D * RESETN * SETN * QN)";
related_pg_pin : VSS;
}
leakage_power () {
value : 4554.45;
when : "(CLK * D * RESETN * SETN * !QN)";
related_pg_pin : VDD;
}
leakage_power () {
value : 0;
when : "(CLK * D * RESETN * SETN * !QN)";
related_pg_pin : VSS;
}
leakage_power () {
value : 4326.64;
when : "(CLK * D * RESETN * !SETN * !QN)";
related_pg_pin : VDD;
}
leakage_power () {
value : 0;
when : "(CLK * D * RESETN * !SETN * !QN)";
related_pg_pin : VSS;
}
leakage_power () {
value : 3297.67;
when : "(CLK * D * !RESETN * SETN * QN)";
related_pg_pin : VDD;
}
leakage_power () {
value : 0;
when : "(CLK * D * !RESETN * SETN * QN)";
related_pg_pin : VSS;
}
leakage_power () {
value : 3215.24;
when : "(CLK * D * !RESETN * !SETN * !QN)";
related_pg_pin : VDD;
}
leakage_power () {
value : 0;
when : "(CLK * D * !RESETN * !SETN * !QN)";
related_pg_pin : VSS;
}
leakage_power () {
value : 3294.65;
when : "(CLK * !D * RESETN * SETN * QN)";
related_pg_pin : VDD;
}
leakage_power () {
value : 0;
when : "(CLK * !D * RESETN * SETN * QN)";
related_pg_pin : VSS;
}
leakage_power () {
value : 5155.78;
when : "(CLK * !D * RESETN * SETN * !QN)";
related_pg_pin : VDD;
}
leakage_power () {
value : 0;
when : "(CLK * !D * RESETN * SETN * !QN)";
related_pg_pin : VSS;
}
leakage_power () {
value : 4927.79;
when : "(CLK * !D * RESETN * !SETN * !QN)";
related_pg_pin : VDD;
}
leakage_power () {
value : 0;
when : "(CLK * !D * RESETN * !SETN * !QN)";
related_pg_pin : VSS;
}
leakage_power () {
value : 3023.93;
when : "(CLK * !D * !RESETN * SETN * QN)";
related_pg_pin : VDD;
}
leakage_power () {
value : 0;
when : "(CLK * !D * !RESETN * SETN * QN)";
related_pg_pin : VSS;
}
leakage_power () {
value : 2941.55;
when : "(CLK * !D * !RESETN * !SETN * !QN)";
related_pg_pin : VDD;
}
leakage_power () {
value : 0;
when : "(CLK * !D * !RESETN * !SETN * !QN)";
related_pg_pin : VSS;
}
leakage_power () {
value : 4682.58;
when : "(!CLK * D * RESETN * SETN * QN)";
related_pg_pin : VDD;
}
leakage_power () {
value : 0;
when : "(!CLK * D * RESETN * SETN * QN)";
related_pg_pin : VSS;
}
leakage_power () {
value : 4432.72;
when : "(!CLK * D * RESETN * SETN * !QN)";
related_pg_pin : VDD;
}
leakage_power () {
value : 0;
when : "(!CLK * D * RESETN * SETN * !QN)";
related_pg_pin : VSS;
}
leakage_power () {
value : 4073.78;
when : "(!CLK * D * RESETN * !SETN * !QN)";
related_pg_pin : VDD;
}
leakage_power () {
value : 0;
when : "(!CLK * D * RESETN * !SETN * !QN)";
related_pg_pin : VSS;
}
leakage_power () {
value : 4791.5;
when : "(!CLK * D * !RESETN * SETN * QN)";
related_pg_pin : VDD;
}
leakage_power () {
value : 0;
when : "(!CLK * D * !RESETN * SETN * QN)";
related_pg_pin : VSS;
}
leakage_power () {
value : 4190.31;
when : "(!CLK * D * !RESETN * !SETN * !QN)";
related_pg_pin : VDD;
}
leakage_power () {
value : 0;
when : "(!CLK * D * !RESETN * !SETN * !QN)";
related_pg_pin : VSS;
}
leakage_power () {
value : 4091.54;
when : "(!CLK * !D * RESETN * SETN * QN)";
related_pg_pin : VDD;
}
leakage_power () {
value : 0;
when : "(!CLK * !D * RESETN * SETN * QN)";
related_pg_pin : VSS;
}
leakage_power () {
value : 4778.89;
when : "(!CLK * !D * RESETN * SETN * !QN)";
related_pg_pin : VDD;
}
leakage_power () {
value : 0;
when : "(!CLK * !D * RESETN * SETN * !QN)";
related_pg_pin : VSS;
}
leakage_power () {
value : 3560.19;
when : "(!CLK * !D * RESETN * !SETN * !QN)";
related_pg_pin : VDD;
}
leakage_power () {
value : 0;
when : "(!CLK * !D * RESETN * !SETN * !QN)";
related_pg_pin : VSS;
}
leakage_power () {
value : 3886.69;
when : "(!CLK * !D * !RESETN * SETN * QN)";
related_pg_pin : VDD;
}
leakage_power () {
value : 0;
when : "(!CLK * !D * !RESETN * SETN * QN)";
related_pg_pin : VSS;
}
leakage_power () {
value : 3293.52;
when : "(!CLK * !D * !RESETN * !SETN * !QN)";
related_pg_pin : VDD;
}
leakage_power () {
value : 0;
when : "(!CLK * !D * !RESETN * !SETN * !QN)";
related_pg_pin : VSS;
}
leakage_power () {
value : 4004.39;
related_pg_pin : VDD;
}
leakage_power () {
value : 0;
related_pg_pin : VSS;
}
pin (QN) {
direction : output;
function : "IQN";
power_down_function : "(!VDD) + (VSS)";
related_ground_pin : VSS;
related_power_pin : VDD;
max_capacitance : 46.08;
output_voltage : default_VDD_VSS_output;
timing () {
related_pin : "CLK";
timing_sense : non_unate;
timing_type : rising_edge;
cell_rise (delay_template_7x7) {
index_1 ("5, 10, 20, 40, 80, 160, 320");
index_2 ("0.72, 1.44, 2.88, 5.76, 11.52, 23.04, 46.08");
values ( \
"75.4111, 83.5419, 97.0244, 119.339, 158.132, 232.379, 380.235", \
"77.2531, 85.3986, 98.8772, 121.191, 159.987, 234.236, 382.081", \
"80.9714, 89.1247, 102.605, 124.919, 163.711, 237.961, 385.814", \
"87.9139, 96.0466, 109.524, 131.846, 170.7, 245.036, 392.446", \
"98.813, 106.946, 120.426, 142.748, 181.592, 255.913, 403.476", \
"114.235, 122.371, 135.837, 158.144, 196.988, 271.286, 418.959", \
"135.732, 143.872, 157.338, 179.663, 218.5, 292.651, 440.443" \
);
}
rise_transition (delay_template_7x7) {
index_1 ("5, 10, 20, 40, 80, 160, 320");
index_2 ("0.72, 1.44, 2.88, 5.76, 11.52, 23.04, 46.08");
values ( \
"29.9567, 41.6107, 62.2258, 100.793, 178.031, 336.531, 660.871", \
"29.9708, 41.6204, 62.2591, 100.767, 177.992, 336.562, 659.521", \
"29.9287, 41.6104, 62.2139, 100.798, 178.034, 336.538, 660.909", \
"29.9733, 41.5772, 62.1485, 100.722, 179.642, 337.389, 661.273", \
"29.9666, 41.6114, 62.2032, 100.738, 178.297, 337.806, 661.577", \
"29.9365, 41.6757, 62.1724, 100.72, 178.162, 336.319, 658.285", \
"29.9461, 41.6062, 62.1924, 100.749, 178.25, 336.44, 658.091" \
);
}
cell_fall (delay_template_7x7) {
index_1 ("5, 10, 20, 40, 80, 160, 320");
index_2 ("0.72, 1.44, 2.88, 5.76, 11.52, 23.04, 46.08");
values ( \
"80.3453, 89.6984, 103.894, 124.444, 157.11, 215.258, 327.35", \
"82.1774, 91.5516, 105.75, 126.286, 158.988, 217.08, 329.112", \
"85.879, 95.2297, 109.433, 129.978, 162.66, 220.817, 332.963", \
"92.7843, 102.134, 116.347, 136.878, 169.595, 227.733, 339.94", \
"103.8, 113.186, 127.4, 147.952, 180.674, 238.76, 350.848", \
"119.48, 128.851, 143.06, 163.615, 196.357, 254.443, 366.515", \
"141.763, 151.05, 165.217, 185.76, 218.484, 276.574, 388.898" \
);
}
fall_transition (delay_template_7x7) {
index_1 ("5, 10, 20, 40, 80, 160, 320");
index_2 ("0.72, 1.44, 2.88, 5.76, 11.52, 23.04, 46.08");
values ( \
"35.0692, 44.8107, 60.15, 87.0349, 138.741, 245.502, 466.324", \
"35.0948, 44.7672, 60.1833, 87.0608, 138.623, 245.357, 466.505", \
"35.1026, 44.8227, 60.2246, 87.0887, 138.737, 245.126, 466.46", \
"35.1235, 44.881, 60.2707, 87.0615, 138.629, 245.426, 466.407", \
"35.1716, 44.8856, 60.314, 87.1723, 138.725, 245.247, 466.629", \
"35.2351, 44.9622, 60.3781, 87.1486, 138.913, 245.312, 466.557", \
"35.1873, 44.8629, 60.3222, 87.1721, 138.694, 245.276, 466.499" \
);
}
}
timing () {
related_pin : "RESETN";
sdf_cond : "(CLK & SETN)";
timing_sense : negative_unate;
timing_type : preset;
when : "(CLK * SETN)";
cell_rise (delay_template_7x7) {
index_1 ("5, 10, 20, 40, 80, 160, 320");
index_2 ("0.72, 1.44, 2.88, 5.76, 11.52, 23.04, 46.08");
values ( \
"92.0306, 99.4592, 111.688, 132.506, 170.728, 244.724, 392.487", \
"93.77, 101.201, 113.407, 134.291, 172.47, 246.562, 394.271", \
"96.6886, 104.162, 116.439, 137.308, 175.457, 249.649, 397.232", \
"101.829, 109.24, 121.47, 142.367, 180.528, 254.665, 402.328", \
"110.139, 117.542, 129.772, 150.664, 188.83, 262.956, 410.633", \
"121.337, 128.693, 140.822, 161.667, 199.857, 273.996, 421.524", \
"134.577, 142.027, 154.22, 174.955, 213.027, 286.863, 434.605" \
);
}
rise_transition (delay_template_7x7) {
index_1 ("5, 10, 20, 40, 80, 160, 320");
index_2 ("0.72, 1.44, 2.88, 5.76, 11.52, 23.04, 46.08");
values ( \
"28.4498, 38.7307, 58.1065, 96.4998, 175.149, 336.555, 661.044", \
"28.4778, 38.7771, 58.1938, 96.6884, 175.068, 334.642, 658.575", \
"28.4236, 38.7651, 58.3019, 96.7547, 175.244, 335.106, 658.083", \
"28.5069, 38.7461, 58.1595, 96.6891, 175.212, 334.867, 658.056", \
"28.516, 38.7596, 58.1902, 96.6953, 175.196, 334.804, 657.983", \
"28.4643, 38.5807, 58.0599, 96.5579, 174.829, 336.385, 661.224", \
"28.7985, 39.0412, 58.2294, 96.4398, 174.813, 334.468, 660.984" \
);
}
}
timing () {
related_pin : "RESETN";
sdf_cond : "(~CLK & D & SETN)";
timing_sense : negative_unate;
timing_type : preset;
when : "(!CLK * D * SETN)";
cell_rise (delay_template_7x7) {
index_1 ("5, 10, 20, 40, 80, 160, 320");
index_2 ("0.72, 1.44, 2.88, 5.76, 11.52, 23.04, 46.08");
values ( \
"71.128, 77.9908, 89.4466, 109.441, 147.137, 221.469, 368.91", \
"72.8757, 79.7243, 91.1449, 111.188, 148.847, 222.817, 370.712", \
"76.4361, 83.3095, 94.7597, 114.716, 152.478, 226.78, 374.039", \
"83.3317, 90.1941, 101.646, 121.657, 159.382, 233.669, 380.919", \
"94.2401, 101.076, 112.497, 132.522, 170.172, 244.528, 392.055", \
"109.984, 116.82, 128.202, 148.153, 185.857, 259.847, 407.748", \
"132.634, 139.518, 150.961, 170.904, 208.592, 282.356, 430.364" \
);
}
rise_transition (delay_template_7x7) {
index_1 ("5, 10, 20, 40, 80, 160, 320");
index_2 ("0.72, 1.44, 2.88, 5.76, 11.52, 23.04, 46.08");
values ( \
"25.7958, 35.6656, 54.8169, 93.4521, 172.694, 333.807, 656.807", \
"25.8059, 35.6229, 54.7762, 93.4646, 172.547, 335.118, 660.589", \
"25.8179, 35.5587, 54.7506, 94.1328, 172.581, 333.575, 660.262", \
"25.7877, 35.6724, 54.8214, 93.2701, 172.387, 333.603, 660.338", \
"25.7731, 35.6809, 54.7879, 93.5307, 174.054, 333.601, 657.293", \
"25.9092, 35.7075, 54.7435, 93.3037, 172.593, 334.995, 660.507", \
"26.2149, 35.9163, 54.9095, 93.2727, 172.631, 332.984, 657.258" \
);
}
}
timing () {
related_pin : "RESETN";
sdf_cond : "(~CLK & ~D & SETN)";
timing_sense : negative_unate;
timing_type : preset;
when : "(!CLK * !D * SETN)";
cell_rise (delay_template_7x7) {
index_1 ("5, 10, 20, 40, 80, 160, 320");
index_2 ("0.72, 1.44, 2.88, 5.76, 11.52, 23.04, 46.08");
values ( \
"71.202, 78.047, 89.4614, 109.517, 147.13, 221.264, 369.092", \
"72.8869, 79.7449, 91.1756, 111.211, 148.818, 223.174, 370.744", \
"76.4437, 83.3035, 94.7649, 114.736, 152.472, 226.784, 374.126", \
"83.3618, 90.2049, 101.612, 121.672, 159.26, 233.572, 381.233", \
"94.2806, 101.128, 112.515, 132.577, 170.178, 244.461, 392.147", \
"109.925, 116.768, 128.188, 148.129, 185.796, 259.963, 407.744", \
"132.6, 139.487, 150.91, 170.883, 208.495, 282.333, 430.264" \
);
}
rise_transition (delay_template_7x7) {
index_1 ("5, 10, 20, 40, 80, 160, 320");
index_2 ("0.72, 1.44, 2.88, 5.76, 11.52, 23.04, 46.08");
values ( \
"25.8244, 35.6549, 54.7611, 93.3273, 172.746, 333.423, 659.187", \
"25.8152, 35.702, 54.7816, 93.5424, 173.305, 333.526, 657.397", \
"25.8053, 35.6387, 54.7672, 93.8916, 172.672, 333.496, 656.509", \
"25.7991, 35.6977, 54.692, 93.5161, 172.854, 333.266, 657.277", \
"25.7849, 35.5388, 54.702, 93.4794, 172.601, 333.147, 658.117", \
"25.9122, 35.7821, 54.6852, 93.4168, 172.607, 333.388, 659.238", \
"26.2034, 35.9323, 54.9891, 93.482, 172.72, 333.224, 657.205" \
);
}
}
timing () {
related_pin : "RESETN";
timing_sense : negative_unate;
timing_type : preset;
cell_rise (delay_template_7x7) {
index_1 ("5, 10, 20, 40, 80, 160, 320");
index_2 ("0.72, 1.44, 2.88, 5.76, 11.52, 23.04, 46.08");
values ( \
"92.0306, 99.4592, 111.688, 132.506, 170.728, 244.724, 392.487", \
"93.77, 101.201, 113.407, 134.291, 172.47, 246.562, 394.271", \
"96.6886, 104.162, 116.439, 137.308, 175.457, 249.649, 397.232", \
"101.829, 109.24, 121.47, 142.367, 180.528, 254.665, 402.328", \
"110.139, 117.542, 129.772, 150.664, 188.83, 262.956, 410.633", \
"121.337, 128.693, 140.822, 161.667, 199.857, 273.996, 421.524", \
"134.577, 142.027, 154.22, 174.955, 213.027, 286.863, 434.605" \
);
}
rise_transition (delay_template_7x7) {
index_1 ("5, 10, 20, 40, 80, 160, 320");
index_2 ("0.72, 1.44, 2.88, 5.76, 11.52, 23.04, 46.08");
values ( \
"28.4498, 38.7307, 58.1065, 96.4998, 175.149, 336.555, 661.044", \
"28.4778, 38.7771, 58.1938, 96.6884, 175.068, 334.642, 658.575", \
"28.4236, 38.7651, 58.3019, 96.7547, 175.244, 335.106, 658.083", \
"28.5069, 38.7461, 58.1595, 96.6891, 175.212, 334.867, 658.056", \
"28.516, 38.7596, 58.1902, 96.6953, 175.196, 334.804, 657.983", \
"28.4643, 38.5807, 58.0599, 96.5579, 174.829, 336.385, 661.224", \
"28.7985, 39.0412, 58.2294, 96.4398, 174.813, 334.468, 660.984" \
);
}
}
timing () {
related_pin : "SETN";
sdf_cond : "(CLK & RESETN)";
timing_sense : positive_unate;
timing_type : clear;
when : "(CLK * RESETN)";
cell_fall (delay_template_7x7) {
index_1 ("5, 10, 20, 40, 80, 160, 320");
index_2 ("0.72, 1.44, 2.88, 5.76, 11.52, 23.04, 46.08");
values ( \
"56.0417, 64.1506, 77.0675, 95.8022, 126.389, 183.012, 294.705", \
"57.7608, 65.8502, 78.7198, 97.4317, 128.001, 184.611, 296.481", \
"61.2657, 69.3348, 82.2022, 100.906, 131.481, 188.082, 299.941", \
"68.057, 76.1115, 88.9563, 107.668, 138.278, 194.924, 306.581", \
"80.2143, 88.2884, 101.119, 119.823, 150.408, 207.022, 318.899", \
"98.05, 106.451, 119.427, 138.231, 168.828, 225.48, 337.157", \
"121.909, 130.959, 144.708, 164.049, 195.046, 251.831, 363.462" \
);
}
fall_transition (delay_template_7x7) {
index_1 ("5, 10, 20, 40, 80, 160, 320");
index_2 ("0.72, 1.44, 2.88, 5.76, 11.52, 23.04, 46.08");
values ( \
"28.7653, 38.2217, 53.076, 79.4772, 131.092, 238.881, 462.086", \
"28.6354, 38.1196, 53.0061, 79.3658, 131.104, 238.995, 461.808", \
"28.6463, 38.0818, 53.0015, 79.4063, 131.162, 238.569, 461.647", \
"28.7656, 38.126, 53.0424, 79.3347, 131.128, 238.942, 462.018", \
"29.4393, 38.6689, 53.3437, 79.5265, 131.155, 238.662, 461.576", \
"32.3169, 41.0324, 55.0444, 80.5239, 131.637, 239.136, 461.993", \
"36.92, 45.6795, 59.3075, 83.9268, 133.785, 240.165, 463.16" \
);
}
}
timing () {
related_pin : "SETN";
sdf_cond : "(CLK & ~RESETN)";
timing_sense : positive_unate;
timing_type : clear;
when : "(CLK * !RESETN)";
cell_fall (delay_template_7x7) {
index_1 ("5, 10, 20, 40, 80, 160, 320");
index_2 ("0.72, 1.44, 2.88, 5.76, 11.52, 23.04, 46.08");
values ( \
"52.2101, 58.5146, 68.5407, 85.1489, 114.57, 170.872, 282.477", \
"53.9675, 60.2699, 70.258, 86.8823, 116.324, 172.55, 284.21", \
"57.4459, 63.7617, 73.8101, 90.3796, 119.833, 176.148, 287.544", \
"64.3132, 70.6224, 80.6691, 97.2622, 126.739, 183.032, 294.438", \
"76.2522, 82.6121, 92.7074, 109.351, 138.863, 195.103, 306.709", \
"93.2359, 99.9324, 110.422, 127.55, 157.33, 213.732, 325.182", \
"115.575, 122.732, 133.922, 151.68, 182.106, 238.938, 350.578" \
);
}
fall_transition (delay_template_7x7) {
index_1 ("5, 10, 20, 40, 80, 160, 320");
index_2 ("0.72, 1.44, 2.88, 5.76, 11.52, 23.04, 46.08");
values ( \
"23.8417, 31.1624, 44.9726, 71.8407, 125.934, 236.529, 460.952", \
"23.7703, 31.2034, 44.9895, 71.6768, 125.711, 236.493, 461.063", \
"23.7886, 31.2437, 45.0093, 71.825, 125.614, 236.255, 463.509", \
"23.8726, 31.287, 44.9938, 71.7694, 125.866, 236.331, 461.468", \
"24.6641, 31.9017, 45.5533, 72.2067, 126.185, 236.654, 461.132", \
"27.0352, 34.3536, 47.8173, 74.0394, 127.314, 237.033, 461.48", \
"31.1012, 38.0999, 51.4986, 77.3651, 129.884, 239.193, 462.367" \
);
}
}
timing () {
related_pin : "SETN";
sdf_cond : "(~CLK & D & RESETN)";
timing_sense : positive_unate;
timing_type : clear;
when : "(!CLK * D * RESETN)";
cell_fall (delay_template_7x7) {
index_1 ("5, 10, 20, 40, 80, 160, 320");
index_2 ("0.72, 1.44, 2.88, 5.76, 11.52, 23.04, 46.08");
values ( \
"49.9543, 56.6667, 67.1749, 83.3753, 112.086, 168.135, 279.431", \
"51.6765, 58.4015, 68.9235, 85.125, 113.865, 169.92, 281.295", \
"54.7957, 61.5069, 72.0145, 88.2125, 116.977, 172.848, 284.505", \
"60.2544, 66.9584, 77.4572, 93.6551, 122.43, 178.333, 289.971", \
"70.096, 76.8331, 87.299, 103.481, 132.199, 188.263, 299.551", \
"84.1891, 91.4436, 102.28, 118.655, 147.473, 203.518, 314.996", \
"102.796, 110.68, 121.924, 138.491, 167.479, 223.558, 334.907" \
);
}
fall_transition (delay_template_7x7) {
index_1 ("5, 10, 20, 40, 80, 160, 320");
index_2 ("0.72, 1.44, 2.88, 5.76, 11.52, 23.04, 46.08");
values ( \
"23.1448, 30.9465, 44.3537, 70.3042, 123.443, 233.307, 459.935", \
"23.1312, 30.9884, 44.3831, 70.3005, 123.079, 233.667, 458.947", \
"23.1417, 30.9658, 44.3829, 70.3929, 123.388, 233.742, 458.45", \
"23.1232, 30.9385, 44.3637, 70.3588, 123.398, 233.608, 458.718", \
"23.9572, 31.51, 44.6197, 70.3601, 123.387, 234.76, 459.49", \
"26.9508, 34.2739, 46.9404, 71.9003, 123.961, 233.986, 458.913", \
