boundary shift for implant spacing

This commit is contained in:
SWalker 2023-09-11 18:52:40 -07:00
parent dba75fc57c
commit 07fa78e00c
2 changed files with 140 additions and 140 deletions

View File

@ -1,162 +1,162 @@
magic
tech gf180mcuD
magscale 1 10
timestamp 1694482220
timestamp 1694483516
<< nwell >>
rect 620 -40 1300 580
rect 625 -40 1305 580
<< nmos >>
rect 156 300 326 360
rect 156 190 326 250
rect 161 300 331 360
rect 161 190 331 250
<< pmos >>
rect 710 330 1051 390
rect 710 160 1051 220
rect 715 330 1056 390
rect 715 160 1056 220
<< ndiff >>
rect 156 438 326 460
rect 156 392 218 438
rect 264 392 326 438
rect 156 360 326 392
rect 156 250 326 300
rect 156 158 326 190
rect 156 112 218 158
rect 264 112 326 158
rect 156 90 326 112
rect 161 438 331 460
rect 161 392 223 438
rect 269 392 331 438
rect 161 360 331 392
rect 161 250 331 300
rect 161 158 331 190
rect 161 112 223 158
rect 269 112 331 158
rect 161 90 331 112
<< pdiff >>
rect 710 468 1051 490
rect 710 422 763 468
rect 997 422 1051 468
rect 710 390 1051 422
rect 710 298 1051 330
rect 710 252 763 298
rect 997 252 1051 298
rect 710 220 1051 252
rect 710 128 1051 160
rect 710 82 763 128
rect 997 82 1051 128
rect 710 60 1051 82
rect 715 468 1056 490
rect 715 422 768 468
rect 1002 422 1056 468
rect 715 390 1056 422
rect 715 298 1056 330
rect 715 252 768 298
rect 1002 252 1056 298
rect 715 220 1056 252
rect 715 128 1056 160
rect 715 82 768 128
rect 1002 82 1056 128
rect 715 60 1056 82
<< ndiffc >>
rect 218 392 264 438
rect 218 112 264 158
rect 223 392 269 438
rect 223 112 269 158
<< pdiffc >>
rect 763 422 997 468
rect 763 252 997 298
rect 763 82 997 128
rect 768 422 1002 468
rect 768 252 1002 298
rect 768 82 1002 128
<< psubdiff >>
rect 19 23 126 40
rect 19 -23 59 23
rect 105 -23 126 23
rect 19 -40 126 -23
rect 24 23 131 40
rect 24 -23 64 23
rect 110 -23 131 23
rect 24 -40 131 -23
<< nsubdiff >>
rect 1117 107 1197 144
rect 1117 61 1134 107
rect 1180 61 1197 107
rect 1117 37 1197 61
rect 1122 107 1202 144
rect 1122 61 1139 107
rect 1185 61 1202 107
rect 1122 37 1202 61
<< psubdiffcont >>
rect 59 -23 105 23
rect 64 -23 110 23
<< nsubdiffcont >>
rect 1134 61 1180 107
rect 1139 61 1185 107
<< polysilicon >>
rect 33 373 116 400
rect 33 327 49 373
rect 95 360 116 373
rect 376 360 710 390
rect 95 327 156 360
rect 33 300 156 327
rect 326 330 710 360
rect 1051 330 1101 390
rect 326 300 416 330
rect 33 234 156 250
rect 33 188 49 234
rect 95 190 156 234
rect 326 220 416 250
rect 326 190 710 220
rect 95 188 116 190
rect 33 150 116 188
rect 376 160 710 190
rect 1051 160 1101 220
rect 38 373 121 400
rect 38 327 54 373
rect 100 360 121 373
rect 381 360 715 390
rect 100 327 161 360
rect 38 300 161 327
rect 331 330 715 360
rect 1056 330 1106 390
rect 331 300 421 330
rect 38 234 161 250
rect 38 188 54 234
rect 100 190 161 234
rect 331 220 421 250
rect 331 190 715 220
rect 100 188 121 190
rect 38 150 121 188
rect 381 160 715 190
rect 1056 160 1106 220
<< polycontact >>
rect 49 327 95 373
rect 49 188 95 234
rect 54 327 100 373
rect 54 188 100 234
<< metal1 >>
rect 156 438 396 440
rect 46 373 98 425
rect 156 392 218 438
rect 264 392 396 438
rect 752 422 763 468
rect 997 422 1009 468
rect 848 416 860 422
rect 912 416 924 422
rect 156 390 396 392
rect 46 327 49 373
rect 95 327 98 373
rect 46 313 98 327
rect 346 300 396 390
rect 1075 300 1127 463
rect 346 298 1127 300
rect 346 252 763 298
rect 997 252 1127 298
rect 346 250 1127 252
rect 46 234 98 248
rect 46 188 49 234
rect 95 188 98 234
rect 46 129 98 188
rect 186 106 218 158
rect 270 106 293 158
rect 848 128 860 134
rect 912 128 924 134
rect 186 100 293 106
rect 752 82 763 128
rect 997 82 1009 128
rect 1084 58 1131 110
rect 1183 58 1195 110
rect 25 26 124 36
rect 25 -26 56 26
rect 108 -26 124 26
rect 25 -34 124 -26
rect 161 438 401 440
rect 51 373 103 425
rect 161 392 223 438
rect 269 392 401 438
rect 757 422 768 468
rect 1002 422 1014 468
rect 853 416 865 422
rect 917 416 929 422
rect 161 390 401 392
rect 51 327 54 373
rect 100 327 103 373
rect 51 313 103 327
rect 351 300 401 390
rect 1080 300 1132 463
rect 351 298 1132 300
rect 351 252 768 298
rect 1002 252 1132 298
rect 351 250 1132 252
rect 51 234 103 248
rect 51 188 54 234
rect 100 188 103 234
rect 51 129 103 188
rect 191 106 223 158
rect 275 106 298 158
rect 853 128 865 134
rect 917 128 929 134
rect 191 100 298 106
rect 757 82 768 128
rect 1002 82 1014 128
rect 1089 58 1136 110
rect 1188 58 1200 110
rect 30 26 129 36
rect 30 -26 61 26
rect 113 -26 129 26
rect 30 -34 129 -26
<< via1 >>
rect 860 422 912 468
rect 860 416 912 422
rect 218 112 264 158
rect 264 112 270 158
rect 218 106 270 112
rect 860 128 912 134
rect 860 82 912 128
rect 1131 107 1183 110
rect 1131 61 1134 107
rect 1134 61 1180 107
rect 1180 61 1183 107
rect 1131 58 1183 61
rect 56 23 108 26
rect 56 -23 59 23
rect 59 -23 105 23
rect 105 -23 108 23
rect 56 -26 108 -23
rect 865 422 917 468
rect 865 416 917 422
rect 223 112 269 158
rect 269 112 275 158
rect 223 106 275 112
rect 865 128 917 134
rect 865 82 917 128
rect 1136 107 1188 110
rect 1136 61 1139 107
rect 1139 61 1185 107
rect 1185 61 1188 107
rect 1136 58 1188 61
rect 61 23 113 26
rect 61 -23 64 23
rect 64 -23 110 23
rect 110 -23 113 23
rect 61 -26 113 -23
<< metal2 >>
rect 216 158 272 520
rect 216 106 218 158
rect 270 106 272 158
rect 216 28 272 106
rect 34 26 272 28
rect 34 -26 56 26
rect 108 -26 272 26
rect 858 468 914 520
rect 858 416 860 468
rect 912 416 914 468
rect 858 134 914 416
rect 858 82 860 134
rect 912 112 914 134
rect 912 110 1195 112
rect 912 82 1131 110
rect 858 58 1131 82
rect 1183 58 1195 110
rect 858 56 1195 58
rect 858 8 914 56
rect 34 -28 272 -26
rect 221 158 277 520
rect 221 106 223 158
rect 275 106 277 158
rect 221 28 277 106
rect 39 26 277 28
rect 39 -26 61 26
rect 113 -26 277 26
rect 863 468 919 520
rect 863 416 865 468
rect 917 416 919 468
rect 863 134 919 416
rect 863 82 865 134
rect 917 112 919 134
rect 917 110 1200 112
rect 917 82 1136 110
rect 863 58 1136 82
rect 1188 58 1200 110
rect 863 56 1200 58
rect 863 8 919 56
rect 39 -28 277 -26
<< labels >>
rlabel metal1 s 73 350 73 350 4 B
rlabel metal1 s 73 211 73 211 4 A
rlabel metal1 s 1101 439 1101 439 4 Y
rlabel metal2 s 886 33 886 33 4 VDD
rlabel metal2 s 245 56 245 56 4 GND
rlabel metal1 s 78 350 78 350 4 B
rlabel metal1 s 78 211 78 211 4 A
rlabel metal1 s 1106 439 1106 439 4 Y
rlabel metal2 s 891 33 891 33 4 VDD
rlabel metal2 s 250 56 250 56 4 GND
<< properties >>
string FIXED_BBOX 0 0 1300 522
string FIXED_BBOX 0 0 1305 522
<< end >>